경륜 2026년07월04일(토) 25회차 2일째
| 경 주 | 등 급 | 시 간 | 상 태 | 순 위 | 결 과 | 선수1 | 선수2 | 선수3 | 선수4 | 선수5 | 선수6 | 선수7 | 예상지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 창원06 | 우수 | 10:35 | 경주전 | / / | 박지웅 | 이진웅 | 유경원 | 이수원 | 임대성 | 이지훈 | 주병환 | ||
| 창원01 | 우수 | 11:00 | 경주전 | / / | 이상경 | 손성진 | 김한울 | 강동주 | 고요한 | 박영균 | 하수용 | ||
| 창원02 | 우수 | 11:23 | 경주전 | / / | 정현수 | 최원호 | 조 택 | 김계현 | 황영근 | 박민오 | 윤우신 | ||
| 창원03 | 우수 | 11:46 | 경주전 | / / | 이기호 | 장인석 | 김관희 | 김광진 | 박성호 | 강민성 | 조준수 | ||
| 창원04 | 우수 | 12:09 | 경주전 | / / | 김주호 | 이진원 | 손주영 | 주윤호 | 조성래 | 김명래 | 박종태 | ||
| 창원05 | 우수 | 12:32 | 경주전 | / / | 문승기 | 노태경 | 이 효 | 공태욱 | 김도현 | 김민철 | 이명현 | ||
| 부산01 | 선발 | 12:55 | 경주전 | / / | 강동진 | 이은우 | 김문용 | 김준호 | 이창용 | 송현희 | 김성근 | ||
| 부산02 | 선발 | 13:18 | 경주전 | / / | 고광종 | 배학성 | 임근태 | 김용대 | 김성수 | 노성현 | 김재훈 | ||
| 부산03 | 선발 | 13:41 | 경주전 | / / | 강병철 | 정성오 | 한상진 | 노택훤 | 이승현 | 박광제 | 임병창 | ||
| 부산04 | 선발 | 14:04 | 경주전 | / / | 김상인 | 유승우 | 김창수 | 임형윤 | 김경태 | 김석호 | 권정국 | ||
| 부산05 | 선발 | 14:27 | 경주전 | / / | 정현섭 | 이범석 | 유진용 | 한재호 | 홍미웅 | 백동호 | 우종길 | ||
| 부산06 | 선발 | 14:51 | 경주전 | / / | 김성우 | 김일권 | 임지춘 | 김상근 | 정진욱 | 정성기 | 권성오 | ||
| 광명07 | 우수 | 15:15 | 경주전 | / / | 김민배 | 박종열 | 박성순 | 김우현 | 오기호 | 김호준 | 이욱동 | ||
| 광명08 | 우수 | 15:39 | 경주전 | / / | 이성광 | 손재우 | 황무현 | 권오철 | 공민규 | 김영석 | 최봉기 | ||
| 광명09 | 우수 | 16:03 | 경주전 | / / | 박성현 | 성정환 | 김두용 | 홍석한 | 윤승규 | 우성식 | 장경동 | ||
| 광명10 | 우수 | 16:27 | 경주전 | / / | 김범중 | 조용현 | 강진원 | 강성욱 | 김환윤 | 안재용 | 류성희 | ||
| 광명11 | 우수 | 16:51 | 경주전 | / / | 전장윤 | 최민호 | 김종력 | 김동하 | 마민준 | 이정석 | 임진섭 | ||
| 광명12 | 우수 | 17:20 | 경주전 | / / | 박일호 | 최성국 | 장지웅 | 신동인 | 김재웅 | 윤현구 | 임경수 | ||
| 광명13 | 특선 | 17:44 | 경주전 | / / | 정재완 | 김민균 | 유성철 | 김주한 | 김우겸 | 윤여범 | 김우영 | ||
| 광명14 | 특선 | 18:08 | 경주전 | / / | 전영규 | 임재연 | 유태복 | 권혁진 | 김정우 | 엄희태 | 김범수 | ||
| 광명15 | 특선 | 18:31 | 경주전 | / / | 박진영 | 박용범 | 박건이 | 김태완 | 배수철 | 문신준서 | 곽현명 | ||
| 광명16 | 특선 | 18:54 | 경주전 | / / | 이성록 | 김영수 | 김민준 | 이인우 | 류재열 | 민선기 | 노형균 |
- 경륜공지
- 경주속보
- 낙차현황
-
- 창원 제24회차 2일째 1경주 낙차부상06.20
- 창원 제20회차 1일째 3경주 낙차부상05.22
- 창원 제15회차 2일째 6경주 낙차부상04.11
- 창원 제13회차 1일째 1경주 낙차부상03.27
- 창원 제6회차 1일째 4경주 낙차부상02.06


