경륜 2026년11월07일(토) 41A회차 2일째
| 경 주 | 등 급 | 시 간 | 상 태 | 순 위 | 결 과 | 선수1 | 선수2 | 선수3 | 선수4 | 선수5 | 선수6 | 선수7 | 예상지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산01 | 선발 | 11:04 | 경주전 | / / | 채평주 | 고재필 | 김일권 | 정찬건 | 최지윤 | 허 남 | 김성우 | ||
| 부산02 | 선발 | 11:28 | 경주전 | / / | 노성현 | 이동기 | 장동민 | 이은우 | 강동국 | 김상인 | 문승기 | ||
| 부산03 | 선발 | 11:52 | 경주전 | / / | 이주현 | 유승우 | 임병창 | 공동식 | 한상헌 | 강양한 | 김용대 | ||
| 부산04 | 선발 | 12:16 | 경주전 | / / | 김상근 | 조왕우 | 임지춘 | 문성은 | 박진홍 | 김태오 | 임권빈 | ||
| 광명01 | 선발 | 12:40 | 경주전 | / / | 김기동 | 최창훈 | 송현희 | 조영소 | 강성욱 | 배석현 | 김범준 | ||
| 광명02 | 선발 | 13:04 | 경주전 | / / | 정태양 | 조동우 | 송대호 | 정재성 | 박동수 | 한재호 | 서한글 | ||
| 광명03 | 선발 | 13:28 | 경주전 | / / | 류군희 | 오진우 | 강형묵 | 정성훈 | 장지웅 | 손용호 | 오성균 | ||
| 광명04 | 선발준결승 | 13:52 | 경주전 | / / | 권성오 | 노택훤 | 성용환 | 주효진 | 김지훈 | 김도완 | 전준영 | ||
| 광명05 | 선발준결승 | 14:16 | 경주전 | / / | 엄지용 | 권정국 | 박훈재 | 박종현 | 김 현 | 최원재 | 심상훈 | ||
| 광명06 | 우수 | 14:41 | 경주전 | / / | 윤승규 | 김동하 | 정현수 | 김환윤 | 주정원 | 박승민 | 오태희 | ||
| 광명07 | 우수 | 15:06 | 경주전 | / / | 최민호 | 강민성 | 김태율 | 마민준 | 양기원 | 김영섭 | 이정석 | ||
| 광명08 | 우수 | 15:31 | 경주전 | / / | 김태현 | 주석진 | 윤현구 | 강석호 | 송정욱 | 이명현 | 김민철 | ||
| 광명09 | 우수 | 15:56 | 경주전 | / / | 김민배 | 한동현 | 이진원 | 김주호 | 손재우 | 이승원 | 이지훈 | ||
| 광명10 | 우수준결승 | 16:21 | 경주전 | / / | 황무현 | 이차현 | 권순우 | 김준일 | 현지운 | 배규태 | 박성현 | ||
| 광명11 | 우수준결승 | 16:46 | 경주전 | / / | 이성재 | 이진웅 | 박병하 | 정지민 | 최우성 | 이성용 | 왕지현 | ||
| 광명12 | 우수준결승 | 17:16 | 경주전 | / / | 남용찬 | 박진철 | 공민우 | 김광오 | 김태한 | 이성민 | 김용규 | ||
| 광명13 | 특선 | 17:41 | 경주전 | / / | 조주현 | 류재열 | 전원규 | 김범수 | 박제원 | 박건수 | 원준오 | ||
| 광명14 | 특선 | 18:06 | 경주전 | / / | 석혜윤 | 김태완 | 박건이 | 최동현 | 정하늘 | 김태범 | 성낙송 | ||
| 광명15 | 특선준결승 | 18:30 | 경주전 | / / | 한탁희 | 황승호 | 공태민 | 김영수 | 김옥철 | 문신준서 | 정해민 | ||
| 광명16 | 특선준결승 | 18:54 | 경주전 | / / | 김우겸 | 임채빈 | 이재림 | 정재원 | 박진영 | 정종진 | 황인혁 |
- 경륜공지
- 경주속보
- 낙차현황
-
- 창원 제41회차 2일째 1경주 낙차부상10.31
- 창원 제38회차 2일째 5경주 낙차부상10.10
- 창원 제35회차 3일째 5경주 낙차부상09.17
- 창원 제30회차 2일째 2경주 낙차부상08.08
- 창원 제29회차 3일째 1경주 낙차부상08.02


