경륜 2026년06월20일(토) 24회차 2일째
| 경 주 | 등 급 | 시 간 | 상 태 | 순 위 | 결 과 | 선수1 | 선수2 | 선수3 | 선수4 | 선수5 | 선수6 | 선수7 | 예상지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산06 | 선발 | 10:35 | 경주전 | / / | 강양한 | 오기현 | 전영조 | 박정욱 | 조왕우 | 정휘성 | 김만섭 | ||
| 부산01 | 선발 | 11:00 | 경주전 | / / | 유현근 | 노태경 | 이승주 | 이재봉 | 김재환 | 송대호 | 노성현 | ||
| 부산02 | 선발 | 11:23 | 경주전 | / / | 이호환 | 이주하 | 정성훈 | 홍미웅 | 김치권 | 이종필 | 임영완 | ||
| 부산03 | 선발 | 11:46 | 경주전 | / / | 이기한 | 이우정 | 정재성 | 정성기 | 김민욱 | 김규윤 | 오태걸 | ||
| 부산04 | 선발 | 12:09 | 경주전 | / / | 신광호 | 허 남 | 박석기 | 김상근 | 정성은 | 주성민 | 김기범 | ||
| 부산05 | 선발 | 12:32 | 경주전 | / / | 임세윤 | 한기봉 | 송영진 | 김우병 | 정춘현 | 박종열 | 공동식 | ||
| 창원01 | 우수 | 12:55 | 경주전 | / / | 심상훈 | 배석현 | 김배영 | 성정후 | 윤진규 | 장인석 | 윤승규 | ||
| 창원02 | 우수 | 13:18 | 경주전 | / / | 주정원 | 조동우 | 김일규 | 배정현 | 고재준 | 이기주 | 정상민 | ||
| 창원03 | 우수 | 13:41 | 경주전 | / / | 김광근 | 박윤하 | 송승현 | 김지훈 | 최민호 | 배준호 | 남승우 | ||
| 창원04 | 우수 | 14:04 | 경주전 | / / | 최창훈 | 김병선 | 김원정 | 조봉철 | 한재호 | 김준일 | 강형묵 | ||
| 창원05 | 우수 | 14:27 | 경주전 | / / | 김 현 | 최병길 | 김종력 | 조용현 | 배규태 | 공민규 | 박준성 | ||
| 창원06 | 우수 | 14:51 | 경주전 | / / | 김범중 | 이태운 | 엄지용 | 하동성 | 우성식 | 류성희 | 임환직 | ||
| 광명07 | 우수 | 15:15 | 경주전 | / / | 김도현 | 주현욱 | 주효진 | 오대환 | 김영석 | 공민우 | 김다빈 | ||
| 광명08 | 우수 | 15:39 | 경주전 | / / | 남용찬 | 방극산 | 김시진 | 박성근 | 송경방 | 김선구 | 전종헌 | ||
| 광명09 | 우수 | 16:03 | 경주전 | / / | 김호준 | 윤여범 | 김동관 | 윤현준 | 여민호 | 윤진철 | 김영곤 | ||
| 광명10 | 우수 | 16:27 | 경주전 | / / | 김로운 | 박상훈 | 김제영 | 주윤호 | 이정민 | 이형민 | 이재일 | ||
| 광명11 | 우수 | 16:51 | 경주전 | / / | 유다훈 | 주병환 | 이주현 | 김태형 | 류근철 | 최원호 | 오은섭 | ||
| 광명12 | 우수 | 17:20 | 경주전 | / / | 김두용 | 이현구 | 최성우 | 김범준 | 박희준 | 조성래 | 김태호 | ||
| 광명13 | 특선 | 17:44 | 경주전 | / / | 마민준 | 김형모 | 조주현 | 최석윤 | 원신재 | 정재완 | 정해민 | ||
| 광명14 | 특선 | 18:08 | 경주전 | / / | 김태율 | 이태호 | 문희덕 | 권혁진 | 이명현 | 손제용 | 김주호 | ||
| 광명15 | 특선 | 18:31 | 경주전 | / / | 최종근 | 현지운 | 김범수 | 이욱동 | 박경호 | 김광오 | 정정교 | ||
| 광명16 | 특선 | 18:54 | 경주전 | / / | 강동규 | 공태민 | 손성진 | 김태범 | 윤현구 | 박용범 | 김희준 |
- 경륜공지
-
- 경륜선수 훈련지 변경안내(박유찬, 심상훈)06.12
- 투표소 및 매표소 개편 안내06.04
- 20회 2일차 주요경주 판정결과 안내05.24
- 2026년 창원경륜 6월(제22회~24A회) 경주시간 안내05.24
- 20회 1일차 주요경주 판정결과 안내05.22
- 경주속보
- 낙차현황
-
- 창원 제20회차 1일째 3경주 낙차부상05.22
- 창원 제15회차 2일째 6경주 낙차부상04.11
- 창원 제13회차 1일째 1경주 낙차부상03.27
- 창원 제6회차 1일째 4경주 낙차부상02.06
- 창원 제3회차 1일째 4경주 낙차부상01.16


