경륜 2026년07월05일(일) 25회차 3일째
| 경 주 | 등 급 | 시 간 | 상 태 | 순 위 | 결 과 | 선수1 | 선수2 | 선수3 | 선수4 | 선수5 | 선수6 | 선수7 | 예상지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 창원06 | 우수 | 10:35 | 경주전 | / / | 이 효 | 고요한 | 김도현 | 최원호 | 김명래 | 이수원 | 노태경 | ||
| 창원01 | 우수 | 11:00 | 경주전 | / / | 주병환 | 윤우신 | 문승기 | 조 택 | 김민철 | 박지웅 | 유경원 | ||
| 창원02 | 우수 | 11:23 | 경주전 | / / | 박성호 | 손주영 | 박민오 | 하수용 | 이상경 | 김계현 | 박영균 | ||
| 창원03 | 우수 | 11:46 | 경주전 | / / | 이명현 | 주윤호 | 공태욱 | 박종태 | 김한울 | 강동주 | 김광진 | ||
| 창원04 | 우수 | 12:09 | 경주전 | / / | 조준수 | 김관희 | 이진원 | 황영근 | 이지훈 | 장인석 | 조성래 | ||
| 창원05 | 우수결승 | 12:32 | 경주전 | / / | 이진웅 | 강민성 | 임대성 | 정현수 | 김주호 | 손성진 | 이기호 | ||
| 부산01 | 선발 | 12:55 | 경주전 | / / | 임형윤 | 임병창 | 박광제 | 이승현 | 김석호 | 홍미웅 | 임근태 | ||
| 부산02 | 선발 | 13:18 | 경주전 | / / | 유진용 | 한상진 | 김용대 | 김성근 | 임지춘 | 강병철 | 고광종 | ||
| 부산03 | 선발 | 13:41 | 경주전 | / / | 유승우 | 정진욱 | 이은우 | 강동진 | 김성우 | 김상근 | 노성현 | ||
| 부산04 | 선발 | 14:04 | 경주전 | / / | 김준호 | 김창수 | 이범석 | 정현섭 | 송현희 | 김성수 | 백동호 | ||
| 부산05 | 선발 | 14:27 | 경주전 | / / | 정성오 | 정성기 | 김일권 | 우종길 | 배학성 | 김상인 | 김문용 | ||
| 부산06 | 선발결승 | 14:51 | 경주전 | / / | 권성오 | 노택훤 | 김경태 | 김재훈 | 권정국 | 한재호 | 이창용 | ||
| 광명07 | 우수 | 15:15 | 경주전 | / / | 김환윤 | 김호준 | 신동인 | 이기주 | 임범석 | 김범중 | 이성광 | ||
| 광명08 | 우수 | 15:39 | 경주전 | / / | 권순우 | 김민수 | 김영석 | 성정환 | 성정후 | 오기호 | 강진원 | ||
| 광명09 | 우수 | 16:03 | 경주전 | / / | 임경수 | 강성욱 | 김용남 | 임진섭 | 권오철 | 황무현 | 김민배 | ||
| 광명10 | 우수 | 16:27 | 경주전 | / / | 김선구 | 박성순 | 홍석한 | 윤현구 | 김재웅 | 송승현 | 장지웅 | ||
| 광명11 | 우수 | 16:51 | 경주전 | / / | 우성식 | 장경동 | 김동하 | 공민규 | 손재우 | 윤승규 | 최성국 | ||
| 광명12 | 우수결승 | 17:20 | 경주전 | / / | 이정석 | 최민호 | 박일호 | 안재용 | 김두용 | 김현경 | 박성현 | ||
| 광명13 | 특선 | 17:44 | 경주전 | / / | 전영규 | 노형균 | - | 엄희태 | 유성철 | 이현구 | 박경호 | ||
| 광명14 | 특선 | 18:08 | 경주전 | / / | 김주한 | 권혁진 | 박용범 | 김정우 | 김민준 | 김태완 | 유태복 | ||
| 광명15 | 특선 | 18:31 | 경주전 | / / | 곽현명 | 민선기 | 배수철 | 박건이 | 이성록 | 임재연 | 최정환 | ||
| 광명16 | 특선결승 | 18:54 | 경주전 | / / | 김우겸 | 박진영 | 김범수 | 이인우 | 김영수 | 류재열 | 문신준서 |
- 경륜공지
- 경주속보
- 낙차현황
-
- 창원 제24회차 2일째 1경주 낙차부상06.20
- 창원 제20회차 1일째 3경주 낙차부상05.22
- 창원 제15회차 2일째 6경주 낙차부상04.11
- 창원 제13회차 1일째 1경주 낙차부상03.27
- 창원 제6회차 1일째 4경주 낙차부상02.06


