경륜 2026년09월18일(금) 36회차 1일째
| 경 주 | 등 급 | 시 간 | 상 태 | 순 위 | 결 과 | 선수1 | 선수2 | 선수3 | 선수4 | 선수5 | 선수6 | 선수7 | 예상지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 창원01 | 선발 | 11:04 | 확정 | 3 / 1 / 2 | 결과 | 손용호 | 김문용 | 황종대 | 강동국 | 박광제 | 채평주 | 이상준 | |
| 창원02 | 선발 | 11:28 | 확정 | 7 / 4 / 6 | 결과 | 김성근 | 신영극 | 임범석 | 임규태 | 최근식 | 고재필 | 박창순 | |
| 창원03 | 선발 | 11:52 | 확정 | 2 / 1 / 7 | 결과 | 신익희 | 장지웅 | 임권빈 | 정찬건 | 이주하 | 김성수 | 임형윤 | |
| 창원04 | 선발 | 12:16 | 확정 | 6 / 7 / 5 | 결과 | 신양우 | 백장문 | 유일선 | 장동민 | 홍미웅 | 이 효 | 정 관 | |
| 광명01 | 선발 | 12:40 | 확정 | 7 / 3 / 1 | 결과 | 심상훈 | 주효진 | 김다빈 | 김재훈 | 박성근 | 이승현 | 이재옥 | |
| 광명02 | 선발 | 13:04 | 확정 | 6 / 2 / 1 | 결과 | 배석현 | 김범준 | 권정국 | 최건묵 | 최병길 | 박훈재 | 고재준 | |
| 광명03 | 선발 | 13:28 | 확정 | 2 / 1 / 4 | 결과 | 권성오 | 김일규 | 정덕이 | 송현희 | 정재성 | 박일영 | 류군희 | |
| 광명04 | 선발 | 13:52 | 확정 | 6 / 4 / 5 | 결과 | 조영소 | 김종재 | 강병철 | 정태양 | 김지훈 | 오진우 | 김기동 | |
| 광명05 | 선발 | 14:16 | 확정 | 6 / 7 / 5 | 결과 | 정휘성 | 김도완 | 이동근 | 황준하 | 백동호 | 김 현 | 성용환 | |
| 광명06 | 우수 | 14:41 | 확정 | 5 / 7 / 4 | 결과 | 신광호 | 김태한 | 구본광 | 황정연 | 현지운 | 박상훈 | 김용규 | |
| 광명07 | 우수 | 15:06 | 확정 | 4 / 2 / 6 | 결과 | 박민오 | 김영섭 | 김종력 | 김태형 | 권오철 | 김광오 | 강동규 | |
| 광명08 | 우수 | 15:31 | 확정 | 3,5 / / 6 | 결과 | 김동관 | 김동하 | 주석진 | 김민철 | 김준일 | 윤진규 | 박성현 | |
| 광명09 | 우수 | 15:56 | 확정 | 4 / 2 / 6 | 결과 | 임대성 | 정지민 | 김로운 | 김관희 | 김광근 | 손성진 | 김한울 | |
| 광명10 | 우수 | 16:21 | 확정 | 7 / 4 / 3 | 결과 | 김선구 | 김민배 | 박병하 | 최순영 | 박철성 | 윤우신 | 강석호 | |
| 광명11 | 우수 | 16:46 | 확정 | 2 / 6 / 5 | 결과 | 한동현 | 왕지현 | 양희천 | 김시진 | 이성용 | 김원진 | 김민수 | |
| 광명12 | 우수 | 17:16 | 마감6분전 | / / | 정현수 | 강진원 | 김환윤 | 임진섭 | 이정석 | 이진웅 | 김태율 | ||
| 광명13 | 특선 | 17:41 | 경주전 | / / | 이재림 | 박건수 | 정해민 | 정재완 | 정종진 | 이태호 | 김옥철 | ||
| 광명14 | 특선 | 18:06 | 경주전 | / / | 류재열 | 김태범 | 황인혁 | 안창진 | 전원규 | 김우겸 | 조주현 | ||
| 광명15 | 특선 | 18:30 | 경주전 | / / | 박진영 | 임채빈 | 최종근 | 김희준 | 김범수 | 성낙송 | 정하늘 | ||
| 광명16 | 특선 | 18:54 | 경주전 | / / | 박제원 | 김영수 | 석혜윤 | 임유섭 | 정재원 | 박용범 | 공태민 |
- 경륜공지
- 경주속보
- 낙차현황
-
- 창원 제35회차 3일째 5경주 낙차부상09.17
- 창원 제30회차 2일째 2경주 낙차부상08.08
- 창원 제29회차 3일째 1경주 낙차부상08.02
- 창원 제29회차 1일째 4경주 낙차부상07.31
- 창원 제28회차 2일째 4경주 낙차부상07.25


