| 경 주 | 등 급 | 시 간 | 상 태 | 순 위 | 결 과 | 선수1 | 선수2 | 선수3 | 선수4 | 선수5 | 선수6 | 선수7 | 예상지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산01 | 선발 | 11:04 | 경주전 | / / | 김태오 | 한상헌 | 고재필 | 조왕우 | 김용대 | 문승기 | 임지춘 | ||
| 부산02 | 선발 | 11:28 | 경주전 | / / | 임권빈 | 강양한 | 최지윤 | 유승우 | 채평주 | 문성은 | 이은우 | ||
| 부산03 | 선발 | 11:52 | 경주전 | / / | 장동민 | 김성우 | 허 남 | 김상근 | 임병창 | 박진홍 | 공동식 | ||
| 부산04 | 선발 | 12:16 | 경주전 | / / | 이동기 | 김상인 | 정찬건 | 노성현 | 이주현 | 강동국 | 김일권 | ||
| 광명01 | 선발 | 12:40 | 경주전 | / / | 김지훈 | 정태양 | 김범준 | 엄지용 | 류군희 | 송대호 | 권성오 | ||
| 광명02 | 선발 | 13:04 | 경주전 | / / | 박종현 | 주효진 | 한재호 | 최원재 | 김다빈 | 이동근 | 오진우 | ||
| 광명03 | 선발 | 13:28 | 경주전 | / / | 최창훈 | 서한글 | 심상훈 | 손용호 | 김도완 | 송현희 | 강성욱 | ||
| 광명04 | 선발 | 13:52 | 경주전 | / / | 전준영 | 배석현 | 박동수 | 노택훤 | 정재성 | 김기동 | 권정국 | ||
| 광명05 | 선발 | 14:16 | 경주전 | / / | 조동우 | 김 현 | 장지웅 | 강형묵 | 성용환 | 조영소 | 박훈재 | ||
| 광명06 | 우수 | 14:41 | 경주전 | / / | 김주호 | 박성현 | 김민철 | 주정원 | 김태율 | 이진원 | 현지운 | ||
| 광명07 | 우수 | 15:06 | 경주전 | / / | 이성용 | 강석호 | 양기원 | 박승민 | 김광오 | 정지민 | 윤승규 | ||
| 광명08 | 우수 | 15:31 | 경주전 | / / | 이진웅 | 김태한 | 강민성 | 최민호 | 권순우 | 마민준 | 한동현 | ||
| 광명09 | 우수 | 15:56 | 경주전 | / / | 김환윤 | 이정석 | 김영섭 | 이성민 | 배규태 | 이차현 | 박진철 | ||
| 광명10 | 우수 | 16:21 | 경주전 | / / | 최우성 | 송정욱 | 공민우 | 왕지현 | 정현수 | 김민배 | 김동하 | ||
| 광명11 | 우수 | 16:46 | 경주전 | / / | 손재우 | 이성재 | 오태희 | 이명현 | 김용규 | 주석진 | 김준일 | ||
| 광명12 | 우수 | 17:16 | 경주전 | / / | 이지훈 | 박병하 | 윤현구 | 황무현 | 남용찬 | 김태현 | 이승원 | ||
| 광명13 | 특선 | 17:41 | 경주전 | / / | 김범수 | 석혜윤 | 조주현 | 정해민 | 정종진 | 김영수 | 문신준서 | ||
| 광명14 | 특선 | 18:06 | 경주전 | / / | 박진영 | 정재원 | 류재열 | 박건이 | 원준오 | 공태민 | 김태범 | ||
| 광명15 | 특선 | 18:30 | 경주전 | / / | 최동현 | 황인혁 | 정하늘 | 임채빈 | 박건수 | 박제원 | 황승호 | ||
| 광명16 | 특선 | 18:54 | 경주전 | / / | 김태완 | 성낙송 | 김우겸 | 전원규 | 이재림 | 한탁희 | 김옥철 |
- 경륜공지
- 경주속보
- 낙차현황
-
- 창원 제41회차 2일째 1경주 낙차부상10.31
- 창원 제38회차 2일째 5경주 낙차부상10.10
- 창원 제35회차 3일째 5경주 낙차부상09.17
- 창원 제30회차 2일째 2경주 낙차부상08.08
- 창원 제29회차 3일째 1경주 낙차부상08.02


