경륜 2026년11월13일(금) 42회차 1일째
| 경 주 | 등 급 | 시 간 | 상 태 | 순 위 | 결 과 | 선수1 | 선수2 | 선수3 | 선수4 | 선수5 | 선수6 | 선수7 | 예상지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산06 | 우수 | 10:35 | 경주전 | / / | 김기훈 | 임 섭 | 신동인 | 안재용 | 이서혁 | 임진섭 | 손재우 | ||
| 부산01 | 우수 | 11:00 | 경주전 | / / | 김정태 | 문현진 | 김계현 | 이성재 | 이록희 | 구본광 | 오은섭 | ||
| 부산02 | 우수 | 11:23 | 경주전 | / / | 유경원 | 김용태 | 임경수 | 이차현 | 오태희 | 허남열 | 임세윤 | ||
| 부산03 | 우수 | 11:46 | 경주전 | / / | 손동진 | 최성국 | 김선구 | 배준호 | 윤현구 | 김광근 | 정윤혁 | ||
| 부산04 | 우수 | 12:09 | 경주전 | / / | 박영균 | 김명섭 | 김승현 | 오기호 | 양기원 | 권오철 | 정하전 | ||
| 부산05 | 우수 | 12:32 | 경주전 | / / | 송종훈 | 강동주 | 차봉수 | 왕지현 | 김영곤 | 이기주 | 주정원 | ||
| 창원01 | 선발 | 12:55 | 경주전 | / / | 정성은 | 정진욱 | 박훈재 | 김세준 | 한은철 | 이주하 | 이상준 | ||
| 창원02 | 선발 | 13:18 | 경주전 | / / | 조영근 | 백동호 | 김창수 | 백장문 | 유상용 | 김규윤 | 박찬수 | ||
| 창원03 | 선발 | 13:41 | 경주전 | / / | 최종태 | 엄지용 | 손용호 | 문성은 | 김만섭 | 김경록 | 김성진 | ||
| 창원04 | 선발 | 14:04 | 경주전 | / / | 고광종 | 신양우 | 김성용 | 한상진 | 오대환 | 김태오 | 김재훈 | ||
| 창원05 | 선발 | 14:27 | 경주전 | / / | 강성배 | 정휘성 | 곽훈신 | 유일선 | 송영진 | 정 관 | 채평주 | ||
| 창원06 | 선발 | 14:51 | 경주전 | / / | 최건묵 | 권용재 | 유현근 | 한기봉 | 박창순 | 김치권 | 이창용 | ||
| 광명07 | 우수 | 15:15 | 경주전 | / / | 김시진 | 김우현 | 이지훈 | 임대성 | 김종력 | 최민호 | 조재호 | ||
| 광명08 | 우수 | 15:39 | 경주전 | / / | 정윤재 | 손진철 | 함동주 | 전장윤 | 양진우 | 김주석 | 조 택 | ||
| 광명09 | 우수 | 16:03 | 경주전 | / / | 정해권 | 김원정 | 이주영 | 문영윤 | 김병선 | 임대승 | 강동규 | ||
| 광명10 | 우수 | 16:27 | 경주전 | / / | 성정후 | 김동관 | 윤우신 | 박준성 | 전종헌 | 김웅겸 | 하수용 | ||
| 광명11 | 우수 | 16:51 | 경주전 | / / | 유지훈 | 이찬우 | 이규백 | 김영석 | 이상경 | 김도현 | 조준수 | ||
| 광명12 | 우수 | 17:20 | 경주전 | / / | 박진우 | 진성균 | 김홍기 | 윤여범 | 김명래 | 김주호 | 김주원 | ||
| 광명13 | 특선 | 17:44 | 경주전 | / / | 김배영 | 문희덕 | 정상민 | 김준철 | 이태운 | 안창진 | 양승원 | ||
| 광명14 | 특선 | 18:08 | 경주전 | / / | 최종근 | 유태복 | 홍의철 | 유연우 | 김옥철 | 정충교 | 최정환 | ||
| 광명15 | 특선 | 18:31 | 경주전 | / / | 임재연 | 이현구 | 방극산 | 김정우 | 배수철 | 최동현 | 이태호 | ||
| 광명16 | 특선 | 18:54 | 경주전 | / / | 김우영 | 김영수 | 윤현준 | 곽현명 | 인치환 | 박경호 | 이인우 |
- 경륜공지
- 경주속보
- 낙차현황
-
- 창원 제41회차 2일째 1경주 낙차부상10.31
- 창원 제38회차 2일째 5경주 낙차부상10.10
- 창원 제35회차 3일째 5경주 낙차부상09.17
- 창원 제30회차 2일째 2경주 낙차부상08.08
- 창원 제29회차 3일째 1경주 낙차부상08.02


