경륜 2026년06월21일(일) 24회차 3일째
| 경 주 | 등 급 | 시 간 | 상 태 | 순 위 | 결 과 | 선수1 | 선수2 | 선수3 | 선수4 | 선수5 | 선수6 | 선수7 | 예상지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산06 | 선발 | 10:35 | 경주전 | / / | 정휘성 | 정성기 | 정춘현 | 정재성 | 김만섭 | 정성은 | 유현근 | ||
| 부산01 | 선발 | 11:00 | 경주전 | / / | 오기현 | 송대호 | 한기봉 | 주성민 | 노태경 | 김민욱 | 조왕우 | ||
| 부산02 | 선발 | 11:23 | 경주전 | / / | 이주하 | 이재봉 | 홍미웅 | 강양한 | 이종필 | 박석기 | 이기한 | ||
| 부산03 | 선발 | 11:46 | 경주전 | / / | 김기범 | 박정욱 | 박종열 | 허 남 | 김상근 | 이승주 | 김규윤 | ||
| 부산04 | 선발 | 12:09 | 경주전 | / / | 김우병 | 노성현 | 이호환 | 김치권 | 전영조 | 정성훈 | 송영진 | ||
| 부산05 | 선발결승 | 12:32 | 경주전 | / / | 공동식 | 임세윤 | 오태걸 | 임영완 | 신광호 | 이우정 | 김재환 | ||
| 창원01 | 우수 | 12:55 | 경주전 | / / | 최민호 | 김범중 | 성정후 | 강형묵 | 김지훈 | 최병길 | 배준호 | ||
| 창원02 | 우수 | 13:18 | 경주전 | / / | 장인석 | 윤승규 | 김병선 | 김 현 | 송승현 | 윤명호 | 한재호 | ||
| 창원03 | 우수 | 13:41 | 경주전 | / / | 윤진규 | 하동성 | 배민구 | 류성희 | 공민규 | 최창훈 | 고재준 | ||
| 창원04 | 우수 | 14:04 | 경주전 | / / | 임환직 | 조봉철 | 남승우 | 조동우 | 박준성 | 우성식 | 이기주 | ||
| 창원05 | 우수 | 14:27 | 경주전 | / / | 김일규 | 심상훈 | 박윤하 | 엄지용 | 배정현 | 조용현 | 주정원 | ||
| 창원06 | 우수결승 | 14:51 | 경주전 | / / | 김배영 | 김원정 | 배규태 | 김종력 | 김준일 | 김광근 | 이태운 | ||
| 광명07 | 우수 | 15:15 | 경주전 | / / | 최성우 | 여민호 | 윤여범 | 김민수 | 오대환 | 송경방 | 박성순 | ||
| 광명08 | 우수 | 15:39 | 경주전 | / / | 주효진 | 이재일 | 김로운 | 김호준 | 오은섭 | 최원호 | 김선구 | ||
| 광명09 | 우수 | 16:03 | 경주전 | / / | 윤진철 | 김두용 | 김시진 | 이정민 | 김영곤 | 김태형 | 이주현 | ||
| 광명10 | 우수 | 16:27 | 경주전 | / / | 남용찬 | 노택훤 | 김동관 | 이형민 | 김다빈 | 전종헌 | 김범준 | ||
| 광명11 | 우수 | 16:51 | 경주전 | / / | 박희준 | 윤현준 | 이규백 | 김영석 | 이현구 | 류근철 | 주병환 | ||
| 광명12 | 우수결승 | 17:20 | 경주전 | / / | 김태호 | 김도현 | 윤민우 | 공민우 | 김제영 | 방극산 | 송정욱 | ||
| 광명13 | 특선 | 17:44 | 경주전 | / / | 윤현구 | 정해민 | 마민준 | 이명현 | 권혁진 | 박경호 | 박용범 | ||
| 광명14 | 특선 | 18:08 | 경주전 | / / | 정정교 | 김태율 | 김광오 | 강동규 | 문희덕 | 최종근 | 김형모 | ||
| 광명15 | 특선 | 18:31 | 경주전 | / / | 조주현 | 김범수 | 이욱동 | 이태호 | 최석윤 | 손성진 | 현지운 | ||
| 광명16 | 특선결승 | 18:54 | 경주전 | / / | 공태민 | 김희준 | 원신재 | 정재완 | 김주호 | 김태범 | 손제용 |
- 경륜공지
- 경주속보
- 낙차현황
-
- 창원 제24회차 2일째 1경주 낙차부상06.20
- 창원 제20회차 1일째 3경주 낙차부상05.22
- 창원 제15회차 2일째 6경주 낙차부상04.11
- 창원 제13회차 1일째 1경주 낙차부상03.27
- 창원 제6회차 1일째 4경주 낙차부상02.06


