경륜 2026년04월17일(금) 16회차 1일째
| 경 주 | 등 급 | 시 간 | 상 태 | 순 위 | 결 과 | 선수1 | 선수2 | 선수3 | 선수4 | 선수5 | 선수6 | 선수7 | 예상지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산06 | 우수 | 10:35 | 경주전 | / / | 이형민 | 김현경 | 김종재 | 문영윤 | 임경수 | 정지민 | 정성은 | ||
| 부산01 | 우수 | 11:00 | 경주전 | / / | 임진섭 | 배민구 | 전종헌 | 박찬수 | 김제영 | 김도완 | 배규태 | ||
| 부산02 | 우수 | 11:23 | 경주전 | / / | 손동진 | 조성래 | 김동하 | 김태형 | 김원진 | 성정환 | 김일규 | ||
| 부산03 | 우수 | 11:46 | 경주전 | / / | 박성순 | 박진철 | 송정욱 | 권정국 | 김태훈 | 김정태 | 최용진 | ||
| 부산04 | 우수 | 12:09 | 경주전 | / / | 이동근 | 김선구 | 최병일 | 노택훤 | 정윤재 | 정동호 | 정하전 | ||
| 부산05 | 우수 | 12:32 | 경주전 | / / | 김 현 | 최성우 | 노형균 | 공민규 | 정상민 | 조동우 | 정민석 | ||
| 창원01 | 선발 | 12:55 | 경주전 | / / | 김원호 | 이일수 | 김도현 | 이호환 | 이광민 | 박인찬 | 이승주 | ||
| 창원02 | 선발 | 13:18 | 경주전 | / / | 정춘현 | 함석현 | 정찬건 | 김정훈 | 주광일 | 구상신 | 김덕찬 | ||
| 창원03 | 선발 | 13:41 | 경주전 | / / | 이수민 | 강석호 | 김성우 | 김우병 | 이흥주 | 최대용 | 김준빈 | ||
| 창원04 | 선발 | 14:04 | 경주전 | / / | 홍석헌 | 윤영수 | 임영완 | 신익희 | 박광제 | 강양한 | 조준수 | ||
| 창원05 | 선발 | 14:27 | 경주전 | / / | 진익남 | 김상근 | 신주헌 | 김성진 | 오유민 | 서동방 | 김영규 | ||
| 창원06 | 선발 | 14:51 | 경주전 | / / | 김연호 | 한상헌 | 박정욱 | 조왕우 | 박유찬 | 김경록 | 이길섭 | ||
| 광명07 | 우수 | 15:15 | 경주전 | / / | 강진원 | 황영근 | 김주한 | 주현욱 | 곽현명 | 김경갑 | 박지웅 | ||
| 광명08 | 우수 | 15:39 | 경주전 | / / | 김명래 | 박민오 | 한동현 | 이창용 | 김배영 | 조 택 | 이규백 | ||
| 광명09 | 우수 | 16:03 | 경주전 | / / | 이성록 | 김승현 | 유상용 | 최정환 | 김기범 | 양기원 | 신동현 | ||
| 광명10 | 우수 | 16:27 | 경주전 | / / | 최원호 | 김용태 | 김시후 | 류재민 | 강동주 | 김준일 | 엄지용 | ||
| 광명11 | 우수 | 16:51 | 경주전 | / / | 박승민 | 손진철 | 김태호 | 김병선 | 이재일 | 고종인 | 윤명호 | ||
| 광명12 | 우수 | 17:20 | 경주전 | / / | 최우성 | 김우영 | 고요한 | 양진우 | 오성균 | 이서혁 | 이진국 | ||
| 광명13 | 특선 | 17:44 | 경주전 | / / | 최래선 | 김준철 | 김광오 | 정해민 | 장우준 | 김동훈 | 김태완 | ||
| 광명14 | 특선 | 18:08 | 경주전 | / / | 김형모 | 김주석 | 성낙송 | 엄정일 | 이성재 | 박경호 | 김용규 | ||
| 광명15 | 특선 | 18:31 | 경주전 | / / | 정하늘 | 김지광 | 민선기 | 이승철 | 손경수 | 박진영 | 안창진 | ||
| 광명16 | 특선 | 18:54 | 경주전 | / / | 조영환 | 강동규 | 손제용 | 김영수 | 윤현구 | 김희준 | 강민성 |
- 경륜공지
- 경주속보
- 낙차현황
-
- 창원 제15회차 2일째 6경주 낙차부상04.11
- 창원 제13회차 1일째 1경주 낙차부상03.27
- 창원 제6회차 1일째 4경주 낙차부상02.06
- 창원 제3회차 1일째 4경주 낙차부상01.16
- 창원 제2회차 3일째 3경주 낙차부상01.11


