경륜 2026년11월20일(금) 43회차 1일째
| 경 주 | 등 급 | 시 간 | 상 태 | 순 위 | 결 과 | 선수1 | 선수2 | 선수3 | 선수4 | 선수5 | 선수6 | 선수7 | 예상지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산06 | 선발 | 10:35 | 경주전 | / / | 백장문 | 진익남 | 김일권 | 박일영 | 이재봉 | 권우주 | 고재준 | ||
| 부산01 | 선발 | 11:00 | 경주전 | / / | 정현섭 | 유연종 | 이한성 | 주성민 | 이승주 | 김종성 | 유주현 | ||
| 부산02 | 선발 | 11:23 | 경주전 | / / | 장인석 | 김명중 | 이정민 | 이흥주 | 박민철 | 류재은 | 박인찬 | ||
| 부산03 | 선발 | 11:46 | 경주전 | / / | 이상준 | 이 효 | 정춘현 | 김광록 | 임범석 | 김주은 | 이성광 | ||
| 부산04 | 선발 | 12:09 | 경주전 | / / | 윤건호 | 서동방 | 김석호 | 김준호 | 조영근 | 최봉기 | 박정욱 | ||
| 부산05 | 선발 | 12:32 | 경주전 | / / | 김민욱 | 최유선 | 김철민 | 김무진 | 허동혁 | 김경록 | 신용수 | ||
| 창원01 | 우수 | 12:55 | 경주전 | / / | 김관희 | 김우현 | 조재호 | 박종열 | 김동하 | 전장윤 | 이상경 | ||
| 창원02 | 우수 | 13:18 | 경주전 | / / | 주윤호 | 김동훈 | 신주헌 | 이우정 | 배정현 | 장경동 | 주병환 | ||
| 창원03 | 우수 | 13:41 | 경주전 | / / | 김지호 | 김근영 | 김준빈 | 김두용 | 여민호 | 박준성 | 박진철 | ||
| 창원04 | 우수 | 14:04 | 경주전 | / / | 문영윤 | 진성균 | 김용진 | 김병선 | 김홍기 | 양진우 | 함동주 | ||
| 창원05 | 우수 | 14:27 | 경주전 | / / | 최성우 | 전영조 | 김계현 | 박상서 | 최원호 | 정민석 | 김원정 | ||
| 창원06 | 우수 | 14:51 | 경주전 | / / | 이으뜸 | 윤창호 | 이성민 | 정동호 | 김시진 | 천호성 | 이상현 | ||
| 광명07 | 우수 | 15:15 | 경주전 | / / | 박대한 | 김경갑 | 김광근 | 김종현 | 이수원 | 박윤하 | 조용현 | ||
| 광명08 | 우수 | 15:39 | 경주전 | / / | 박성순 | 정윤혁 | 박민오 | 김명래 | 손동진 | 이승철 | 이길섭 | ||
| 광명09 | 우수 | 16:03 | 경주전 | / / | 신동현 | 박지웅 | 김광석 | 권오철 | 박영균 | 이기한 | 박철성 | ||
| 광명10 | 우수 | 16:27 | 경주전 | / / | 황영근 | 조창인 | 김대영 | 강진원 | 함석현 | 이용희 | 김영석 | ||
| 광명11 | 우수 | 16:51 | 경주전 | / / | 홍석한 | 이서혁 | 김도현 | 주정원 | 임세윤 | 고종인 | 김선구 | ||
| 광명12 | 우수 | 17:20 | 경주전 | / / | 이유진 | 김지광 | 김용남 | 홍석헌 | 김민수 | 박상훈 | 최순영 | ||
| 광명13 | 특선 | 17:44 | 경주전 | / / | 배민구 | 김민균 | 김시후 | 김형모 | 원신재 | 민선기 | 류재열 | ||
| 광명14 | 특선 | 18:08 | 경주전 | / / | 문신준서 | 이태호 | 김제영 | 박용범 | 강진남 | 정정교 | 유연우 | ||
| 광명15 | 특선 | 18:31 | 경주전 | / / | 윤명호 | 전영규 | 전원규 | 정연교 | 한탁희 | 정충교 | 이성록 | ||
| 광명16 | 특선 | 18:54 | 경주전 | / / | 김민준 | 유다훈 | 손제용 | 김태범 | 홍의철 | 성낙송 | 조영환 |
- 경륜공지
- 경주속보
- 낙차현황
-
- 창원 제41회차 2일째 1경주 낙차부상10.31
- 창원 제38회차 2일째 5경주 낙차부상10.10
- 창원 제35회차 3일째 5경주 낙차부상09.17
- 창원 제30회차 2일째 2경주 낙차부상08.08
- 창원 제29회차 3일째 1경주 낙차부상08.02


