경륜 2026년11월08일(일) 41A회차 3일째
| 경 주 | 등 급 | 시 간 | 상 태 | 순 위 | 결 과 | 선수1 | 선수2 | 선수3 | 선수4 | 선수5 | 선수6 | 선수7 | 예상지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산01 | 선발 | 11:04 | 경주전 | / / | 임지춘 | 진익남 | 한상헌 | 강동국 | 김일권 | 유승우 | 장동민 | ||
| 부산02 | 선발 | 11:28 | 경주전 | / / | 정찬건 | 김용대 | 이동기 | 김상인 | 임병창 | 조왕우 | 김태오 | ||
| 부산03 | 선발 | 11:52 | 경주전 | / / | 강양한 | 허 남 | 이은우 | 박진홍 | 노성현 | 김성우 | 채평주 | ||
| 부산04 | 선발결승 | 12:16 | 경주전 | / / | 문성은 | 문승기 | 공동식 | 고재필 | 최지윤 | 김상근 | 이주현 | ||
| 광명01 | 선발 | 12:40 | 경주전 | / / | 최원재 | 한재호 | 손용호 | 권정국 | 강형묵 | 최창훈 | 조동우 | ||
| 광명02 | 선발 | 13:04 | 경주전 | / / | 김 현 | 박종현 | 김기동 | 배석현 | 송대호 | 주효진 | 조영소 | ||
| 광명03 | 선발 | 13:28 | 경주전 | / / | 김범준 | 장지웅 | 김지훈 | 서한글 | 정성훈 | 정태양 | 박동수 | ||
| 광명04 | 선발 | 13:52 | 경주전 | / / | 정재성 | 전준영 | 강성욱 | 오성균 | 오진우 | 류군희 | 송현희 | ||
| 광명05 | 선발결승 | 14:16 | 경주전 | / / | 심상훈 | 엄지용 | 노택훤 | 성용환 | 박훈재 | 권성오 | 김도완 | ||
| 광명06 | 우수 | 14:41 | 경주전 | / / | 오태희 | 이승원 | 김태현 | 최우성 | 정현수 | 이지훈 | 이진웅 | ||
| 광명07 | 우수 | 15:06 | 경주전 | / / | 김동하 | 박진철 | 윤승규 | 권순우 | 이성재 | 이성민 | 손재우 | ||
| 광명08 | 우수 | 15:31 | 경주전 | / / | 김준일 | 윤현구 | 김광오 | 송정욱 | 김민배 | 황무현 | 최민호 | ||
| 광명09 | 우수 | 15:56 | 경주전 | / / | 이명현 | 김영섭 | 김태율 | 남용찬 | 주석진 | 김환윤 | 강석호 | ||
| 광명10 | 우수 | 16:21 | 경주전 | / / | 이정석 | 마민준 | 김주호 | 양기원 | 김민철 | 이성용 | 강민성 | ||
| 광명11 | 우수 | 16:46 | 경주전 | / / | 주정원 | 이진원 | 공민우 | 박성현 | 박병하 | 한동현 | 성정환 | ||
| 광명12 | 우수결승 | 17:16 | 경주전 | / / | 왕지현 | 김용규 | 이차현 | 김태한 | 배규태 | 현지운 | 정지민 | ||
| 광명13 | 특선 | 17:41 | 경주전 | / / | 정하늘 | 문신준서 | 김범수 | 박제원 | 전원규 | 정재원 | 석혜윤 | ||
| 광명14 | 특선 | 18:06 | 경주전 | / / | 박건이 | 정해민 | 성낙송 | 박건수 | 김태범 | 이재림 | 조주현 | ||
| 광명15 | 특선결승 | 18:30 | 경주전 | / / | 김옥철 | 최동현 | 김태완 | 원준오 | 김우겸 | 류재열 | 한탁희 | ||
| 광명16 | 특선 | 18:54 | 경주전 | / / | 임채빈 | 김영수 | 정종진 | 박진영 | 황승호 | 황인혁 | 공태민 |
- 경륜공지
- 경주속보
- 낙차현황
-
- 창원 제41회차 2일째 1경주 낙차부상10.31
- 창원 제38회차 2일째 5경주 낙차부상10.10
- 창원 제35회차 3일째 5경주 낙차부상09.17
- 창원 제30회차 2일째 2경주 낙차부상08.08
- 창원 제29회차 3일째 1경주 낙차부상08.02


