구 분 | 경영관리 | 경영성과 | 계 |
---|---|---|---|
배 점 | 50.00 | 50.00 | 100 |
득 점 | 45.22 | 44.25 | 89.47 |
구분 | 평가결과 |
---|---|
2024년도(‘23년 실적) | 나 |
2023년도(‘22년 실적) | 나 |
2022년도(‘21년 실적) | 다 |
2021년도(‘20년 실적) | 라 |
2020년도(‘19년 실적) | 라 |
2019년도(‘18년 실적) | 다 |
2018년도(‘17년 실적) | 다 |
2017년도(‘16년 실적) | 다 |
2016년도(‘15년 실적) | 다 |
2015년도(‘14년 실적) | 다 |
2014년도(‘13년 실적) | 다 |
2013년도(‘12년 실적) | 다 |
2012년도(‘11년 실적) | 가 |
2011년도(‘10년 실적) | 다 |
2010년도(‘09년 실적) | 보통 |
2009년도(‘08년 실적) | 보통 |
2008년도(‘07년 실적) | 우수 |
담당부서 : 감사안전팀 | 전화번호 : 055-239-1023 | 팩스번호 : | 최종수정일 : 2024-08-14T11:41:23 |
등급 | 시간 | 기온 | 습도 | 200m | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} | {{ raceResult.raceInfo.plantime }} | {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ | {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% | {{ raceResult.raceInfo.t200m }} | {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} | 동영상 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권 구분 | 골인 구분 | 200m 선수별기록 |
200m 평균시속 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ racer.playerno }} | {{ racer.kname }} | 결 장 | {{ racer.ranking }} | {{ racer.gap }} | {{ racer.racetime }} | {{ racer.strategy }} | {{ racer.dqf == 0 ? '' : racer.dqf }} | {{ racer.warn == 0 ? '' : racer.warn }} | {{ racer.caution == 0 ? '' : racer.caution }} | {{ racer.giveupcd }} | {{ racer.goleincd }} | {{ racer.t200m }} | {{ racer.avg200m }} | ||||||||||
순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요. |
승식 | 승자 | 배당 |
---|---|---|
{{ o.wager.name }} | {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} | {{ o.rate }} |
선수 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ viol.playerno }} {{viol.kname }} | {{ viol.timecd }}주회 | {{ viol.placecd }}코너 | {{ viol.violjo }} | {{ viol.violhang }} | {{ viol.violho }} | {{ viol.decisioncd.name }} |
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
|
||||||
등록된 위반 사항이 없습니다. |