창원레포츠파크 예산현황을
지방공기업법 제75조의2 규정에 의거 다음과 같이 공시합니다
구분 | 2024년 예산 | 2023년 예산 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
수입예산 | 31,616 | 29,861 | 1,755 | |
|
|
|
|
|
지출예산 | 31,616 | 29,861 | 1755 | |
|
|
|
|
구분 | 2023년 예산 | 2022년 예산 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
수입예산 | 29,861 | 29,730 | 131 | |
|
|
|
|
|
지출예산 | 29,861 | 29,730 | 131 | |
|
|
|
|
구분 | 2022년 예산 | 2021년 예산 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
수입예산 | 29,730 | 30,680 | △950 | |
|
|
|
|
|
지출예산 | 29,730 | 30,680 | △950 | |
|
|
|
|
구분 | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
수입예산 | 30,680 | 34,104 | △3,424 | |
|
|
|
|
|
지출예산 | 30,680 | 34,104 | △3,424 | |
|
|
|
|
구분 | 2020년 예산 | 2019년 예산 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
수입예산 | 34,104 | 38,580 | △4,476 | |
|
|
|
|
|
지출예산 | 34,104 | 38,580 | △4,476 | |
|
|
|
|
구분 | 2019년 예산 | 2018년 예산 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
수입예산 | 38,580 | 37,410 | 1,170 | |
|
|
|
|
|
지출예산 | 38,580 | 37,410 | 1,170 | |
|
|
|
|
구분 | 2018년 예산 | 2017년 예산 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
수입예산 | 37,410 | 41,440 | △4,030 | |
|
|
|
|
|
지출예산 | 37,410 | 41,440 | △4,030 | |
|
|
|
|
구분 | 2017년 예산 | 2016년 예산 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
수입예산 | 41,440 | 38,130 | 3,310 | |
|
|
|
|
|
지출예산 | 41,440 | 38,130 | 3,310 | |
|
|
|
|
구분 | 2016년 예산 | 2015년 예산 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
수입예산 | 38,130 | 44,850 | △6,720 | |
|
|
|
|
|
지출예산 | 38,130 | 44,850 | △6,720 | |
|
|
|
|
구분 | 2015년 예산 | 2014년 예산 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
수입예산 | 44,850 | 38,350 | 6,500 |
|
|
|
|
|
|
지출예산 | 44,850 | 38,350 | 6,500 | |
|
|
|
|
구분 | 2014년 예산 | 2013년 예산 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
수입예산 | 38,350 | 42,915 | △4,565 | |
|
|
|
|
|
지출예산 | 38,350 | 42,915 | △4,565 | |
|
|
|
|
구분 | 2013년 예산 | 2012년 예산 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
수입예산 | 42,915 | 43,550 | △635 | |
|
|
|
|
|
지출예산 | 42,915 | 43,550 | △635 | |
|
|
|
|
구분 | 2012년 예산 | 2011년 예산 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
수입예산 | 43,550 | 40,300 | 3,250 | |
|
|
|
|
|
지출예산 | 43,550 | 40,300 | 3,250 | |
|
|
|
|
구분 | 2011년 예산 | 2010년 예산 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
수입예산 | 40,300 | 35,700 | 4,600 | |
|
|
|
|
|
지출예산 | 40,300 | 35,700 | 4,600 | |
|
|
|
|
구분 | 2010년 예산 | 2009년 예산 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
수입예산 | 35,700 | 30,246 | 5,454 | |
|
|
|
|
|
지출예산 | 35,700 | 30,246 | 5,454 | |
|
|
|
|
구분 | 2009년 예산 | 2008년 예산 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
수입예산 | 30,246 | 30,342 | △96 | |
|
|
|
|
|
지출예산 | 30,246 | 30,342 | △96 | |
|
|
|
|
구분 | 2008년 예산 | 2007년 예산 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
수입예산 | 30,342 | 32,446 | △2,104 | |
|
|
|
|
|
지출예산 | 30,342 | 32,446 | △2,104 | |
|
|
|
|
구분 | 2007년 예산 | 2006년 예산 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
수입예산 | 32,446 | 37,901 | △5,455 | |
|
|
|
|
|
지출예산 | 32,446 | 37,901 | △5,455 | |
|
|
|
|
구분 | 2006년 예산 | 2005년 예산 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
수입예산 | 37,901 | 42,745 | △4,844 | |
|
|
|
|
|
지출예산 | 37,901 | 42,745 | △4,844 | |
|
|
|
|
담당부서 : 기획홍보팀 | 전화번호 : 055-239-1037 | 팩스번호 : 055-239-1204 | 최종수정일 : 2024-01-31T11:09:34 |
등급 | 시간 | 기온 | 습도 | 200m | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} | {{ raceResult.raceInfo.plantime }} | {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ | {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% | {{ raceResult.raceInfo.t200m }} | {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} | 동영상 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권 구분 | 골인 구분 | 200m 선수별기록 |
200m 평균시속 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ racer.playerno }} | {{ racer.kname }} | 결 장 | {{ racer.ranking }} | {{ racer.gap }} | {{ racer.racetime }} | {{ racer.strategy }} | {{ racer.dqf == 0 ? '' : racer.dqf }} | {{ racer.warn == 0 ? '' : racer.warn }} | {{ racer.caution == 0 ? '' : racer.caution }} | {{ racer.giveupcd }} | {{ racer.goleincd }} | {{ racer.t200m }} | {{ racer.avg200m }} | ||||||||||
순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요. |
승식 | 승자 | 배당 |
---|---|---|
{{ o.wager.name }} | {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} | {{ o.rate }} |
선수 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ viol.playerno }} {{viol.kname }} | {{ viol.timecd }}주회 | {{ viol.placecd }}코너 | {{ viol.violjo }} | {{ viol.violhang }} | {{ viol.violho }} | {{ viol.decisioncd.name }} |
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
|
||||||
등록된 위반 사항이 없습니다. |