| 성명 | 기수 | 체중 | 훈련량 | 훈련지 | 훈련 동참자 |
전회 출전 |
훈련내용 | 참고사항 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피스타 | 도로 (km) |
트랙 | 훈련 일수 |
||||||||||
| 200 | 333 | 500 | |||||||||||
| 강병석 | 23 | 82 | 2 | 2 | 30 | 30 | 5 | 김포 | 정정교 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | |||
| 공동식 | 12 | 77 | 1 | 2 | 1 | 40 | 40 | 6 | 대구 | 김재환 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | ||
| 김광석 | 10 | 83 | 2 | 2 | 1 | 50 | 50 | 7 | 부산 | 개인 | 피스타에서 한바퀴 자력훈련과 오토바이 유도훈련을 하였습니다 | ||
| 김성용 | 11 | 82 | 2 | 2 | 2 | 40 | 7 | 충남개인 | 개인 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트 위주로 훈련을 하였습니다. | |||
| 김성우 | 08 | 95 | 2 | 2 | 30 | 2 | 광주 | 개인 | 광명 | 도로에서 200m, 300m 스타트 훈련을 실시하였고, 컨디션 조절에 중점을 두었습니다. | 연속출전 | ||
| 김성진 | 11 | 87 | 1 | 1 | 40 | 40 | 8 | 전주 | 개인 | 지난주는 도로및트랙에서 훈련을실시 하였습니다 이번주는 도로에서 훈련하였으며 컨디션회복에 중점을두었습니다 | |||
| 김유승 | 11 | 97 | 1 | 2 | 20 | 40 | 5 | 전주 | 최원재 | 도로에서 근지구력 보강을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 피스타에서 인터벌 훈련을 하였습니다. 보조 훈련으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | |||
| 김이남 | 08 | 82 | 2 | 2 | 20 | 3 | 북광주 | 개인 | 광명 | 도로에서 오르막 룬련과 실매로라 훈련을 햤습니다 | 연속출전 | ||
| 김재국 | 17 | 105 | 2 | 1 | 40 | 5 | 인천 | 개인 | 도로에서 200m, 300m 스타트 훈련을 실시하였고, 컨디션 조절에 중점을 두었습니다. | 왼쪽 발목통증 | |||
| 김재웅 | 11 | 78 | 1 | 2 | 30 | 30 | 6 | 월평 | 손진철 | 지난주는 도로에서 가벼운기어로 내리막 훈련을 하였고 금주는 트랙에서 선행연습 및 컨디션조절함 | |||
| 김재훈 | 23 | 80 | 2 | 2 | 30 | 4 | 창원성산 | 개인 | 피스타에서 200m, 333m 인터벌로 스피드를 보강하였으며, 보조훈련으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | 스파이크 흰색교체(3/26) | |||
| 김종성 (후보) | 12 | 92 | 1 | 1 | 30 | 7 | 금정 | 권우주 | 지난주는 트랙에서 스타트 및 순발력 강화 훈련을 하였고, 금주는 긴거리 승부를 위해 근지구력 강화 500m 인터벌 대시에 중점을 두었습니다. 몸 상태는 양호함 | 후보 | |||
| 김준호 | 10 | 72 | 1 | 2 | 30 | 7 | 대전 | 개인 | 도로에서 선행승부를 대비하여 300m 인터벌훈련을 실시하였습니다 | ||||
| 김창수 | 12 | 90 | 1 | 1 | 40 | 8 | 부산 | 오태걸 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | ||||
| 김태오 | 12 | 90 | 2 | 2 | 40 | 7 | 창원의창 | 개인 | 도로에서 200m, 300m 스타트 훈련을 실시하였고, 컨디션 조절에 중점을 두었습니다. | ||||
| 박석기 | 08 | 69 | 1 | 1 | 30 | 3 | 경기개인 | 개인 | 광명 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트위주로 훈련을하였습니다. | 연속출전 | ||
| 박유찬 | 13 | 81 | 2 | 1 | 20 | 30 | 3 | 일산 | 개인 | 광명 | 전주에는 피스타와 도로에서 짧은 인터벌과 지구력 훈련을 하였고 이주에는 피스타에서 스타트 훈련을 하였습니다. | 연속출전 | |
| 박종현 | 06 | 85 | 1 | 1 | 20 | 5 | 충남계룡 | 박제원 | 파워 훈련으로 200m와 스피드 훈련으로 300m를 실시하고 웨이트 보강훈련을 실시하였습니다. | ||||
| 송대호 | 06 | 105 | 2 | 2 | 40 | 30 | 5 | 금정 | 박철승 | 피스타에서 선행력 강화를 위하여 고기어로 333m 댓쉬 훈련을 하였고, 보조운동으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | |||
| 신양우 | 01 | 78 | 2 | 2 | 40 | 5 | 미원 | 최종근 | 도로에서 근지구력 보강을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 피스타에서 인터벌 훈련을 하였습니다. 보조 훈련으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | ||||
| 신주헌 | 30 | 69 | 2 | 2 | 2 | 40 | 30 | 5 | 수성 | 개인 | 피스타에서 333m 댓쉬 훈련을 하였고, 도로에서 차량 유도 훈련을 하였습니다. | ||
| 신호재 | 08 | 80 | 1 | 1 | 20 | 40 | 3 | 창원의창 | 개인 | 광명 | 도로에서 내리막회전운동 밎 뎃시훈련을 하였습니다 | 연속출전 | |
| 용석길 | 03 | 76 | 1 | 2 | 30 | 7 | 서울A | 한기봉 | 도로에서 오르막 근력 강화훈련 및 내리막 훈련으로 스피드를 보강하였습니다. | ||||
| 우종길 | 12 | 73 | 2 | 2 | 1 | 80 | 40 | 6 | 창원의창 | 김주원 | 지난주는 도로에서 장거리훈련을통해 근지구력 훈련을하였고 이번주는 롤러웨이트를 통해 근력.회전력.순발력 훈련을 하였습니다. | ||
| 윤건호 | 16 | 91 | 2 | 1 | 40 | 40 | 6 | 서울A | 개인 | 도로에서 근지구력 보강을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 피스타에서 인터벌 훈련을 하였습니다. 보조 훈련으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | |||
| 이광민 | 21 | 82 | 2 | 30 | 3 | 창원B | 개인 | 지난주는 롤러 훈련과 웨이트 트레이닝을 하였고, 이번 주는 도로에서 스타트 훈련과 내리막 회전력 보강 훈련을 하였습니다. | |||||
| 이기한 | 22 | 90 | 3 | 3 | 8 | 동광주 | 개인 | 피스타에서 333m 댓쉬 훈련을 하였고, 도로에서 차량 유도 훈련을 하였습니다. | |||||
| 이범석 | 17 | 95 | 1 | 1 | 10 | 5 | 가평 | 한은철 | 도로에서 회전력 강화를 위한 내리막 훈련을 실시 하였고 순발력 보강을 위한 스타트 훈련을 실시하였습니다. | ||||
| 이상엽 | 29 | 82 | 2 | 2 | 40 | 30 | 7 | 부산 | 천호성 | 피스타에서 선행력 강화를 위하여 고기어로 333m 댓쉬 훈련을 하였고, 보조운동으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | |||
| 이성광 | 10 | 95 | 2 | 2 | 2 | 30 | 30 | 5 | 김해장유 | 최봉기 | 피스타에서 스타트 및 순발력 강화 훈련을 하였고 긴거리 승부를 위해 500m 인터벌 훈련을 하였습니다.몸 상태는 양호합니다. | 스파이크 흰색교체(3/30) | |
| 이재봉 | 12 | 80 | 1 | 1 | 20 | 6 | 동광주 | 개인 | 도로에서 근지구력 보강을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 피스타에서 인터벌 훈련을 하였습니다. 보조 훈련으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | ||||
| 이재옥 | 24 | 105 | 3 | 3 | 3 | 20 | 50 | 7 | 세종 | 김영수 | 피스타에서 선행력 강화를 위하여 고기어로 333m 댓쉬 훈련을 하였고, 보조운동으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | ||
| 이호환 (후보) | 10 | 98 | 1 | 1 | 30 | 30 | 3 | 김해장유 | 최봉기 | 광명 | 연속출전으로 트랙에서 스타트훈련실시함 | 연속출전, 후보 | |
| 이홍주 | 12 | 90 | 1 | 2 | 2 | 20 | 30 | 7 | 대전개인 | 이기호 | 트랙에서 긴거리 승부를 위해 근지구력 강화 500m인터벌 대시를 하였고 도로에서 내리막 회전훈련을 실시하였습니다. | ||
| 임규태 | 13 | 82 | 2 | 1 | 2 | 20 | 30 | 5 | 서울한남 | 박지영 | 트랙에서 스타트 및 순발력 훈련을 하였고 도로에서 500m 인터벌 훈련을 했습니다 몸상태는 양호함 | 차체교체(3/9) 검흰색 --> 검금색 장기결장 후 출전 | |
| 정동완 | 16 | 88 | 1 | 1 | 1 | 50 | 40 | 6 | 서울한남 | 개인 | 도로에서 근지구력 보강을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 피스타에서 인터벌 훈련을 하였습니다. 보조 훈련으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | ||
| 정성오 | 05 | 85 | 2 | 30 | 4 | 광주 | 김기범 | 지난주에는 도로에서 스타트 훈련을 하였고 금주에도 도로에서 스타트 훈련을 하였습니다. | |||||
| 정주상 | 10 | 90 | 1 | 2 | 2 | 30 | 6 | 경북개인 | 개인 | 도로에서 고기어를 이용한 600미터 댓쉬 훈련을 하였습니다.컨디션은 양호함. | |||
| 정찬건 | 07 | 80 | 1 | 3 | 1 | 30 | 8 | 의정부 | 오진우 | 도로에서 200m, 300m 스타트 훈련을 실시하였고, 컨디션 조절에 중점을 두었습니다. | |||
| 조창인 | 09 | 90 | 2 | 2 | 20 | 5 | 동광주 | 최병길 | 도로에서 순발력 위주로 스타트 훈련을 하였습니다. | ||||
| 주성민 | 11 | 89 | 2 | 1 | 30 | 5 | 창원A | 구동훈 | 지난주 이번주 피스타에서 스타트 및 순발력 훈련에 집중하였습니다 | ||||
| 최건묵 | 30 | 74 | 3 | 3 | 3 | 30 | 10 | 서울한남 | 김기훈 | 피스타에서 선행력 강화를 위하여 고기어로 333m 댓쉬 훈련을 하였고, 보조운동으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | |||
| 한은철 | 09 | 75 | 2 | 1 | 20 | 6 | 가평 | 이범석 | 도로에서 장거리 근지구력 훈련을 하였으며 순발력 보강으로 스타트 훈련실시 몸상태 양호함 | ||||
| 홍미웅 | 04 | 85 | 1 | 1 | 1 | 20 | 5 | 경남개인 | 개인 | 웨이트 트레이닝 및 전동롤러에서 회진운동. | |||
| 등급 | 시간 | 기온 | 습도 | 200m | 최종주회 | 동영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} | {{ raceResult.raceInfo.plantime }} | {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ | {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% | {{ raceResult.raceInfo.t200m }} | {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} | 동영상 |
| 번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권 구분 | 골인 구분 | 200m 선수별기록 |
200m 평균시속 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ racer.playerno }} | {{ racer.kname }} | 결 장 | {{ racer.ranking }} | {{ racer.gap }} | {{ racer.racetime }} | {{ racer.strategy }} | {{ racer.dqf == 0 ? '' : racer.dqf }} | {{ racer.warn == 0 ? '' : racer.warn }} | {{ racer.caution == 0 ? '' : racer.caution }} | {{ racer.giveupcd }} | {{ racer.goleincd }} | {{ racer.t200m }} | {{ racer.avg200m }} | ||||||||||
| 순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요. | |||||||||||||||||||||||
| 승식 | 승자 | 배당 |
|---|---|---|
| {{ o.wager.name }} | {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} | {{ o.rate }} |
| 선수 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ viol.playerno }} {{viol.kname }} | {{ viol.timecd }}주회 | {{ viol.placecd }}코너 | {{ viol.violjo }} | {{ viol.violhang }} | {{ viol.violho }} | {{ viol.decisioncd.name }} |
|
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
|
||||||
| 등록된 위반 사항이 없습니다. | ||||||