성명 | 기수 | 체중 | 훈련량 | 훈련지 | 훈련 동참자 |
전회 출전 |
훈련내용 | 참고사항 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
피스타 | 도로 (km) |
트랙 | 훈련 일수 |
||||||||||
200 | 333 | 500 | |||||||||||
강재원 | 15 | 72 | 2 | 2 | 1 | 20 | 7 | 광주 | 개인 | 도로에서 20km워밍업후 내리막 스피드훈련과 스타트 댓쉬훈련 실시하였습니다 | |||
공태욱 | 21 | 76 | 2 | 2 | 2 | 30 | 30 | 5 | 김해B | 박용범 | 광명 | 경기장에서 짧은 스타트훈련을하였고 도로에서 오토바이유도훈련으로 근지구력 훈련을하였습니다 | 크랭크 교체(3.17) 연속출전 |
김 현 | 20 | 88 | 2 | 2 | 40 | 5 | 경기개인 | 개인 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | ||||
김동관 | 13 | 85 | 2 | 2 | 2 | 30 | 30 | 5 | 경기개인 | 임대성 | 광명 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | 연속출전 |
김민준 | 22 | 83 | 2 | 2 | 2 | 40 | 40 | 7 | 수성 | 류재민 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트 위주로 훈련을 하였습니다. | ||
김시진 | 23 | 95 | 2 | 2 | 2 | 40 | 50 | 6 | 창원상남 | 남승우 | 광명 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트 위주로 훈련을 하였습니다. | 연속출전 |
김영곤 | 12 | 88 | 2 | 2 | 20 | 5 | 가평 | 정현호 | 광명 | 지난주는 도로에서 오르막 훈련과 실내훈련을 하였고 금주는 내리막 훈련을 하였습니다. | 연속출전 | ||
김용태 | 22 | 93 | 2 | 2 | 40 | 3 | 경기개인 | 개인 | 광명 | 지난주는 롤러 훈련과 웨이트 트레이닝을 하였고, 이번 주는 도로에서 스타트 훈련과 내리막 회전력 보강 훈련을 하였습니다. | 연속출전 | ||
김원호 | 13 | 85 | 2 | 2 | 2 | 20 | 4 | 세종 | 장인석 | 광명 | 피스타에서 선행력 강화를 위하여 고기어로 333m 댓쉬 훈련을 하였고, 보조운동으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | 연속출전 | |
김주석 | 26 | 80 | 5 | 5 | 50 | 10 | 가평 | 정연교 | 피스타에서 오토바이 유도훈련 및 500m 댓쉬훈련으로 순발력과 지구력을 보강하였습니다. 몸 상태는 이상 없습니다. | ||||
김지훈 | 16 | 82 | 2 | 2 | 40 | 40 | 3 | 인천 | 문영윤 | 광명 | 경기장에서200m,300m 인터벌을 하였고,도로내리막 스피드 훈련을 하였습니다. | 연속출전 | |
김홍기 | 25 | 91 | 1 | 2 | 30 | 4 | 김해B | 공태욱 | 광명 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | 연속출전 | ||
남승우 | 23 | 89 | 1 | 1 | 30 | 30 | 2 | 창원상남 | 김호준 | 광명 | 연속출전으로인해 컨디션관리에중점을 두었습니다 | 연속출전 | |
류재민 | 15 | 87 | 2 | 2 | 2 | 40 | 30 | 7 | 수성 | 배준호 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | ||
박건이 | 28 | 79 | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 5 | 창원상남 | 박진영 | 피스타에서 선행력 강화를 위하여 고기어로 333m 댓쉬 훈련을 하였고, 보조운동으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | ||
박일호 | 10 | 85 | 1 | 1 | 20 | 5 | 구미 | 개인 | 광명 | 도로에서 인터벌 대시 훈련 및 스타트 훈련실시함. | 연속출전 | ||
박종태 | 26 | 78 | 2 | 2 | 2 | 30 | 30 | 7 | 김포 | 박건수 | 피스타에서 선행력 강화를 위하여 고기어로 333m 댓쉬 훈련을 하였고, 보조운동으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | 크랭크 교체(3.26) | |
박종현 | 06 | 85 | 1 | 1 | 20 | 20 | 5 | 충남개인 | 개인 | 스피드훈련으로 200mx1 파워훈련으로 300mx1 를 실시하였습니다 | 차체교체(3.24) | ||
박찬수 | 26 | 79 | 2 | 2 | 1 | 30 | 5 | 미원 | 김지식 | 광명 | 피스타에서 짧은 인터벌로 컨디션 조절에 중점을 두었고, 실내에서 롤러 및 웨이트 트레이닝을 병행하였습니다. | 연속출전 | |
방극산 | 26 | 85 | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 7 | 세종 | 김홍일 | 피스타에서 333m 댓쉬 훈련을 하였고, 도로에서 차량 유도 훈련을 하였습니다. | ||
배민구 | 12 | 86 | 2 | 40 | 4 | 금정 | 박철성 | 광명 | 피스타에서 200m, 300m 스타트 훈련을 실시하였고, 컨디션 조절에 중점을 두었습니다. | 연속출전 | |||
배준호 | 24 | 79 | 2 | 2 | 1 | 40 | 40 | 3 | 수성 | 류재민 | 부산 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트 위주로 훈련을 하였습니다. | 차체교체(3.24) 연속출전 |
손동진 | 15 | 78 | 1 | 1 | 40 | 4 | 전주 | 최래선 | 광명 | 피스타에서 오토바이 훈련으로 스피드를 보강하였고 연속출전으로 컨디션 조절을 하였습니다. | 차제교체(1/28) 오렌지색 연속출전 | ||
신동현 | 23 | 96 | 3 | 3 | 2 | 30 | 7 | 청주 | 이찬우 | 지난주는 롤러 훈련과 웨이트 트레이닝을 하였고, 이번 주는 도로에서 스타트 훈련과 내리막 회전력 보강 훈련을 하였습니다. | 차체교체(3.12) | ||
여민호 | 05 | 83 | 1 | 1 | 30 | 4 | 창원A | 주효진 | 광명 | 피스타에서 짧은 인터벌로 컨디션 조절에 중점을 두었고, 실내에서 롤러 및 웨이트 트레이닝을 병행하였습니다. | 연속출전 | ||
오대환 | 13 | 78 | 2 | 2 | 30 | 4 | 경남개인 | 개인 | 부산 | 도로에서 근력강화를 위해 등판훈련을 하였고, 순발력강화를 위해 스타트훈련을 하였습니다 | 연속출전 | ||
오태걸 | 17 | 87 | 1 | 1 | 20 | 40 | 7 | 부산 | 전영조 | 트랙에서 오토바이 유도훈련과 스타트 훈련을 하였습니다 | |||
윤여범 | 28 | 80 | 2 | 2 | 2 | 40 | 40 | 7 | 대구 | 임환직 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트 위주로 훈련을 하였습니다. | 스파이크검정교체(3/18) | |
윤우신 | 26 | 85 | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 5 | 서울한남 | 윤승규 | 도로에서 근지구력 보강을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 피스타에서 인터벌 훈련을 하였습니다. 보조 훈련으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | 로즈골드/블랙 차체 변경 (1.30) | |
이규백 | 13 | 85 | 1 | 1 | 30 | 5 | 대구 | 유진용 | 부산 | 연속출전으로 컨디션유지에 집중하였습니다. | 연속출전 | ||
이기주 | 22 | 90 | 2 | 2 | 3 | 40 | 7 | 청평 | 손재우 | 도로에서 근지구력훈련과 짧은거리 스타트,스피드훈련을 하였습니다 | 차체교체 은색(3/17) | ||
이진국 | 12 | 83 | 1 | 1 | 1 | 40 | 50 | 4 | 창원B | 김성근 | 광명 | 도로에서 200m, 300m 스타트 훈련을 실시하였고, 컨디션 조절에 중점을 두었습니다. | 연속출전 |
이찬우 | 21 | 72 | 1 | 1 | 30 | 7 | 청주 | 신동현 | 도로에서 근지구력 보강을 위해 긴거리훈련을 실시하였고, 보조 훈련으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | ||||
임대성 | 28 | 78 | 4 | 4 | 2 | 50 | 6 | 경기개인 | 김동관 | 피스타에서 선행력 강화를 위하여 고기어로 333m 댓쉬 훈련을 하였고, 보조운동으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | |||
임환직 | 16 | 89 | 2 | 2 | 1 | 40 | 40 | 7 | 대구 | 윤여범 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | 차체교체(3.20) | |
전영조 | 20 | 90 | 2 | 1 | 30 | 6 | 부산 | 오태걸 | 피스타에서 선행력 강화를 위하여 고기어로 333m 댓쉬 훈련을 하였고, 보조운동으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | ||||
정태양 | 23 | 86 | 2 | 2 | 30 | 30 | 3 | 세종 | 김환윤 | 광명 | 도로에서 200m, 300m 스타트 훈련을 실시하였고, 컨디션 조절에 중점을 두었습니다. | 연속출전 | |
정현호 | 14 | 95 | 2 | 2 | 1 | 20 | 2 | 가평 | 김영곤 | 광명 | 연속출전으로 와트바이크훈련으로 컨디션 조절하였고 몸상태는 양호합니다 | 연속출전 | |
조용현 | 16 | 77 | 2 | 2 | 40 | 5 | 인천개인 | 개인 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | ||||
주현욱 | 20 | 82 | 1 | 1 | 2 | 30 | 30 | 5 | 광주개인 | 개인 | 트랙에서 근지구력 향상을위해 스타트로 500m댓쉬 훈련을 하였습니다 | ||
최병일 | 14 | 82 | 1 | 1 | 1 | 30 | 40 | 7 | 창원성산 | 개인 | 경기장에서 인터벌훈련을 하였고, 보강훈련으로 웨이트트레이닝을실히하였습니다. | ||
하수용 | 13 | 83 | 2 | 2 | 1 | 40 | 6 | 팔당 | 최성국 | 지난주는 롤러 훈련과 웨이트 트레이닝을 하였고, 이번 주는 도로에서 스타트 훈련과 내리막 회전력 보강 훈련을 하였습니다. | |||
황무현 | 18 | 96 | 1 | 1 | 2 | 30 | 40 | 4 | 창원의창 | 김주원 | 트랙에서 스타트및지구력 훈련에 집중하였고 이번주는 가볍게 훈련하했음 몸상태는 양호함 | 차체변경 2024/10/1 장기미출전 후 첫출전 | |
황영근 | 15 | 90 | 2 | 2 | 50 | 6 | 미원 | 엄지용 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트 위주로 훈련을 하였습니다. |
등급 | 시간 | 기온 | 습도 | 200m | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} | {{ raceResult.raceInfo.plantime }} | {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ | {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% | {{ raceResult.raceInfo.t200m }} | {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} | 동영상 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권 구분 | 골인 구분 | 200m 선수별기록 |
200m 평균시속 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ racer.playerno }} | {{ racer.kname }} | 결 장 | {{ racer.ranking }} | {{ racer.gap }} | {{ racer.racetime }} | {{ racer.strategy }} | {{ racer.dqf == 0 ? '' : racer.dqf }} | {{ racer.warn == 0 ? '' : racer.warn }} | {{ racer.caution == 0 ? '' : racer.caution }} | {{ racer.giveupcd }} | {{ racer.goleincd }} | {{ racer.t200m }} | {{ racer.avg200m }} | ||||||||||
순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요. |
승식 | 승자 | 배당 |
---|---|---|
{{ o.wager.name }} | {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} | {{ o.rate }} |
선수 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ viol.playerno }} {{viol.kname }} | {{ viol.timecd }}주회 | {{ viol.placecd }}코너 | {{ viol.violjo }} | {{ viol.violhang }} | {{ viol.violho }} | {{ viol.decisioncd.name }} |
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
|
||||||
등록된 위반 사항이 없습니다. |