창원레포츠파크

새로운 시작, 거대한 도약 메뉴전체닫기

사이트 맵

다승베스트

※ 해당년도의 종합 1착회수를 기준으로 작성한 자료입니다. 각 회차 성적은 일요일경주 종료 후 익일 화요일 이후에 반영됩니다.

특선

특선다승베스트

선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 정종진 17 0 15 2 1 0 1 0 1 0 0 1 19 0 16 3 89 95 100
2 임채빈 13 0 11 2 2 0 2 0 1 0 0 1 16 0 13 3 81 94 100
3 양승원 10 0 9 1 1 0 1 0 2 0 1 1 16 0 13 3 63 69 81
4 공태민 10 0 9 1 3 0 3 0 0 0 0 0 15 0 13 2 67 87 87
5 김형모 9 0 3 6 1 0 1 0 1 0 1 0 18 0 12 6 50 56 61
6 성낙송 8 0 8 0 4 0 3 1 1 0 1 0 19 0 16 3 42 63 68
7 김우겸 8 0 8 0 3 0 2 1 1 0 1 0 14 0 12 2 57 79 86
8 김태완 8 0 8 0 3 0 3 0 0 0 0 0 15 0 15 0 53 73 73
9 정하늘 7 0 7 0 2 0 2 0 3 0 3 0 15 0 15 0 47 60 80
10 황인혁 7 0 6 1 3 0 3 0 3 0 3 0 18 0 15 3 39 56 72
11 김옥철 7 0 6 1 3 0 3 0 4 0 4 0 18 0 15 3 39 56 78
12 인치환 6 0 6 0 3 0 3 0 1 0 1 0 13 0 13 0 46 69 77
13 정해민 6 0 6 0 4 0 3 1 3 0 3 0 18 0 15 3 33 56 72
14 류재열 5 0 5 0 5 0 4 1 1 0 0 1 16 0 13 3 31 63 69
15 석혜윤 5 0 5 0 7 0 6 1 5 0 4 1 21 0 18 3 24 57 81
16 전원규 4 0 4 0 2 0 2 0 1 0 1 0 8 0 8 0 50 75 88
17 신은섭 3 0 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 10 0 10 0 30 40 50
18 황승호 3 0 3 0 10 0 8 2 2 0 1 1 19 0 16 3 16 68 79
19 조영환 3 0 3 0 3 0 2 1 5 0 5 0 17 0 14 3 18 35 65
20 박진영 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 1 2 19 0 16 3 16 32 47
21 김영수 3 0 3 0 5 0 5 0 1 0 1 0 18 0 18 0 17 44 50
22 박건이 3 0 3 0 0 0 0 0 4 0 4 0 15 0 15 0 20 20 47
23 손제용 3 0 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 9 0 9 0 33 44 56
24 원준오 3 0 2 1 4 0 4 0 2 0 2 0 18 0 15 3 17 39 50
25 유태복 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 24 0 24 0 8 17 25
26 박용범 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 22 22 22
27 이태호 2 0 2 0 5 0 5 0 2 0 2 0 12 0 12 0 17 58 75
28 조주현 2 0 2 0 7 0 7 0 4 0 4 0 19 0 16 3 11 47 68
29 홍의철 2 0 2 0 2 0 2 0 6 0 6 0 20 0 18 2 10 20 50
30 김태범 2 0 2 0 2 0 2 0 6 0 6 0 16 0 13 3 13 25 63

우수

우수다승베스트

선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 박제원 17 3 9 5 0 0 0 0 1 0 0 1 18 3 9 6 94 94 100
2 한동현 16 2 8 6 2 1 1 0 1 0 1 0 19 3 10 6 84 95 100
3 류재민 11 6 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 15 6 6 3 73 80 80
4 김민균 11 2 6 3 1 0 1 0 2 1 0 1 16 3 9 4 69 75 88
5 장지웅 11 4 7 0 4 2 2 0 1 1 0 0 19 7 12 0 58 79 84
6 최우성 11 3 6 2 1 0 1 0 1 0 1 0 15 3 9 3 73 80 87
7 박영균 10 2 2 6 4 0 1 3 1 0 1 0 18 3 6 9 56 78 83
8 윤명호 10 2 8 0 5 1 4 0 0 0 0 0 16 3 13 0 63 94 94
9 김우영 9 0 6 3 2 0 2 0 1 0 0 1 16 0 9 7 56 69 75
10 이태운 9 0 5 4 3 0 1 2 5 0 2 3 19 0 10 9 47 63 89
11 전경호 9 2 7 0 4 1 3 0 2 1 1 0 19 6 13 0 47 68 79
12 정연교 8 4 4 0 3 1 2 0 3 0 3 0 17 6 11 0 47 65 82
13 김민호 8 2 5 1 4 0 4 0 1 0 0 1 16 3 10 3 50 75 81
14 김준철 8 0 8 0 2 0 2 0 1 0 1 0 12 0 12 0 67 83 92
15 송정욱 8 0 7 1 5 1 4 0 4 1 1 2 22 3 15 4 36 59 77
16 임재연 8 3 4 1 3 1 1 1 1 1 0 0 15 6 6 3 53 73 80
17 최정환 8 1 7 0 3 1 2 0 2 0 1 1 19 3 13 3 42 58 68
18 김정우 8 2 5 1 5 0 3 2 2 1 1 0 16 3 10 3 50 81 94
19 오은섭 8 1 7 0 2 1 1 0 2 0 2 0 19 3 16 0 42 53 63
20 주정원 8 0 4 4 1 1 0 0 1 0 0 1 19 3 9 7 42 47 53
21 문신준서 8 0 7 1 0 0 0 0 1 0 1 0 15 0 12 3 53 53 60
22 공민우 7 1 6 0 2 0 1 1 2 1 1 0 18 3 12 3 39 50 61
23 김배영 7 5 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 12 6 3 3 58 75 83
24 배민구 7 0 2 5 3 0 2 1 0 0 0 0 13 0 6 7 54 77 77
25 조봉철 7 2 3 2 4 1 1 2 1 0 1 0 19 3 10 6 37 58 63
26 이찬우 7 3 4 0 4 2 2 0 3 0 3 0 18 6 12 0 39 61 78
27 이성민 7 4 2 1 1 0 1 0 4 2 2 0 15 6 6 3 47 53 80
28 한탁희 7 2 4 1 5 1 1 3 1 0 1 0 15 3 6 6 47 80 87
29 안재용 7 1 4 2 1 0 1 0 1 0 0 1 15 3 9 3 47 53 60
30 김민철 6 0 2 4 0 0 0 0 3 0 1 2 16 0 6 10 38 38 56

선발

선발다승베스트

선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 박상서 12 4 8 0 3 1 2 0 1 0 1 0 20 6 14 0 60 75 80
2 김용진 11 6 2 3 3 0 2 1 0 0 0 0 19 7 6 6 58 74 74
3 이승원 11 3 5 3 0 0 0 0 2 0 0 2 15 3 6 6 73 73 87
4 주광일 10 0 6 4 2 0 2 0 0 0 0 0 18 0 9 9 56 67 67
5 김주원 9 1 3 5 2 1 1 0 0 0 0 0 18 3 6 9 50 61 61
6 이상현 9 2 3 4 4 1 2 1 0 0 0 0 15 3 6 6 60 87 87
7 김지호 9 2 5 2 2 1 0 1 3 0 1 2 18 3 9 6 50 61 78
8 이주영 9 4 3 2 4 3 0 1 1 0 0 1 19 7 6 6 47 68 74
9 오태걸 8 2 6 0 0 0 0 0 2 0 2 0 15 3 12 0 53 53 67
10 강석호 8 4 4 0 4 1 2 1 2 1 1 0 18 6 9 3 44 67 78
11 김대영 8 3 5 0 3 0 1 2 4 1 3 0 19 4 12 3 42 58 79
12 임 섭 7 2 3 2 1 0 1 0 3 1 2 0 13 3 7 3 54 62 85
13 정현호 7 2 4 1 1 0 0 1 1 1 0 0 15 3 9 3 47 53 60
14 손주영 7 3 4 0 2 1 1 0 3 0 3 0 16 4 9 3 44 56 75
15 이기한 7 4 3 0 2 0 2 0 2 1 1 0 14 5 9 0 50 64 79
16 김 훈 7 1 4 2 4 2 2 0 3 0 3 0 19 4 12 3 37 58 74
17 송대호 6 3 2 1 0 0 0 0 3 1 0 2 15 6 6 3 40 40 60
18 김광석 6 1 4 1 6 1 3 2 1 0 1 0 16 3 10 3 38 75 81
19 박인찬 6 0 4 2 0 0 0 0 7 0 3 4 18 0 9 9 33 33 72
20 이성광 6 2 2 2 1 0 1 0 2 0 1 1 12 3 6 3 50 58 75
21 조창인 5 1 4 0 6 2 1 3 1 1 0 0 16 4 9 3 31 69 75
22 이길섭 5 0 5 0 2 0 2 0 4 3 1 0 16 3 13 0 31 44 69
23 김연호 5 1 2 2 6 1 5 0 1 1 0 0 15 3 9 3 33 73 80
24 강성욱 5 0 4 1 2 0 2 0 4 0 2 2 15 0 12 3 33 47 73
25 김준빈 5 1 3 1 8 3 5 0 3 2 1 0 19 6 10 3 26 68 84
26 오유민 5 3 2 0 3 1 2 0 4 2 2 0 16 9 7 0 31 50 75
27 김웅겸 5 0 3 2 3 0 2 1 2 0 2 0 15 0 9 6 33 53 67
28 신광호 5 0 4 1 5 3 2 0 3 0 2 1 15 3 9 3 33 67 87
29 배학성 4 1 2 1 1 1 0 0 9 1 7 1 15 3 9 3 27 33 93
30 구상신 4 0 3 1 3 0 0 3 2 0 2 0 12 0 6 6 33 58 75
  • 위로이동
해당경주의정보
등급 시간 기온 습도 200m 최종주회 동영상
{{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} {{ raceResult.raceInfo.plantime }} {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% {{ raceResult.raceInfo.t200m }} {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} 동영상
해당경주의선수별성적
번호 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 실격 경고 주의 기권 구분 골인 구분 200m
선수별기록
200m
평균시속
{{ racer.playerno }} {{ racer.kname }}
순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요.
승식 승자 배당
{{ o.wager.name }} {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} {{ o.rate }}
해당경주의판정정보
선수 위반시기 위반장소 저촉조 저촉항 저촉호 판정구분
{{ viol.playerno }} {{viol.kname }} {{ viol.timecd }}주회 {{ viol.placecd }}코너 {{ viol.violjo }} {{ viol.violhang }} {{ viol.violho }} {{ viol.decisioncd.name }}
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
등록된 위반 사항이 없습니다.