창원레포츠파크

새로운 시작, 거대한 도약 메뉴전체닫기

사이트 맵

다승베스트

※ 해당년도의 종합 1착회수를 기준으로 작성한 자료입니다. 각 회차 성적은 일요일경주 종료 후 익일 화요일 이후에 반영됩니다.

특선

특선다승베스트

선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 임채빈 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 100 100 100
2 정종진 11 0 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 12 0 12 0 92 100 100
3 류재열 10 0 10 0 4 0 4 0 0 0 0 0 16 0 16 0 63 88 88
4 양승원 10 0 10 0 2 0 2 0 3 0 3 0 15 0 15 0 67 80 100
5 유태복 9 3 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 12 3 9 0 75 75 83
6 이태운 8 3 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 15 3 12 0 53 67 67
7 인치환 7 0 7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 12 0 12 0 58 58 67
8 전원규 7 0 7 0 5 0 5 0 2 0 2 0 15 0 15 0 47 80 93
9 공태민 7 0 7 0 3 0 3 0 0 0 0 0 12 0 12 0 58 83 83
10 박진영 6 0 6 0 3 0 3 0 1 0 1 0 15 0 15 0 40 60 67
11 박용범 5 0 5 0 1 0 1 0 3 0 3 0 14 0 14 0 36 43 64
12 김우겸 5 0 5 0 3 0 3 0 0 0 0 0 10 0 10 0 50 80 80
13 정재완 4 0 4 0 4 0 4 0 2 0 2 0 16 0 16 0 25 50 63
14 황승호 4 0 4 0 5 0 5 0 1 0 1 0 12 0 12 0 33 75 83
15 성낙송 4 0 4 0 0 0 0 0 2 0 2 0 6 0 6 0 67 67 100
16 황인혁 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 15 0 15 0 27 53 80
17 최래선 4 0 4 0 3 0 3 0 1 0 1 0 13 0 13 0 31 54 62
18 석혜윤 4 0 4 0 2 0 2 0 4 0 4 0 16 0 16 0 25 38 63
19 최종근 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 15 0 15 0 20 40 60
20 정하늘 3 0 3 0 3 0 3 0 2 0 2 0 12 0 12 0 25 50 67
21 정정교 3 0 3 0 2 0 2 0 3 0 3 0 13 0 13 0 23 38 62
22 정해민 3 0 3 0 4 0 4 0 3 0 3 0 16 0 16 0 19 44 63
23 신은섭 2 0 2 0 7 0 7 0 2 0 2 0 15 0 15 0 13 60 73
24 정재원 2 0 2 0 3 0 3 0 4 0 4 0 14 0 14 0 14 36 64
25 김희준 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 14 0 14 0 14 29 43
26 왕지현 2 0 2 0 1 0 1 0 3 0 3 0 12 0 12 0 17 25 50
27 김범수 2 0 2 0 4 0 4 0 5 0 5 0 16 0 16 0 13 38 69
28 이재림 2 0 2 0 6 0 6 0 1 0 1 0 17 0 17 0 12 47 53
29 김옥철 2 0 2 0 4 0 4 0 2 0 2 0 9 0 9 0 22 67 89
30 이성용 1 0 1 0 1 0 1 0 3 0 3 0 14 0 14 0 7 14 36

우수

우수다승베스트

선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 임재연 14 3 11 0 2 0 2 0 0 0 0 0 18 3 15 0 78 89 89
2 김준철 12 3 9 0 0 0 0 0 1 0 1 0 15 3 12 0 80 80 87
3 박건수 11 1 10 0 4 1 3 0 2 0 2 0 19 3 16 0 58 79 89
4 배규태 11 6 3 2 4 0 3 1 1 1 0 0 16 7 6 3 69 94 100
5 이성재 11 3 8 0 0 0 0 0 2 1 1 0 18 6 12 0 61 61 72
6 전영규 10 0 6 4 1 0 1 0 4 0 2 2 18 0 12 6 56 61 83
7 이형민 9 5 3 1 2 2 0 0 4 2 1 1 19 10 6 3 47 58 79
8 원준오 9 0 9 0 2 0 2 0 2 0 2 0 13 0 13 0 69 85 100
9 김형모 8 7 0 1 3 2 1 0 3 0 2 1 22 13 6 3 36 50 64
10 류재민 8 1 5 2 0 0 0 0 3 0 2 1 16 3 10 3 50 50 69
11 김민배 8 3 3 2 9 3 5 1 1 0 1 0 22 7 12 3 36 77 82
12 김민호 8 0 5 3 2 0 2 0 0 0 0 0 12 0 9 3 67 83 83
13 현지운 8 3 4 1 4 3 1 0 3 1 2 0 19 7 9 3 42 63 79
14 김태호 8 0 6 2 5 1 4 0 4 2 1 1 18 3 12 3 44 72 94
15 배민구 7 2 3 2 6 3 2 1 2 1 1 0 16 6 7 3 44 81 94
16 박병하 7 0 6 1 3 0 1 2 0 0 0 0 13 0 10 3 54 77 77
17 곽현명 7 2 5 0 3 2 1 0 0 0 0 0 12 5 7 0 58 83 83
18 유지훈 7 0 5 2 3 0 3 0 1 0 1 0 15 0 12 3 47 67 73
19 최동현 7 3 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 12 3 9 0 58 67 75
20 박윤하 7 2 5 0 4 1 1 2 2 0 2 0 18 6 9 3 39 61 72
21 이차현 7 2 2 3 6 1 4 1 2 1 1 0 19 6 7 6 37 68 79
22 정윤혁 7 0 7 0 3 1 2 0 1 0 1 0 15 3 12 0 47 67 73
23 이용희 6 0 6 0 3 0 2 1 4 0 4 0 21 0 18 3 29 43 62
24 양기원 6 3 3 0 1 1 0 0 4 1 3 0 16 7 9 0 38 44 69
25 김민준 6 3 3 0 4 2 2 0 0 0 0 0 12 6 6 0 50 83 83
26 김제영 6 1 3 2 0 0 0 0 3 0 2 1 16 3 10 3 38 38 56
27 박승민 6 2 3 1 3 1 1 1 2 0 2 0 14 3 9 2 43 64 79
28 박준성 6 2 4 0 3 1 1 1 1 0 1 0 14 3 9 2 43 64 71
29 한탁희 6 0 5 1 4 0 1 3 2 0 2 0 14 0 9 5 43 71 86
30 박지웅 6 3 3 0 2 1 1 0 7 3 4 0 21 9 12 0 29 38 71

선발

선발다승베스트

선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 김기훈 13 5 8 0 1 0 1 0 3 1 2 0 19 6 13 0 68 74 89
2 강동주 12 4 1 7 2 0 2 0 2 1 1 0 18 6 5 7 67 78 89
3 오태희 12 2 7 3 2 0 2 0 3 1 2 0 18 3 12 3 67 78 94
4 권오철 11 7 4 0 3 2 1 0 2 0 2 0 18 9 9 0 61 78 89
5 주광일 10 2 5 3 1 0 1 0 2 0 2 0 19 3 12 4 53 58 68
6 조창인 10 2 6 2 5 2 2 1 4 2 2 0 22 6 13 3 45 68 86
7 김정우 10 3 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 12 3 9 0 83 92 92
8 오은섭 10 2 5 3 2 1 0 1 2 0 2 0 16 3 9 4 63 75 88
9 오정석 9 3 4 2 3 1 2 0 3 1 2 0 17 6 9 2 53 71 88
10 김일권 9 5 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0 13 6 3 4 69 77 85
11 최부건 9 5 3 1 5 2 2 1 3 1 1 1 18 9 6 3 50 78 94
12 신동인 9 1 8 0 4 2 2 0 0 0 0 0 15 3 12 0 60 87 87
13 최병길 8 3 4 1 4 1 2 1 4 2 2 0 18 6 9 3 44 67 89
14 백동호 8 2 6 0 1 1 0 0 5 3 2 0 16 6 10 0 50 56 88
15 이한성 7 1 5 1 1 1 0 0 3 1 1 1 15 3 9 3 47 53 73
16 최봉기 7 1 4 2 2 2 0 0 2 2 0 0 15 6 6 3 47 60 73
17 이상현 7 2 3 2 4 1 3 0 0 0 0 0 15 3 9 3 47 73 73
18 임대승 7 2 2 3 3 0 3 0 0 0 0 0 19 6 9 4 37 53 53
19 권순우 7 1 5 1 6 2 4 0 1 0 0 1 17 3 12 2 41 76 82
20 윤진철 6 2 3 1 4 2 1 1 0 0 0 0 14 6 6 2 43 71 71
21 임세윤 6 1 4 1 3 0 0 3 5 1 2 2 18 3 9 6 33 50 78
22 박종열 6 1 2 3 4 1 3 0 3 0 1 2 16 3 7 6 38 63 81
23 임 섭 5 2 1 2 4 0 4 0 1 1 0 0 15 3 9 3 33 60 67
24 구동훈 5 0 2 3 3 0 2 1 3 2 1 0 16 3 6 7 31 50 69
25 이상엽 5 2 1 2 5 0 2 3 2 0 1 1 19 3 9 7 26 53 63
26 김민욱 4 1 3 0 4 3 1 0 4 2 2 0 18 6 12 0 22 44 67
27 유상용 4 1 3 0 2 0 1 1 4 2 2 0 15 6 7 2 27 40 67
28 구상신 4 1 2 1 4 0 2 2 2 1 0 1 15 3 6 6 27 53 67
29 이길섭 4 3 0 1 4 1 2 1 2 1 1 0 18 6 9 3 22 44 56
30 문현진 4 1 3 0 6 4 1 1 3 1 2 0 18 8 7 3 22 56 72
  • 위로이동
해당경주의정보
등급 시간 기온 습도 200m 최종주회 동영상
{{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} {{ raceResult.raceInfo.plantime }} {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% {{ raceResult.raceInfo.t200m }} {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} 동영상
해당경주의선수별성적
번호 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 실격 경고 주의 기권 구분 골인 구분 200m
선수별기록
200m
평균시속
{{ racer.playerno }} {{ racer.kname }}
순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요.
승식 승자 배당
{{ o.wager.name }} {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} {{ o.rate }}
해당경주의판정정보
선수 위반시기 위반장소 저촉조 저촉항 저촉호 판정구분
{{ viol.playerno }} {{viol.kname }} {{ viol.timecd }}주회 {{ viol.placecd }}코너 {{ viol.violjo }} {{ viol.violhang }} {{ viol.violho }} {{ viol.decisioncd.name }}
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
등록된 위반 사항이 없습니다.