순 위 |
선수명 | 1착 횟수 | 2착 횟수 | 3착 횟수 | 출주 일수 | 승률 | 연대율 | 삼연대율 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종합 | 창원 | 광명 | 부산 | 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | |||||
1 | 임채빈 | 54 | 3 | 48 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3 | 52 | 3 | 93 | 100 | 100 |
2 | 정종진 | 52 | 2 | 49 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3 | 53 | 3 | 88 | 98 | 98 |
3 | 전원규 | 30 | 0 | 29 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 44 | 0 | 41 | 3 | 68 | 84 | 95 |
4 | 석혜윤 | 30 | 7 | 21 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 47 | 8 | 36 | 3 | 64 | 79 | 89 |
5 | 양승원 | 29 | 1 | 27 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 55 | 3 | 49 | 3 | 53 | 71 | 78 |
6 | 윤현준 | 27 | 3 | 18 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 58 | 6 | 46 | 6 | 47 | 55 | 69 |
7 | 류재열 | 22 | 0 | 22 | 0 | 15 | 2 | 13 | 0 | 10 | 1 | 7 | 2 | 59 | 3 | 53 | 3 | 37 | 63 | 80 |
8 | 김준철 | 22 | 5 | 17 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 55 | 6 | 49 | 0 | 40 | 55 | 64 |
9 | 공태민 | 21 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 52 | 3 | 49 | 0 | 40 | 52 | 71 |
10 | 인치환 | 20 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 43 | 63 | 70 |
11 | 신은섭 | 20 | 0 | 19 | 1 | 17 | 1 | 15 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 51 | 3 | 45 | 3 | 39 | 73 | 84 |
12 | 박준성 | 20 | 2 | 17 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 47 | 6 | 37 | 4 | 43 | 55 | 66 |
13 | 김민호 | 20 | 3 | 13 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 55 | 3 | 46 | 6 | 36 | 47 | 60 |
14 | 이태운 | 20 | 4 | 15 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 49 | 6 | 40 | 3 | 41 | 51 | 61 |
15 | 구본광 | 20 | 2 | 16 | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 54 | 6 | 45 | 3 | 37 | 52 | 70 |
16 | 민선기 | 20 | 4 | 13 | 3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 0 | 8 | 1 | 61 | 6 | 49 | 6 | 33 | 49 | 64 |
17 | 윤현구 | 19 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 59 | 12 | 40 | 7 | 32 | 42 | 53 |
18 | 박건이 | 19 | 5 | 11 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 51 | 9 | 36 | 6 | 37 | 51 | 61 |
19 | 김민철 | 18 | 5 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 61 | 6 | 48 | 7 | 30 | 33 | 51 |
20 | 정해민 | 18 | 0 | 18 | 0 | 17 | 2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 3 | 46 | 1 | 36 | 70 | 74 |
21 | 한탁희 | 17 | 1 | 10 | 6 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 52 | 3 | 39 | 10 | 33 | 46 | 54 |
22 | 황승호 | 16 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 52 | 3 | 48 | 1 | 31 | 56 | 75 |
23 | 유지훈 | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 55 | 6 | 46 | 3 | 29 | 40 | 53 |
24 | 원준오 | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 48 | 6 | 33 | 9 | 33 | 58 | 71 |
25 | 류재민 | 15 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 56 | 6 | 39 | 11 | 27 | 38 | 45 |
26 | 배수철 | 15 | 3 | 8 | 4 | 9 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 42 | 6 | 30 | 6 | 36 | 57 | 64 |
27 | 안재용 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 0 | 9 | 1 | 7 | 1 | 58 | 9 | 43 | 6 | 26 | 40 | 55 |
28 | 임재연 | 15 | 1 | 11 | 3 | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 55 | 3 | 45 | 7 | 27 | 45 | 60 |
29 | 배민구 | 14 | 5 | 6 | 3 | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 58 | 9 | 39 | 10 | 24 | 41 | 53 |
30 | 양희천 | 14 | 3 | 8 | 3 | 13 | 1 | 12 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 38 | 6 | 26 | 6 | 37 | 71 | 84 |
순 위 |
선수명 | 1착 횟수 | 2착 횟수 | 3착 횟수 | 출주 일수 | 승률 | 연대율 | 삼연대율 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종합 | 창원 | 광명 | 부산 | 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | |||||
1 | 강민성 | 31 | 5 | 18 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 58 | 9 | 39 | 10 | 53 | 67 | 72 |
2 | 손성진 | 30 | 8 | 16 | 6 | 12 | 2 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 59 | 16 | 34 | 9 | 51 | 71 | 81 |
3 | 김환윤 | 28 | 7 | 18 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 53 | 14 | 33 | 6 | 53 | 68 | 74 |
4 | 김태율 | 27 | 8 | 14 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 51 | 15 | 26 | 10 | 53 | 69 | 76 |
5 | 이정석 | 26 | 6 | 16 | 4 | 15 | 3 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 61 | 12 | 40 | 9 | 43 | 67 | 74 |
6 | 김민배 | 25 | 7 | 14 | 4 | 11 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 12 | 37 | 9 | 43 | 62 | 66 |
7 | 공민우 | 23 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 52 | 12 | 27 | 13 | 44 | 60 | 79 |
8 | 김배영 | 23 | 3 | 14 | 6 | 13 | 7 | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 55 | 16 | 30 | 9 | 42 | 65 | 80 |
9 | 조봉철 | 23 | 6 | 12 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 61 | 12 | 40 | 9 | 38 | 48 | 56 |
10 | 권혁진 | 21 | 6 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 48 | 15 | 20 | 13 | 44 | 65 | 75 |
11 | 이성민 | 21 | 6 | 12 | 3 | 11 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 55 | 15 | 31 | 9 | 38 | 58 | 69 |
12 | 김주호 | 21 | 6 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 57 | 9 | 45 | 3 | 37 | 39 | 47 |
13 | 최해용 | 19 | 3 | 10 | 6 | 12 | 0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 54 | 11 | 28 | 15 | 35 | 57 | 65 |
14 | 이명현 | 19 | 7 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 59 | 10 | 46 | 3 | 32 | 39 | 42 |
15 | 김동훈 | 19 | 4 | 10 | 5 | 12 | 3 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 46 | 13 | 24 | 9 | 41 | 67 | 78 |
16 | 김두용 | 19 | 6 | 8 | 5 | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 56 | 17 | 27 | 12 | 34 | 55 | 75 |
17 | 정윤재 | 18 | 4 | 12 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 58 | 16 | 36 | 6 | 31 | 47 | 57 |
18 | 김 현 | 18 | 4 | 10 | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 6 | 7 | 0 | 61 | 16 | 33 | 12 | 30 | 44 | 66 |
19 | 박성현 | 17 | 2 | 11 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 6 | 48 | 6 | 28 | 38 | 40 |
20 | 엄정일 | 17 | 4 | 11 | 2 | 8 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 57 | 6 | 48 | 3 | 30 | 44 | 53 |
21 | 김제영 | 17 | 7 | 9 | 1 | 12 | 1 | 6 | 5 | 14 | 3 | 9 | 2 | 55 | 13 | 33 | 9 | 31 | 53 | 78 |
22 | 남승우 | 17 | 2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 39 | 6 | 21 | 12 | 44 | 56 | 72 |
23 | 엄희태 | 17 | 4 | 9 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 53 | 13 | 28 | 12 | 32 | 55 | 70 |
24 | 전경호 | 17 | 1 | 7 | 9 | 18 | 3 | 12 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 55 | 10 | 30 | 15 | 31 | 64 | 75 |
25 | 성용환 | 17 | 6 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 56 | 15 | 28 | 13 | 30 | 48 | 57 |
26 | 윤여범 | 17 | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 49 | 10 | 27 | 12 | 35 | 53 | 71 |
27 | 최병길 | 16 | 1 | 10 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56 | 6 | 34 | 16 | 29 | 39 | 46 |
28 | 이성용 | 16 | 5 | 7 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 60 | 10 | 44 | 6 | 27 | 38 | 52 |
29 | 유성철 | 16 | 4 | 10 | 2 | 8 | 0 | 5 | 3 | 10 | 2 | 5 | 3 | 50 | 10 | 31 | 9 | 32 | 48 | 68 |
30 | 황정연 | 16 | 1 | 8 | 7 | 12 | 3 | 7 | 2 | 13 | 3 | 7 | 3 | 55 | 9 | 31 | 15 | 29 | 51 | 75 |
순 서 |
선수명 | 1착 횟수 | 2착 횟수 | 3착 횟수 | 출주 일수 | 승률 | 연대율 | 삼연대율 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종합 | 창원 | 광명 | 부산 | 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | |||||
1 | 하동성 | 25 | 6 | 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 48 | 12 | 21 | 15 | 52 | 60 | 73 |
2 | 여민호 | 24 | 9 | 12 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 53 | 16 | 22 | 15 | 45 | 57 | 66 |
3 | 김학철 | 24 | 5 | 15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 12 | 27 | 12 | 47 | 57 | 59 |
4 | 오대환 | 22 | 7 | 8 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 57 | 15 | 24 | 18 | 39 | 54 | 63 |
5 | 이성광 | 21 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 33 | 9 | 15 | 9 | 64 | 76 | 94 |
6 | 차봉수 | 18 | 3 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 52 | 12 | 25 | 15 | 35 | 40 | 44 |
7 | 문승기 | 18 | 5 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 45 | 15 | 21 | 9 | 40 | 49 | 58 |
8 | 김용태 | 16 | 2 | 6 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 54 | 12 | 27 | 15 | 30 | 43 | 54 |
9 | 이주현 | 16 | 3 | 7 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 53 | 15 | 25 | 13 | 30 | 47 | 53 |
10 | 김기동 | 14 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 56 | 17 | 27 | 12 | 25 | 38 | 54 |
11 | 홍현기 | 14 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 37 | 9 | 18 | 10 | 38 | 51 | 57 |
12 | 장인석 | 13 | 2 | 8 | 3 | 14 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 50 | 12 | 26 | 12 | 26 | 54 | 64 |
13 | 강형묵 | 13 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 46 | 13 | 21 | 12 | 28 | 43 | 54 |
14 | 정 관 | 12 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 55 | 16 | 27 | 12 | 22 | 33 | 42 |
15 | 이흥주 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 38 | 9 | 17 | 12 | 32 | 53 | 68 |
16 | 김경환 | 12 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 52 | 13 | 24 | 15 | 23 | 29 | 38 |
17 | 김원호 | 12 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 53 | 15 | 25 | 13 | 23 | 32 | 42 |
18 | 김지훈 | 12 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 54 | 12 | 26 | 16 | 22 | 26 | 41 |
19 | 오태걸 | 12 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 15 | 22 | 17 | 22 | 31 | 31 |
20 | 김광석 | 11 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31 | 9 | 16 | 6 | 35 | 45 | 52 |
21 | 김경록 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 4 | 3 | 6 | 54 | 16 | 21 | 17 | 20 | 44 | 69 |
22 | 박성근 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 47 | 9 | 26 | 12 | 23 | 32 | 36 |
23 | 임영완 | 11 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 52 | 9 | 28 | 15 | 21 | 29 | 37 |
24 | 하수용 | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 57 | 13 | 28 | 16 | 19 | 30 | 40 |
25 | 이재우 | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 15 | 28 | 14 | 19 | 33 | 35 |
26 | 박종현 | 10 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 53 | 13 | 27 | 13 | 19 | 30 | 38 |
27 | 이한성 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 53 | 13 | 27 | 13 | 19 | 42 | 57 |
28 | 조영소 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 34 | 6 | 18 | 10 | 29 | 44 | 68 |
29 | 최봉기 | 10 | 1 | 5 | 4 | 16 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 56 | 15 | 28 | 13 | 18 | 46 | 50 |
30 | 허동혁 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 1 | 6 | 4 | 13 | 3 | 4 | 6 | 51 | 12 | 23 | 16 | 20 | 41 | 67 |
등급 | 시간 | 기온 | 습도 | 200m | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} | {{ raceResult.raceInfo.plantime }} | {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ | {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% | {{ raceResult.raceInfo.t200m }} | {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} | 동영상 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권 구분 | 골인 구분 | 200m 선수별기록 |
200m 평균시속 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ racer.playerno }} | {{ racer.kname }} | 결 장 | {{ racer.ranking }} | {{ racer.gap }} | {{ racer.racetime }} | {{ racer.strategy }} | {{ racer.dqf == 0 ? '' : racer.dqf }} | {{ racer.warn == 0 ? '' : racer.warn }} | {{ racer.caution == 0 ? '' : racer.caution }} | {{ racer.giveupcd }} | {{ racer.goleincd }} | {{ racer.t200m }} | {{ racer.avg200m }} | ||||||||||
순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요. |
승식 | 승자 | 배당 |
---|---|---|
{{ o.wager.name }} | {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} | {{ o.rate }} |
선수 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ viol.playerno }} {{viol.kname }} | {{ viol.timecd }}주회 | {{ viol.placecd }}코너 | {{ viol.violjo }} | {{ viol.violhang }} | {{ viol.violho }} | {{ viol.decisioncd.name }} |
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
|
||||||
등록된 위반 사항이 없습니다. |