경륜 2026년04월03일(금) 14회차 1일째
| 경 주 | 등 급 | 시 간 | 상 태 | 순 위 | 결 과 | 선수1 | 선수2 | 선수3 | 선수4 | 선수5 | 선수6 | 선수7 | 예상지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산06 | 우수 | 10:35 | 경주전 | / / | 고요한 | 최원호 | 정태양 | 공태욱 | 김배영 | 김시진 | 최부건 | ||
| 부산01 | 우수 | 11:00 | 경주전 | / / | 박희준 | 박일호 | 권정국 | 김용태 | 엄희태 | 여민호 | 강진원 | ||
| 부산02 | 우수 | 11:23 | 경주전 | / / | 김기동 | 최창훈 | 김민준 | 이재일 | 김태현 | 윤현준 | 김병선 | ||
| 부산03 | 우수 | 11:46 | 경주전 | / / | 류재민 | 구본광 | 이인우 | 최근식 | 장태찬 | 김지훈 | 권성오 | ||
| 부산04 | 우수 | 12:09 | 경주전 | / / | 배정현 | 방극산 | 임요한 | 박종태 | 배준호 | 양기원 | 엄지용 | ||
| 부산05 | 우수 | 12:32 | 경주전 | / / | 고종인 | 오진우 | 박지웅 | 이창용 | 이록희 | 이현구 | 김명섭 | ||
| 창원01 | 선발 | 12:55 | 경주전 | / / | 김태오 | 신양우 | 김재훈 | 이광민 | 최건묵 | 김준호 | 김성용 | ||
| 창원02 | 선발 | 13:18 | 경주전 | / / | 김재웅 | 정성오 | 김성진 | 우종길 | 임규태 | 한은철 | 김광석 | ||
| 창원03 | 선발 | 13:41 | 경주전 | / / | 김창수 | 조창인 | 이범석 | 용석길 | 김이남 | 이재옥 | 이홍주 | ||
| 창원04 | 선발 | 14:04 | 경주전 | / / | 박석기 | 이재봉 | 박종현 | 김재국 | 신주헌 | 공동식 | 정찬건 | ||
| 창원05 | 선발 | 14:27 | 경주전 | / / | 신호재 | 강병석 | 주성민 | 윤건호 | 이상엽 | 이기한 | 송대호 | ||
| 창원06 | 선발 | 14:51 | 경주전 | / / | 이성광 | 정동완 | 박유찬 | 김유승 | 홍미웅 | 정주상 | 김성우 | ||
| 광명07 | 우수 | 15:15 | 경주전 | / / | 공민우 | 최용진 | 김한울 | 김시후 | 김현경 | 이승현 | 황무현 | ||
| 광명08 | 우수 | 15:39 | 경주전 | / / | 김경갑 | 김제영 | 천호성 | 이진원 | 최우성 | 배규태 | 안효운 | ||
| 광명09 | 우수 | 16:03 | 경주전 | / / | 이찬우 | 김태형 | 임대성 | 이서혁 | 김종현 | 김태호 | 문인재 | ||
| 광명10 | 우수 | 16:27 | 경주전 | / / | 조영소 | 유다훈 | 김두용 | 김일규 | 최성우 | 성정환 | 한탁희 | ||
| 광명11 | 우수 | 16:51 | 경주전 | / / | 이기주 | 김태한 | 박영균 | 김우영 | 조동우 | 김호준 | 이기호 | ||
| 광명12 | 우수 | 17:20 | 경주전 | / / | 김광근 | 손진철 | 김원진 | 윤명호 | 양진우 | 김태훈 | 이동근 | ||
| 광명13 | 특선 | 17:44 | 경주전 | / / | 유태복 | 원준오 | 민선기 | 정정교 | 김형모 | 김영섭 | 임채빈 | ||
| 광명14 | 특선 | 18:08 | 경주전 | / / | 윤현구 | 이승철 | 이성재 | 공태민 | 이재림 | 손제용 | 왕지현 | ||
| 광명15 | 특선 | 18:31 | 경주전 | / / | 강진남 | 황승호 | 김희준 | 김광오 | 양희천 | 임유섭 | 최동현 | ||
| 광명16 | 특선 | 18:54 | 경주전 | / / | 황인혁 | 안창진 | 마민준 | 김태율 | 황정연 | 조영환 | 박건수 |
- 경륜공지
- 경주속보
- 낙차현황
-
- 창원 제13회차 1일째 1경주 낙차부상03.27
- 창원 제6회차 1일째 4경주 낙차부상02.06
- 창원 제3회차 1일째 4경주 낙차부상01.16
- 창원 제2회차 3일째 3경주 낙차부상01.11
- 창원 제2회차 1일째 2경주 낙차부상01.09


