관리목록 | 관리부서 | 공시시기 | 등록기한 |
---|---|---|---|
기관소개 | 기획홍보 | 수 시 | 변동(발생일)부터14일 이내 |
기관설립조례 | |||
주요기능 및 역할 | |||
경영목표 및 전략 | |||
기관장 소개 | |||
조직 기구도 | |||
본장 및 지점 소재지 | |||
임원현황 | |||
고객만족도 조사결과 | 감사안전팀 | ||
기관운영 휴양시설 | 총무회계 | ||
대외포상 및 수상내용 | 전 부서 | 분 기 | 분기 시작일로부터 70일 |
개인정보보호 방침 | 발매ICT팀 | 반 기 | 반기 시작일로부터 70일 |
공단 홍보영상 | 경주운영 | ||
요약현황 | 기획홍보 | 연 간 | 별도 지정 |
인원현황 | 총무회계 | ||
분야별 직원현황 | |||
직급별 직원현황 | |||
신규채용현황 | |||
비정규직현황 | |||
간접고용현황 | |||
유연근무현황 | |||
시간선택제 활용현황 | |||
육아휴직현황 | |||
노동조합현황 | |||
친환경차량 보유현황 | |||
경영평가등급 | 감사안전팀 | ||
종합 청렴도 결과 | |||
인권경영지침 | |||
청렴 및 윤리서약 | |||
임직원 행동강령 및 지침 | |||
자동제세동기 설치현황 |
관리목록 | 관리부서 | 공시시기 | 등록기한 |
---|---|---|---|
정관 및 내규 | 기획홍보 | 수 시 | 변동(발생일)부터 14일 이내 |
CEO경영성과 | |||
경영혁신과제·사례 | |||
타당성 검토보고서 | |||
생산문서 | 기획홍보 | 수 시 | 변동(발생일)부터 14일 이내 |
이사회 운영결과 | |||
임원추천위원회/단규심의위원회 운영결과 | |||
채용정보 | 총무회계 | ||
경영실적보고서 | 감사안전팀 | ||
외부기관 감사결과 | |||
내부감사결과 | |||
고시 및 공고안내 | 전 부서 | ||
직원 국외출장정보 | 전 부서 | ||
임원 국외출장정보 | 총무회계 | 분 기 | 분기 시작일로부터 70일 |
기관장 업무추진비 | |||
징계현황 | 감사안전팀 | ||
일상감사 현황 | |||
정규직전환계획 및 실적 | 총무회계 | 반 기 | 반기 시작일로부터 70일 |
간접고용의 직접고용 정규직 전환실적 |
관리목록 | 관리부서 | 공시시기 | 등록기한 |
---|---|---|---|
예산현황 | 기획홍보 | 수 시 | 변동(발생일)부터 14일 이내 |
경영정보 | |||
결산현황 | 총무회계 | 수 시 | 변동(발생일)부터 14일 이내 |
입찰정보 | |||
수의계약정보 | 분 기 | 분기 시작일로부터 70일 | |
대규모거래 | 반 기 | 반기 시작일로부터 70일 | |
주요계약체결 | |||
신규시설투자 | |||
임원연봉 | 연 간 | 별도 지정 | |
일반정규직 평균임금 | |||
상용정규직 평균임금 | |||
신입사원 평균임금 | |||
예산결산 | |||
자금결산 | |||
경영성과 | |||
주요경영분석지표 | |||
법인세 납부현황 | |||
결산서 | |||
부채규모 | |||
금융부채 | |||
회계감사인의 결산감사 |
관리목록 | 관리부서 | 공시시기 | 등록기한 |
---|---|---|---|
사랑의 두바퀴 운영현황 | 고객서비스 | 분 기 | 분기 시작일로부터 70일 |
관리목록 | 관리부서 | 공시시기 | 등록기한 |
---|---|---|---|
기타 사회공헌 활동 결과 | 전 부서 | ||
주요사건/사고현황 | 전 부서 | 수 시 | 변동(발생일)부터 14일 이내 |
주요 소송현황 | 전 부서 | ||
산업안전재해현황 | 감사안전팀 | 연 간 | 별도 지정 |
안전사고현황 | |||
안전관리책임자 | |||
누비자 터미널 실시간현황 | 공영 자전거 | 수 시 | 변동(발생일)부터 14일 이내 |
누비자 터미널 목록 | 연 간 | 별도 지정 | |
창원시 자전거 지도 | |||
누비자 이용안내 | |||
누비자 이용요금 | |||
누비자연간이용실적 | |||
누비자 이용 의무& 책임사항 | |||
자전거 보험안내 |
담당부서 : 기획홍보팀 | 전화번호 : 055-239-1037 | 팩스번호 : 055-239-1204 | 최종수정일 : 2024-04-19T13:41:38 |
등급 | 시간 | 기온 | 습도 | 200m | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} | {{ raceResult.raceInfo.plantime }} | {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ | {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% | {{ raceResult.raceInfo.t200m }} | {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} | 동영상 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권 구분 | 골인 구분 | 200m 선수별기록 |
200m 평균시속 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ racer.playerno }} | {{ racer.kname }} | 결 장 | {{ racer.ranking }} | {{ racer.gap }} | {{ racer.racetime }} | {{ racer.strategy }} | {{ racer.dqf == 0 ? '' : racer.dqf }} | {{ racer.warn == 0 ? '' : racer.warn }} | {{ racer.caution == 0 ? '' : racer.caution }} | {{ racer.giveupcd }} | {{ racer.goleincd }} | {{ racer.t200m }} | {{ racer.avg200m }} | ||||||||||
순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요. |
승식 | 승자 | 배당 |
---|---|---|
{{ o.wager.name }} | {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} | {{ o.rate }} |
선수 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ viol.playerno }} {{viol.kname }} | {{ viol.timecd }}주회 | {{ viol.placecd }}코너 | {{ viol.violjo }} | {{ viol.violhang }} | {{ viol.violho }} | {{ viol.decisioncd.name }} |
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
|
||||||
등록된 위반 사항이 없습니다. |