1 2 강광효 A2 S2 3 4 1 0 1 5 99.370
2 4 강대삼 B3 B3 4 1 0 0 2 4 80.714
3 6 강동일 B1 A3 5 7 0 1 1 6 88.997
4 1 강문성 B2 B3 4 0 1 0 1 1 81.438
5 4 강병수 A1 A1 5 2 4 0 0 5 93.132
6 5 강병철 S2 S2 3 1 0 0 0 2 97.240
7 5 강일원 A3 A2 3 1 0 0 0 3 90.439
8 1 강정순 B3 B2 3 1 1 0 1 2 84.499
9 4 강종현 S1 S2 3 1 2 0 1 6 99.435
10 7 강지삼 B2 A2 3 4 1 0 1 0 92.087
11 2 강진형 A3 B1 3 0 0 0 0 4 87.354
12 2 강창하 A3 B2 1 0 0 0 0 0 85.136
13 7 고광종 S2 S3 4 0 1 0 1 2 95.584
14 8 고민석 B2 B3 4 1 0 0 2 4 79.990
15 8 고병수 A1 A1 4 4 1 0 0 2 95.202
16 4 고정현 B1 B1 1 1 0 0 0 0 88.283
17 1 공성열 S3 S2 4 1 2 0 0 4 98.600
18 6 곽광상 S2 A1 4 0 1 0 1 1 95.447
19 3 곽우택 A2 B1 5 0 1 0 1 1 88.409
20 4 곽종헌 A2 A2 3 1 3 0 3 1 92.091
21 5 구자면 S3 A1 4 0 0 0 1 2 94.378
22 4 권 현 A2 A2 4 0 2 0 0 5 91.378
23 7 권세람 B2 B2 4 2 6 1 3 5 85.422
24 7 권언호 A3 A3 4 0 2 0 0 4 89.047
25 7 권정국 A1 A2 4 1 1 0 1 7 90.680
26 4 권정호 A1 S2 3 4 2 0 1 3 98.745
27 2 권태원 A2 A1 2 1 2 0 1 5 94.019
28 3 김견호 S3 S2 3 2 1 0 1 3 98.312
29 3 김경남 A2 S3 3 2 4 0 0 2 95.448
30 5 김경민 A2 S3 3 1 4 0 1 2 96.694
31 5 김경태 S3 A1 4 0 0 0 0 0 94.117
32 2 김경홍 A3 A2 3 0 3 0 1 5 90.820
33 1 김광기 B2 B3 4 0 3 0 1 3 81.831
34 7 김광진 A2 S3 3 3 2 0 0 2 96.382
35 1 김규근 A1 A2 3 0 2 1 2 5 90.277
36 4 김규봉 A1 S3 3 5 1 0 4 2 97.145
37 4 김기남 B1 B1 5 3 3 0 1 3 88.433
38 7 김기욱 S1 S1 3 2 1 0 0 7 100.593
39 4 김남호 A2 A2 5 3 2 0 1 3 92.457
40 1 김대한 B2 A3 2 2 2 0 2 1 89.348
41 2 김덕산 B2 B1 3 1 3 0 1 6 86.241
42 8 김덕찬 B3 B3 4 0 2 0 2 2 81.949
43 2 김도경 A1 A3 4 0 0 0 0 1 89.534
44 1 김동수 B2 B2 4 2 1 0 3 2 83.317
45 6 김동옥 B1 B2 4 1 2 0 2 6 83.910
46 6 김동해 A2 A2 3 0 4 0 2 5 91.568
47 4 김동현 B3 B2 2 0 1 0 0 0 82.540
48 4 김막동 S3 A1 3 0 1 0 3 4 93.929
49 7 김민석 B3 A3 3 2 4 0 2 3 88.522
50 8 김민철 S2 S1 4 3 3 0 2 3 100.354
51 2 김범용 A1 A2 3 2 1 0 1 8 92.310
52 6 김병섭 A2 A3 4 1 2 0 3 10 89.855
53 1 김병영 B3 B2 3 1 1 0 2 2 85.333
54 2 김보현 S1 S1 4 8 0 0 2 7 104.962
55 6 김봉민 S1 S1 3 2 4 0 1 1 104.749
56 7 김상민 A3 A2 4 1 6 0 1 12 91.808
57 2 김상범 A3 B1 3 0 0 0 0 2 88.071
58 3 김상철 S2 A1 3 0 0 0 1 2 93.975
59 8 김선일 B1 A3 3 3 1 0 1 3 89.737
60 3 김선재 B1 B2 4 0 2 0 2 0 83.015
61 5 김성기 S3 S3 3 0 2 0 0 5 96.190
62 1 김성룡 B3 B3 4 0 0 0 0 5 80.992
63 1 김성열 A3 B1 4 0 0 0 1 0 86.826
64 8 김성우 B3 B1 3 1 2 0 0 3 86.257
65 4 김성윤 S1 S1 3 1 2 0 1 1 100.900
66 4 김성주 B1 B3 4 0 0 0 0 1 82.034
67 7 김영규 A1 A2 3 1 0 0 1 1 90.402
68 2 김영만 A3 A3 3 1 0 0 0 2 88.902
69 5 김영범 A3 A3 3 1 0 0 1 1 88.742
70 8 김영섭 S2 S2 3 2 2 0 2 6 98.988
71 3 김영식 B3 B3 5 0 0 0 1 2 79.990
72 8 김영일 A2 S3 2 2 2 0 1 2 96.842
73 4 김영준 B2 B2 4 2 2 1 2 5 84.898
74 3 김영철 A2 A1 3 4 1 1 1 4 95.110
75 4 김영호 A1 S2 1 3 1 0 0 0 98.633
76 5 김용규 A3 A2 4 1 0 0 0 0 91.084
77 8 김용남 B2 B2 4 1 2 1 0 3 85.501
78 1 김용대 A1 A1 4 0 3 0 0 4 93.197
79 8 김용진 A2 A1 4 2 1 0 0 2 92.769
80 6 김용태 B3 B3 4 0 1 0 6 2 79.565
81 3 김용호 B1 A1 3 2 4 0 0 1 93.981
82 5 김우년 S2 S2 5 1 5 0 4 9 97.786
83 3 김우병 A3 B1 4 1 0 0 2 2 86.304
84 6 김원석 S3 S2 3 1 2 0 1 0 98.347
85 8 김유신 B1 A3 3 3 2 0 2 3 89.080
86 1 김윤호 A2 A2 4 1 2 0 1 4 91.048
87 1 김응수 B2 B2 4 3 1 0 5 5 83.895
88 8 김이남 A2 A2 4 3 0 0 1 5 90.558
89 1 김인철 A3 A3 3 0 0 0 1 0 88.883
90 8 김장호 B3 B1 3 2 0 0 0 3 86.824
91 6 김재연 A1 S2 3 4 3 0 1 2 98.858
92 2 김재인 B2 B2 3 0 0 0 0 1 83.309
93 4 김정삼 B2 B2 5 4 3 0 3 9 84.376
94 2 김정수 B3 B1 3 0 2 0 1 4 85.794
95 8 김정영 B3 B3 4 0 0 0 1 6 77.205
96 7 김제영 A1 S1 3 6 1 0 1 1 100.028
97 8 김종모 S3 S1 3 7 1 0 0 1 104.600
98 5 김종수 B1 A2 3 6 0 1 4 1 91.505
99 8 김종술 B3 B2 4 2 2 0 0 4 85.138
100 6 김지은 A1 A2 4 1 2 0 2 5 90.410
101 6 김진수 A1 S1 4 7 2 0 0 4 100.332
102 7 김진태 B2 B2 2 0 0 0 2 2 82.098
103 2 김창규 A1 A1 3 3 1 0 1 2 93.889
104 5 김창훈 B1 B2 3 1 2 0 2 4 82.753
105 8 김치권 B1 A3 4 4 1 0 0 4 89.628
106 8 김태곤 A1 A2 3 1 1 0 1 5 91.642
107 6 김현주 S3 S3 4 0 0 0 1 0 95.818
108 4 김형규 A3 A2 3 0 1 0 0 2 91.427
109 8 김형남 A3 A3 4 1 0 0 1 5 89.476
110 3 김호석 B3 B3 3 0 0 0 2 2 81.701
111 7 김화수 B3 B2 5 1 3 0 3 1 83.012
112 1 김희권 B3 B3 2 0 0 0 0 3 78.734
113 4 남태희 S3 S3 3 0 1 0 1 0 95.733
114 1 노동근 S1 A1 4 0 0 0 1 2 92.946
115 7 노영식 S2 S1 4 6 2 0 0 5 102.110
116 8 문성은 B2 B3 3 0 1 0 2 3 81.998
117 3 문수병 A2 S2 3 4 1 0 1 3 97.943
118 7 문정두 B2 A3 3 2 4 0 2 2 90.081
119 6 민선배 A1 A1 4 1 1 0 3 0 92.837
120 6 민원영 A2 B1 2 0 0 0 0 2 85.752
121 2 민인기 A3 A1 3 2 2 0 0 1 94.408
122 3 박 일 S3 S3 4 1 2 0 0 3 96.697
123 4 박 호 A1 S3 3 2 3 0 1 1 96.194
124 4 박계준 B1 B1 4 1 3 0 0 3 86.349
125 2 박기호 A1 A2 3 0 3 0 1 4 91.811
126 5 박대선 A3 B2 1 0 0 0 0 1 85.129
127 4 박동수 S2 A1 5 2 2 0 2 3 95.007
128 8 박범진 B2 B3 4 0 4 0 1 7 81.793
129 4 박상필 B1 A3 3 3 1 0 0 3 90.259
130 4 박석계 B3 B3 4 0 0 0 3 1 80.801
131 8 박석기 A2 A2 3 1 1 0 0 3 92.052
132 7 박석채 B1 A3 3 2 3 0 1 3 89.516
133 2 박성범 B1 A2 3 1 5 0 1 1 90.780
134 8 박성순 A1 A2 4 3 0 0 0 4 92.213
135 8 박수환 A2 A2 3 1 0 0 0 1 90.388
136 1 박순철 A3 A3 3 0 1 0 1 2 89.173
137 7 박영민 A3 A2 3 1 2 0 0 1 92.550
138 2 박인규 A2 A2 4 1 3 0 1 3 90.405
139 2 박일창 A2 A3 3 0 2 0 1 8 88.473
140 8 박장기 B2 A3 3 0 5 0 1 2 88.481
141 2 박재청 A3 B1 4 0 2 0 1 2 87.901
142 2 박점돌 B2 B3 5 0 1 0 2 9 79.449
143 2 박종석 A1 A1 4 3 2 0 2 3 94.262
144 6 박종현 S3 S3 3 1 0 0 1 2 95.623
145 3 박진영 B1 B1 3 1 0 0 0 2 87.528
146 6 박진우 S3 S1 3 4 3 0 1 0 106.691
147 5 박창순 A1 A3 3 1 0 0 4 4 88.794
148 2 박충근 B1 B2 3 1 1 0 3 5 85.312
149 2 박학규 A1 A1 3 1 6 0 0 4 94.383
150 5 박현수 A1 A1 5 6 3 0 2 5 94.807
151 1 박희석 B1 B2 4 0 0 0 1 4 82.597
152 4 방해구 A3 B1 3 0 1 0 1 3 87.616
153 1 배대한 B1 B1 4 2 3 0 1 3 88.277
154 6 배종채 A2 B1 4 0 1 0 1 4 87.907
155 4 배학성 S2 S3 4 0 1 0 1 5 95.630
156 7 배현기 B1 A3 4 6 1 0 2 6 89.659
157 2 변용찬 B2 B3 3 0 0 0 2 4 81.424
158 5 서동방 A1 S2 3 3 2 0 0 5 97.449
159 6 서동형 A3 B1 4 0 0 1 0 3 87.992
160 7 서성덕 B2 B1 4 3 4 0 1 3 87.303
161 3 서영민 A3 B2 1 0 0 0 0 1 85.381
162 1 서우승 A1 S3 5 6 0 0 0 6 95.941
163 5 서인원 S2 S3 4 1 2 1 1 1 97.157
164 2 소순직 A2 S3 3 3 2 0 0 4 96.572
165 1 손병석 A1 B1 0 0 0 0 0 0 86.178
166 1 손재규 B2 A2 4 6 1 0 1 3 91.847
167 4 손충환 B3 B3 5 1 0 0 4 8 78.829
168 8 송기윤 A3 B1 4 3 0 0 4 7 87.201
169 6 송대호 S3 S2 3 2 1 0 0 1 98.995
170 6 송인웅 A1 A3 5 2 2 1 2 10 89.856
171 5 송인원 S1 S2 3 2 0 1 1 4 98.409
172 5 송차수 S3 S3 2 1 1 0 1 4 97.031
173 1 송홍우 B1 A3 3 4 1 0 3 2 89.806
174 1 신성칠 A3 A3 4 0 2 0 1 1 88.479
175 1 신양우 A1 A1 4 1 5 0 2 4 93.616
176 4 신영극 S2 S3 3 2 1 0 1 5 95.885
177 3 신인호 A3 A3 4 0 1 0 2 3 88.892
178 1 신재천 B2 B1 4 4 1 0 2 9 87.565
179 8 신호재 B1 A2 3 3 2 0 0 2 91.840
180 4 안상재 B1 B3 3 0 0 0 1 4 81.316
181 7 안성민 S3 S2 4 1 1 0 1 5 97.471
182 7 안창민 A2 B1 3 0 0 0 0 2 87.927
183 8 안효운 C1 B3 0 0 0 0 0 0 76.640
184 2 양해돌 B3 B2 3 0 1 0 0 3 83.658
185 6 엄규진 A2 A2 3 0 1 0 0 1 90.920
186 1 엄기조 A3 B1 5 0 1 0 0 4 87.267
187 8 엄민호 B2 B1 2 0 2 0 0 2 86.309
188 4 엄인영 S1 S1 2 5 1 0 0 1 108.863
189 7 엄재천 A3 A3 3 0 0 0 2 2 89.101
190 5 여민호 S1 S1 2 2 3 0 1 6 102.567
191 1 오병일 B2 B3 4 0 0 0 0 4 80.270
192 2 오병훈 B1 B2 4 1 0 0 2 5 84.357
193 3 오성국 B3 B2 3 0 1 0 1 5 82.507
194 7 오성균 A2 A3 6 3 2 0 1 4 89.794
195 1 오세영 B3 B3 4 0 0 0 1 4 78.717
196 5 오은상 B2 B3 0 0 0 0 0 0 76.810
197 8 오정석 B1 A1 3 6 0 0 1 2 93.779
198 3 오태철 B1 A3 3 3 1 0 2 5 89.429
199 3 용석길 S1 S1 5 4 5 0 3 13 99.669
200 1 우일용 S3 A1 3 0 1 0 2 2 93.960
201 7 원웅재 A3 B1 5 0 2 0 2 1 88.257
202 5 원종구 A2 A1 4 6 1 0 1 6 94.811
203 4 원종배 S2 S2 3 1 1 0 1 1 99.204
204 2 원창용 S1 S1 2 4 0 0 0 1 106.424
205 4 위영진 B2 B3 4 1 0 0 2 5 81.291
206 2 유승현 B1 B1 4 2 3 0 2 3 88.156
207 4 유영호 A2 A1 3 2 2 0 1 1 94.810
208 7 유일선 S2 S2 3 2 2 0 1 2 99.274
209 8 유정주 A3 A3 2 0 1 0 0 2 88.671
210 8 유진배 B2 B1 4 0 4 0 0 2 87.398
211 5 유진석 A1 S3 3 3 1 0 2 2 95.724
212 6 유창표 S1 A1 3 1 1 1 1 1 94.764
213 6 윤영수 S3 A1 3 0 0 0 2 1 93.947
214 8 윤이상 B3 B3 4 1 0 0 4 5 80.976
215 4 윤진철 S2 S1 4 1 6 0 1 5 101.207
216 6 은종원 S3 A1 3 0 0 0 1 1 93.454
217 1 은종진 S2 A2 0 0 0 0 0 0 92.671
218 1 이건학 B3 B3 5 0 2 0 4 5 81.193
219 5 이경곤 S1 S3 4 0 2 0 1 3 95.874
220 2 이경태 A2 S3 3 1 3 0 0 2 96.235
221 8 이경호 B2 B1 4 2 2 0 1 0 88.386
222 7 이경환 S3 S3 3 0 1 0 0 2 95.454
223 7 이규봉 S3 S3 3 0 2 0 0 1 96.042
224 7 이규영 B1 A3 3 2 3 0 1 4 88.801
225 1 이기한 A3 A3 3 0 0 0 0 1 90.147
226 6 이대봉 A2 A2 4 0 2 0 0 5 90.883
227 5 이동기 S1 S1 3 2 3 0 2 5 101.325
228 1 이모형 A2 B1 4 0 1 0 1 3 88.391
229 1 이병태 A3 B1 3 0 0 0 0 2 87.160
230 2 이상근 A2 A1 2 1 1 0 0 2 92.961
231 4 이상민 B2 B3 0 0 0 0 0 0 80.328
232 4 이상범 B1 B3 0 0 0 0 0 0 79.021
233 5 이상철 B2 B3 3 0 2 0 2 4 81.286
234 4 이석규 B1 A3 3 4 0 0 3 2 89.620
235 1 이석우 A1 B1 0 0 0 0 0 0 88.230
236 2 이석훈 B3 B2 4 0 2 0 1 4 82.483
237 1 이선국 B1 B3 0 0 0 0 0 0 80.114
238 2 이성동 B3 B2 4 0 3 0 0 3 85.257
239 1 이성원 B1 B2 4 1 1 0 3 5 83.257
240 1 이순우 S3 A1 4 0 0 0 0 3 93.478
241 8 이승기 B1 A3 3 3 0 0 2 4 89.562
242 8 이영배 A2 B1 3 1 0 0 2 8 86.674
243 6 이영주 B1 A1 3 4 2 0 0 1 93.461
244 2 이영진 B3 B2 3 0 0 0 1 1 83.495
245 3 이용욱 S3 S3 3 0 1 0 1 0 95.966
246 7 이유진 S1 S2 3 1 3 0 2 2 99.246
247 3 이윤희 B3 B3 0 0 0 0 0 0 72.741
248 4 이인영 B2 B1 1 1 1 0 0 1 87.189
249 3 이재주 B1 A3 4 6 1 0 2 4 90.093
250 7 이정민 S1 S3 3 0 2 0 2 3 96.686
251 4 이종래 B3 B3 1 0 0 0 0 0 81.919
252 2 이종수 B3 B3 4 0 1 0 3 2 78.644
253 3 이주현 A1 A2 3 2 3 0 7 8 92.617
254 7 이준호 S2 S2 3 1 2 0 1 3 98.604
255 7 이창순 S1 S1 3 7 1 0 3 7 106.376
256 7 이창희 S3 S2 4 1 5 0 2 1 99.585
257 1 이천호 A1 S2 3 4 2 0 1 4 98.098
258 8 이철승 B2 B2 3 0 3 0 0 4 85.379
259 5 이탁수 B2 B2 4 0 2 0 1 2 83.413
260 6 이한성 S2 S2 4 1 3 0 0 5 98.323
261 2 이호식 B1 B2 4 0 0 0 1 2 82.355
262 3 이효승 S2 A1 3 0 0 0 0 2 94.441
263 7 이흥주 S2 A1 4 1 1 0 1 4 93.917
264 5 임 섭 S3 A1 3 0 0 0 1 3 94.958
265 1 임경빈 B2 B3 4 0 2 0 2 1 81.377
266 2 임권빈 A1 S2 3 5 2 0 0 4 98.984
267 8 임대종 B2 B2 5 2 5 0 3 6 85.589
268 3 임병창 S3 A1 3 0 1 0 3 3 93.808
269 1 임승빈 A1 A1 3 0 3 0 0 3 92.953
270 7 임재업 B1 B2 3 0 1 0 2 3 84.156
271 7 임형윤 A1 S2 3 6 1 0 1 0 99.366
272 7 장경수 A1 A1 3 3 2 0 1 7 95.442
273 3 장명관 B1 B2 3 0 1 0 4 2 83.675
274 1 장보규 S1 S1 3 4 2 0 1 3 105.391
275 7 장승희 B1 B1 3 0 3 0 1 2 87.859
276 5 장영철 B2 B3 4 0 1 0 1 5 80.364
277 7 장영환 A3 A2 3 1 1 0 2 1 90.884
278 5 장재경 A2 A2 4 1 3 0 1 3 92.293
279 8 장철기 A2 B1 2 0 0 0 0 1 87.592
280 5 전남훈 B3 B2 4 0 3 0 2 8 82.077
281 6 전병일 S2 S3 5 1 0 0 0 3 95.617
282 7 정 관 A3 A3 3 0 3 0 4 3 89.847
283 7 정광호 A1 S3 4 4 3 0 0 4 95.520
284 2 정덕이 A1 S3 4 5 1 0 1 5 97.178
285 6 정문철 B1 A1 2 4 0 0 0 2 93.497
286 4 정성근 A2 A1 3 2 3 0 3 2 94.214
287 2 정성기 S1 S1 4 7 0 0 3 5 103.167
288 5 정성오 S2 A1 3 0 0 0 0 1 93.236
289 7 정성운 B1 B2 3 0 2 0 0 3 84.901
290 2 정세연 S3 A1 4 0 2 0 2 6 93.481
291 7 정언열 S3 A1 3 0 1 0 0 1 95.235
292 6 정영훈 S1 S1 5 2 6 0 1 8 100.016
293 1 정용섭 A2 A2 4 0 2 0 0 5 90.286
294 4 정익수 B2 B2 5 2 0 0 1 4 82.942
295 6 정점식 S2 S1 3 1 3 0 2 6 100.056
296 8 정종근 B3 B3 3 0 1 0 0 2 82.026
297 7 정준기 A1 A1 4 3 2 0 1 4 94.941
298 7 정지교 B2 B1 4 3 0 0 1 3 85.969
299 4 정창복 B3 B3 5 1 3 0 2 3 81.816
300 4 정천주 B3 B3 5 0 0 0 2 2 79.829
301 8 정춘현 B2 B3 3 0 0 0 4 3 79.798
302 1 정행모 A3 B1 3 0 1 0 1 3 88.334
303 7 정현석 S2 S2 3 0 1 0 0 1 97.415
304 5 정현창 B1 B2 4 1 2 0 2 1 85.340
305 1 조규태 B2 B2 6 2 0 0 0 3 82.846
306 1 조덕행 A2 A3 4 2 2 0 1 6 89.178
307 2 조동표 B1 B2 4 2 0 0 3 6 84.854
308 8 조성래 S2 S2 4 1 4 0 2 3 99.034
309 8 조영근 A2 A3 3 1 0 1 0 4 88.843
310 7 조영소 A3 A2 4 2 3 0 0 5 91.997
311 6 조왕우 A3 B1 4 0 1 0 2 1 87.100
312 3 조응선 A3 A3 3 1 0 0 1 1 90.198
313 6 조재성 A3 B1 3 0 0 0 1 0 87.879
314 4 주광일 S1 S1 4 10 2 0 2 4 108.689
315 6 주석춘 S2 A1 3 1 0 0 3 4 93.659
316 2 주태승 A2 A2 4 1 1 0 0 1 91.966
317 5 주효진 S3 S3 4 0 2 0 1 2 96.522
318 6 지성환 S1 S1 0 0 0 0 0 0 100.064
319 7 진교식 B3 B1 5 6 2 0 1 5 86.924
320 1 진승일 S2 S2 5 0 5 0 0 4 99.241
321 7 차 룡 B3 B3 5 1 2 0 1 3 81.977
322 1 채윤기 A1 S3 3 2 3 0 1 2 96.613
323 2 채종석 A2 A3 4 0 3 0 1 3 89.757
324 4 최기영 A3 A3 3 0 0 1 1 4 88.530
325 8 최덕진 B3 B3 3 0 0 0 1 1 81.372
326 5 최동철 B2 B2 4 1 5 0 1 7 84.883
327 3 최수용 B2 B2 4 1 1 0 3 3 84.575
328 4 최완수 A2 A2 3 0 2 0 1 1 90.343
329 7 최용진 S1 S1 3 3 1 0 0 5 103.451
330 8 최장식 B1 A3 4 3 3 0 4 2 88.624
331 7 최정헌 S2 S1 3 4 3 0 0 2 106.097
332 5 최진만 B2 B3 2 0 0 0 0 0 81.964
333 1 최진성 A1 B1 0 0 0 0 0 0 86.093
334 7 최진형 S1 S1 4 2 2 0 0 5 100.092
335 5 최찬억 A3 A3 3 0 1 0 1 2 89.375
336 2 최항진 A3 A1 3 3 1 0 2 3 93.792
337 5 최형구 B1 A3 3 3 1 0 3 2 89.104
338 4 최호명 A2 A2 4 0 3 0 1 3 90.316
339 5 한규태 B3 B2 3 0 0 0 0 2 83.241
340 2 한봉윤 B2 B2 4 0 1 0 0 1 84.385
341 4 한상용 B3 B3 1 0 0 0 0 2 78.110
342 2 한영기 B3 B2 4 2 1 0 2 4 84.271
343 6 한지혁 A1 A2 4 1 2 0 0 3 92.197
344 3 함영효 A1 A2 3 1 2 0 1 5 91.582
345 3 함직영 B3 B3 2 0 1 0 0 0 81.861
346 8 함창선 A3 A3 3 0 1 0 1 2 89.488
347 2 함흥영 B3 B3 4 0 0 0 2 7 79.031
348 7 허 현 A2 A2 5 1 3 0 1 2 91.289
349 1 허은회 S1 S1 3 2 2 0 1 4 100.620
350 1 허중욱 A3 B1 3 0 0 0 1 3 87.713
351 7 현병철 S1 S1 3 8 1 0 0 3 110.434
352 2 현정운 A1 A2 3 1 1 0 0 2 91.982
353 4 홍미웅 S1 S2 4 1 1 0 1 0 97.973
354 8 홍석한 S1 S1 3 7 1 0 1 1 107.873
355 8 홍석헌 A2 A2 3 1 2 0 2 5 91.404
356 1 황규선 B1 A3 3 2 2 0 1 3 89.277
357 7 황남식 A3 B1 5 0 0 0 1 2 86.612
358 1 황영배 B1 A2 3 5 1 0 1 5 92.164
|