2022년 창원경륜 경주시간표
0 제29회차 : 7. 15(금)∼ 7. 16(토)
순번 | 경주번호 | 등 급 | 경 주 시 간 | 비 고 |
| 발매시작 |
| 11:00 |
|
1 | 부산 1경주 | 특선 | 11:25 (25) | 부산 경주 전국교차 송출 |
2 | 부산 2경주 | 특선 | 11:48 (23) |
3 | 부산 3경주 | 특선(준결) | 12:11 (23) |
4 | 부산 4경주 | 특선(준결) | 12:34 (23) |
5 | 광명 1경주 | 선발 | 12:57 (23) | 광명 경주 수신 |
6 | 광명 2경주 | 선발 | 13:20 (23) |
7 | 창원 1경주 | 선발 | 13:43 (23) | 창원 자체경주 (부산 송신) |
8 | 창원 2경주 | 선발 | 14:06 (23) |
9 | 창원 3경주 | 선발 | 14:29 (23) |
10 | 창원 4경주 | 선발 | 14:52 (23) |
11 | 창원 5경주 | 선발 | 15:15 (23) |
12 | 창원 6경주 | 선발 | 15:38 (23) |
13 | 부산 5경주 | 우수 | 16:01 (23) | 부산 자체경주(창원수신) |
14 | 부산 6경주 | 우수 | 16:24 (23) |
15 | 부산 7경주 | 우수(준결) | 16:47 (23) |
16 | 부산 8경주 | 우수(준결) | 17:10 (23) |
17 | 광명 13경주 | 특선 | 17:33 (23) | 광명 경주 수신 |
18 | 광명 14경주 | 특선 | 17:56 (23) |
19 | 광명 15경주 | 특선 | 18:19 (23) |
20 | 광명 16경주 | 특선 | 18:42 (23) |
0 제29회차 : 7. 17(일)
순번 | 경주번호 | 등 급 | 경 주 시 간 | 비 고 |
| 발매시작 |
| 11:00 |
|
1 | 부산 1경주 | 특선 | 11:25 (25) | 부산 경주 전국교차 송출 |
2 | 부산 2경주 | 특선 | 11:48 (23) |
3 | 부산 3경주 | 우수결승 | 12:11 (23) |
4 | 부산 4경주 | 특선결승 | 12:34 (23) |
5 | 광명 1경주 | 선발 | 12:57 (23) | 광명 경주 수신 |
6 | 광명 2경주 | 선발 | 13:20 (23) |
7 | 창원 1경주 | 선발 | 13:43 (23) | 창원 자체경주 (부산 송신) |
8 | 창원 2경주 | 선발 | 14:06 (23) |
9 | 창원 3경주 | 선발 | 14:29 (23) |
10 | 창원 4경주 | 선발 | 14:52 (23) |
11 | 창원 5경주 | 선발 | 15:15 (23) |
12 | 창원 6경주 | 선발결승 | 15:38 (23) |
13 | 부산 5경주 | 우수 | 16:01 (23) | 부산 자체경주(창원수신) |
14 | 부산 6경주 | 우수 | 16:24 (23) |
15 | 부산 7경주 | 우수 | 16:47 (23) |
16 | 부산 8경주 | 특선 | 17:10 (23) |
17 | 광명 13경주 | 특선 | 17:33 (23) | 광명 경주 수신 |
18 | 광명 14경주 | 특선 | 17:56 (23) |
19 | 광명 15경주 | 특선 | 18:19 (23) |
20 | 광명 16경주 | 특선결승 | 18:42 (23) |
2022년 창원경륜 경주시간표
0 제30회차 : 7. 22(금)∼ 7. 24(일)
순번 | 경주번호 | 등 급 | 경 주 시 간 | 비 고 |
| 발매시작 |
| 11:00 |
|
1 | 창원 1경주 | 우수 | 11:25 (25) | 창원 경주 전국교차 송출 |
2 | 창원 2경주 | 우수 | 11:48 (23) |
3 | 창원 3경주 | 우수 | 12:11 (23) |
4 | 창원 4경주 | 우수 | 12:34 (23) |
5 | 광명 1경주 | 선발 | 12:57 (23) | 광명 경주 수신 |
6 | 광명 2경주 | 선발 | 13:20 (23) |
7 | 광명 3경주 | 선발 | 13:43 (23) |
8 | 광명 4경주 | 선발 | 14:06 (23) |
9 | 부산 1경주 | 선발 | 14:29 (23) | 부산 자체경주 (창원 송신) |
10 | 부산 2경주 | 선발 | 14:52 (23) |
11 | 부산 3경주 | 선발 | 15:15 (23) |
12 | 부산 4경주 | 선발 | 15:38 (23) |
13 | 부산 5경주 | 선발 | 16:01 (23) |
14 | 부산 6경주 | 선발 | 16:24 (23) |
15 | 창원 5경주 | 우수 | 16:47 (23) | 창원 자체경주(부산송신) |
16 | 창원 6경주 | 우수 | 17:10 (23) |
17 | 광명 13경주 | 특선 | 17:33 (23) | 광명 경주 수신 |
18 | 광명 14경주 | 특선 | 17:56 (23) |
19 | 광명 15경주 | 특선 | 18:19 (23) |
20 | 광명 16경주 | 특선 | 18:42 (23) |