![]() |
이름 | 박인찬[20030006] 10기 | 결혼여부 | 기혼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생년월일 | 1977.05.15 | 고등학교 | 동대전 | |||||
신장 | 180cm | 몸무게 | 85kg | 대학교 | 대전 | |||
시력 | 1.5 (좌) 1.5 (우) | 아마경력 | ||||||
혈액형 | O 형 | 가슴둘레 | 103 cm | 출신팀 | 한국 수자원 공사 | 출신지 | 대전 | |
대퇴 | 60 cm(위좌) / 60 cm(위우) | 하퇴 | 42 cm(위좌) / 42 cm(위우) | |||||
기타사항 | 흡연유무 | 무 |
![]() |
이름 | 박인찬 10기 | |||
---|---|---|---|---|---|
생년월일 | 1977.05.15 | ||||
결혼여부 | 기혼 | ||||
고등학교 | 동대전 | ||||
대학교 | 대전 | ||||
신장 | 180cm | 몸무게 | 85kg | ||
혈액형 | O 형 | 가슴둘레 | 103 cm | ||
시력 | 1.5 (좌) 1.5 (우) | ||||
대퇴 | 60 cm(위좌) / 60 cm(위우) | ||||
하퇴 | 42 cm(위좌) / 42 cm(위우) | ||||
출신지 | 대전 | 출신팀 | 한국 수자원 공사 | ||
기타사항 | 흡연유무 | 무 |
구분 | 선수정보 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
경주성적 | 현등급 | 전등급 | 승률 | 연대율 | 삼연대율 | 출전횟수 | 출전일수 |
A3 | 8 | 13 | 29 | 0 | 0 | ||
최근3회 종합등점 |
최근3회 종합순위 |
총평균 득점 | 총평균 순위 | 훈련지 | 최근 동참훈련자 |
최근3경주 200m최고기록 |
|
89.791 | 297 | 89.791 | 300 | 대전 | 11"13 | ||
입상전법 | 전법 | 1위 | 2위 | 3위 | 계 | 비율 | |
선행 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
젖히기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
추입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
마크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
순위결과 | 1착수 | 2착수 | 3착수 | 4착수 | 5착수 | 6착수 | 7착수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경 주 | 구 분 | 순 위 | 경주결과 | 동영상 |
---|---|---|---|---|
기록이 없습니다. |