이름 | 김일권[20030040] 10기 | 결혼여부 | 기혼 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생년월일 | 1979.04.26 | 고등학교 | 창원기계공업 | |||||
신장 | 180cm | 몸무게 | 88kg | 대학교 | 동아인재 | |||
시력 | 1.2 (좌) 1.0 (우) | 아마경력 | ||||||
혈액형 | B 형 | 가슴둘레 | 102 cm | 출신팀 | 출신지 | 대구 | ||
대퇴 | 62 cm(위좌) / 62 cm(위우) | 하퇴 | 41 cm(위좌) / 41 cm(위우) | |||||
기타사항 | 흡연유무 | 유 |
이름 | 김일권 10기 | ||||
---|---|---|---|---|---|
생년월일 | 1979.04.26 | ||||
결혼여부 | 기혼 | ||||
고등학교 | 창원기계공업 | ||||
대학교 | 동아인재 | ||||
신장 | 180cm | 몸무게 | 88kg | ||
혈액형 | B 형 | 가슴둘레 | 102 cm | ||
시력 | 1.2 (좌) 1.0 (우) | ||||
대퇴 | 62 cm(위좌) / 62 cm(위우) | ||||
하퇴 | 41 cm(위좌) / 41 cm(위우) | ||||
출신지 | 대구 | 출신팀 | |||
기타사항 | 흡연유무 | 유 |
구분 | 선수정보 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
경주성적 | 현등급 | 전등급 | 승률 | 연대율 | 삼연대율 | 출전횟수 | 출전일수 |
A3 | B1 | 18 | 50 | 61 | 9 | 28 | |
최근3회 종합등점 |
최근3회 종합순위 |
총평균 득점 | 총평균 순위 | 훈련지 | 최근 동참훈련자 |
최근3경주 200m최고기록 |
|
88.884 | 332 | 88.456 | 360 | 경남개인 | 11"59 | ||
입상전법 | 전법 | 1위 | 2위 | 3위 | 계 | 비율 | |
선행 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
젖히기 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5% | ||
추입 | 5 | 2 | 0 | 7 | 41% | ||
마크 | 0 | 7 | 2 | 9 | 52% |
순위결과 | 1착수 | 2착수 | 3착수 | 4착수 | 5착수 | 6착수 | 7착수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 |
경 주 | 구 분 | 순 위 | 경주결과 | 동영상 |
---|---|---|---|---|
2024.06.16 창원 23회차 3일자 04경주 | 선발 | 4위 |
||
2024.06.15 창원 23회차 2일자 04경주 | 선발 | 1위 |
||
2024.06.14 창원 23회차 1일자 05경주 | 선발 | 2위 |
||
2024.06.09 광명 22회차 3일자 05경주 | 선발결승 | 7위 |
||
2024.06.08 광명 22회차 2일자 04경주 | 선발 | 3위 |
||
2024.06.07 광명 22회차 1일자 05경주 | 선발 | 2위 |
||
2024.05.26 부산 17회차 3일자 03경주 | 선발결승 | 5위 |
||
2024.05.25 부산 17회차 2일자 01경주 | 선발 | 2위 |
||
2024.05.24 부산 17회차 1일자 01경주 | 선발 | 1위 |
||
2024.05.19 창원 19회차 3일자 06경주 | 선발 | 2위 |
||
2024.05.18 창원 19회차 2일자 05경주 | 선발 | 3위 |
||
2024.05.17 창원 19회차 1일자 05경주 | 선발 | 3위 |
||
2024.05.06 창원 17회차 4일자 04경주 | 선발결승 | 7위 |
||
2024.05.05 창원 17회차 3일자 04경주 | 선발 | 2위 |
||
2024.05.04 창원 17회차 2일자 05경주 | 선발 | 1위 |
||
2024.05.03 창원 17회차 1일자 02경주 | 선발 | 2위 |
||
2024.04.28 광명 16회차 3일자 02경주 | 선발 | 7위 |
||
2024.04.27 광명 16회차 2일자 02경주 | 선발 | 4위 |
||
2024.04.26 광명 16회차 1일자 04경주 | 선발 | 4위 |
||
2024.02.18 광명 06회차 3일자 05경주 | 선발결승 | |||
2024.02.17 광명 06회차 2일자 01경주 | 선발 | 4위 |
||
2024.02.16 광명 06회차 1일자 03경주 | 선발 | 1위 |
||
2024.01.28 부산 01회차 3일자 05경주 | 선발결승 | 6위 |
||
2024.01.27 부산 01회차 2일자 01경주 | 선발 | 1위 |
||
2024.01.26 부산 01회차 1일자 03경주 | 선발 | 2위 |
||
2024.01.14 광명 02회차 3일자 05경주 | 선발결승 | 7위 |
||
2024.01.13 광명 02회차 2일자 05경주 | 선발 | 2위 |
||
2024.01.12 광명 02회차 1일자 04경주 | 선발 | 2위 |
등급 | 시간 | 기온 | 습도 | 200m | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} | {{ raceResult.raceInfo.plantime }} | {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ | {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% | {{ raceResult.raceInfo.t200m }} | {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} | 동영상 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권 구분 | 골인 구분 | 200m 선수별기록 |
200m 평균시속 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ racer.playerno }} | {{ racer.kname }} | 결 장 | {{ racer.ranking }} | {{ racer.gap }} | {{ racer.racetime }} | {{ racer.strategy }} | {{ racer.dqf == 0 ? '' : racer.dqf }} | {{ racer.warn == 0 ? '' : racer.warn }} | {{ racer.caution == 0 ? '' : racer.caution }} | {{ racer.giveupcd }} | {{ racer.goleincd }} | {{ racer.t200m }} | {{ racer.avg200m }} | ||||||||||
순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요. |
승식 | 승자 | 배당 |
---|---|---|
{{ o.wager.name }} | {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} | {{ o.rate }} |
선수 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ viol.playerno }} {{viol.kname }} | {{ viol.timecd }}주회 | {{ viol.placecd }}코너 | {{ viol.violjo }} | {{ viol.violhang }} | {{ viol.violho }} | {{ viol.decisioncd.name }} |
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
|
||||||
등록된 위반 사항이 없습니다. |