![]() |
이름 | 김주석[20210006] 26기 | 결혼여부 | 미혼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생년월일 | 1993.07.01 | 고등학교 | 양양 | |||||
신장 | 177cm | 몸무게 | 75kg | 대학교 | 경동 | |||
시력 | 1.2 (좌) 1.0 (우) | 아마경력 | ||||||
혈액형 | O 형 | 가슴둘레 | 0 cm | 출신팀 | 경동대학교 | 출신지 | 강원 | |
대퇴 | 56 cm(위좌) / 55 cm(위우) | 하퇴 | 40 cm(위좌) / 39 cm(위우) | |||||
기타사항 | 흡연유무 | 무 |
![]() |
이름 | 김주석 26기 | |||
---|---|---|---|---|---|
생년월일 | 1993.07.01 | ||||
결혼여부 | 미혼 | ||||
고등학교 | 양양 | ||||
대학교 | 경동 | ||||
신장 | 177cm | 몸무게 | 75kg | ||
혈액형 | O 형 | 가슴둘레 | 0 cm | ||
시력 | 1.2 (좌) 1.0 (우) | ||||
대퇴 | 56 cm(위좌) / 55 cm(위우) | ||||
하퇴 | 40 cm(위좌) / 39 cm(위우) | ||||
출신지 | 강원 | 출신팀 | 경동대학교 | ||
기타사항 | 흡연유무 | 무 |
구분 | 선수정보 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
경주성적 | 현등급 | 전등급 | 승률 | 연대율 | 삼연대율 | 출전횟수 | 출전일수 |
A1 | A1 | 33 | 47 | 80 | 5 | 15 | |
최근3회 종합등점 |
최근3회 종합순위 |
총평균 득점 | 총평균 순위 | 훈련지 | 최근 동참훈련자 |
최근3경주 200m최고기록 |
|
94.192 | 150 | 94.922 | 124 | 가평 | 11"73 | ||
입상전법 | 전법 | 1위 | 2위 | 3위 | 계 | 비율 | |
선행 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16% | ||
젖히기 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16% | ||
추입 | 3 | 1 | 0 | 4 | 33% | ||
마크 | 0 | 1 | 3 | 4 | 33% |
순위결과 | 1착수 | 2착수 | 3착수 | 4착수 | 5착수 | 6착수 | 7착수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
경 주 | 구 분 | 순 위 | 경주결과 | 동영상 |
---|---|---|---|---|
2025.03.30 창원 13회차 3일자 06경주 | 우수 | 1위 |
![]() |
![]() |
2025.03.29 창원 13회차 2일자 02경주 | 우수 | 6위 |
![]() |
![]() |
2025.03.28 창원 13회차 1일자 05경주 | 우수 | 3위 |
![]() |
![]() |
2025.03.09 광명 10회차 3일자 10경주 | 우수 | 1위 |
![]() |
![]() |
2025.03.08 광명 10회차 2일자 07경주 | 우수 | 1위 |
![]() |
![]() |
2025.03.07 광명 10회차 1일자 08경주 | 우수 | 3위 |
![]() |
![]() |
2025.03.03 광명 09회차 4일자 11경주 | 우수 | 4위 |
![]() |
![]() |
2025.03.02 광명 09회차 3일자 06경주 | 우수 | 3위 |
![]() |
![]() |
2025.03.01 광명 09회차 2일자 09경주 | 우수 | 2위 |
![]() |
![]() |
2025.02.28 광명 09회차 1일자 07경주 | 우수 | 3위 |
![]() |
![]() |
2025.02.16 광명 07회차 3일자 08경주 | 우수 | 1위 |
![]() |
![]() |
2025.02.15 광명 07회차 2일자 11경주 | 우수 | 4위 |
![]() |
![]() |
2025.02.14 광명 07회차 1일자 06경주 | 우수 | 3위 |
![]() |
![]() |
2025.02.09 부산 02회차 3일자 04경주 | 우수결승 | 1위 |
![]() |
![]() |
2025.02.08 부산 02회차 2일자 04경주 | 우수 | 2위 |
![]() |
![]() |
2025.02.07 부산 02회차 1일자 02경주 | 우수 | ![]() |
![]() |