이름 | 손경수[20220012] 27기 | 결혼여부 | 기혼 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생년월일 | 1991.12.02 | 고등학교 | 대구체육 | |||||
신장 | 173.3cm | 몸무게 | 84.6kg | 대학교 | 위덕 | |||
시력 | 0.8 (좌) 0.9 (우) | 아마경력 | ||||||
혈액형 | A 형 | 가슴둘레 | 0 cm | 출신팀 | 위덕대학교 | 출신지 | 경북 | |
대퇴 | 64.1 cm(위좌) / 64.2 cm(위우) | 하퇴 | 41.4 cm(위좌) / 41.6 cm(위우) | |||||
기타사항 | 흡연유무 | 유 |
이름 | 손경수 27기 | ||||
---|---|---|---|---|---|
생년월일 | 1991.12.02 | ||||
결혼여부 | 기혼 | ||||
고등학교 | 대구체육 | ||||
대학교 | 위덕 | ||||
신장 | 173.3cm | 몸무게 | 84.6kg | ||
혈액형 | A 형 | 가슴둘레 | 0 cm | ||
시력 | 0.8 (좌) 0.9 (우) | ||||
대퇴 | 64.1 cm(위좌) / 64.2 cm(위우) | ||||
하퇴 | 41.4 cm(위좌) / 41.6 cm(위우) | ||||
출신지 | 경북 | 출신팀 | 위덕대학교 | ||
기타사항 | 흡연유무 | 유 |
구분 | 선수정보 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
경주성적 | 현등급 | 전등급 | 승률 | 연대율 | 삼연대율 | 출전횟수 | 출전일수 |
S1 | S1 | 30 | 59 | 67 | 10 | 27 | |
최근3회 종합등점 |
최근3회 종합순위 |
총평균 득점 | 총평균 순위 | 훈련지 | 최근 동참훈련자 |
최근3경주 200m최고기록 |
|
101.883 | 12 | 101.316 | 15 | 수성 | 11"08 | ||
입상전법 | 전법 | 1위 | 2위 | 3위 | 계 | 비율 | |
선행 | 1 | 2 | 1 | 4 | 22% | ||
젖히기 | 3 | 2 | 1 | 6 | 33% | ||
추입 | 4 | 0 | 0 | 4 | 22% | ||
마크 | 0 | 4 | 0 | 4 | 22% |
순위결과 | 1착수 | 2착수 | 3착수 | 4착수 | 5착수 | 6착수 | 7착수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
경 주 | 구 분 | 순 위 | 경주결과 | 동영상 |
---|---|---|---|---|
2024.09.29 광명 38회차 3일자 16경주 | 특선결승 | |||
2024.09.28 광명 38회차 2일자 15경주 | 특선 | |||
2024.09.27 광명 38회차 1일자 14경주 | 특선 | 2위 |
||
2024.06.28 광명 25회차 1일자 15경주 | 특선 | |||
2024.06.16 광명 23회차 3일자 16경주 | 특선결승 | 6위 |
||
2024.06.15 광명 23회차 2일자 16경주 | 특선 | 2위 |
||
2024.06.14 광명 23회차 1일자 14경주 | 특선 | 1위 |
||
2024.06.02 광명 21회차 3일자 16경주 | 특선결승 | 5위 |
||
2024.06.01 광명 21회차 2일자 16경주 | 특선 | 2위 |
||
2024.05.31 광명 21회차 1일자 15경주 | 특선 | 2위 |
||
2024.04.28 광명 16회차 3일자 13경주 | 특선 | 2위 |
||
2024.04.27 광명 16회차 2일자 13경주 | 특선 | 1위 |
||
2024.04.26 광명 16회차 1일자 14경주 | 특선 | 6위 |
||
2024.04.21 광명 15회차 3일자 16경주 | 특선결승 | 1위 |
||
2024.04.20 광명 15회차 2일자 16경주 | 특선 | 2위 |
||
2024.04.19 광명 15회차 1일자 13경주 | 특선 | 1위 |
||
2024.04.07 광명 13회차 3일자 16경주 | 특선결승 | 4위 |
||
2024.04.06 광명 13회차 2일자 16경주 | 특선 | 1위 |
||
2024.04.05 광명 13회차 1일자 15경주 | 특선 | 2위 |
||
2024.03.24 광명 11회차 3일자 14경주 | 특선 | 1위 |
||
2024.03.23 광명 11회차 2일자 15경주 | 특선 | 3위 |
||
2024.03.22 광명 11회차 1일자 16경주 | 특선 | 4위 |
||
2024.03.03 광명 08회차 3일자 15경주 | 특선 | 1위 |
||
2024.03.02 광명 08회차 2일자 16경주 | 특선 | 2위 |
||
2024.03.01 광명 08회차 1일자 15경주 | 특선 | 3위 |
||
2024.02.18 광명 06회차 3일자 13경주 | 특선 | 1위 |
||
2024.02.17 광명 06회차 2일자 15경주 | 특선 | 6위 |
||
2024.02.16 광명 06회차 1일자 14경주 | 특선 | 6위 |
등급 | 시간 | 기온 | 습도 | 200m | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} | {{ raceResult.raceInfo.plantime }} | {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ | {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% | {{ raceResult.raceInfo.t200m }} | {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} | 동영상 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권 구분 | 골인 구분 | 200m 선수별기록 |
200m 평균시속 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ racer.playerno }} | {{ racer.kname }} | 결 장 | {{ racer.ranking }} | {{ racer.gap }} | {{ racer.racetime }} | {{ racer.strategy }} | {{ racer.dqf == 0 ? '' : racer.dqf }} | {{ racer.warn == 0 ? '' : racer.warn }} | {{ racer.caution == 0 ? '' : racer.caution }} | {{ racer.giveupcd }} | {{ racer.goleincd }} | {{ racer.t200m }} | {{ racer.avg200m }} | ||||||||||
순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요. |
승식 | 승자 | 배당 |
---|---|---|
{{ o.wager.name }} | {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} | {{ o.rate }} |
선수 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ viol.playerno }} {{viol.kname }} | {{ viol.timecd }}주회 | {{ viol.placecd }}코너 | {{ viol.violjo }} | {{ viol.violhang }} | {{ viol.violho }} | {{ viol.decisioncd.name }} |
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
|
||||||
등록된 위반 사항이 없습니다. |