창원레포츠파크

새로운 시작, 거대한 도약 메뉴전체닫기

사이트 맵

낙차현황

전체297건 페이지 5/15
공지사항목록입니다.
번호 제목 조회 작성자 작성일
3504 제35회 3일차 3경주 낙차부상 1131 선수지원 2019.09.29.
3503 제34회 1일차 17경주 낙차부상 1330 선수지원 2019.09.20.
3502 제32회 2일차 9경주 낙차부상 1368 선수지원 2019.08.31.
3501 제32회 1일차 10경주 낙차부상 1261 선수지원 2019.08.30.
3500 제31회 1일차 8경주 낙차부상 995 선수지원 2019.08.23.
3499 제29회 3일차 12경주 낙차부상 1458 선수지원 2019.08.04.
3498 제29회 2일차 17경주 낙차부상 1567 선수지원 2019.08.03.
3497 제29회 2일차 10경주 낙차부상 1282 선수지원 2019.08.03.
3496 제22회 2일차 11경주 낙차부상 2217 선수지원 2019.06.08.
3495 제18회 2일차 12경주 낙차부상 2326 선수지원 2019.05.04.
3494 제17회 2일차 12경주 낙차부상 1778 선수지원 2019.04.20.
3493 제15회 1일차 10경주 낙차부상 1765 선수지원 2019.04.05.
3492 제12회 1일차 11경주 낙차부상 1846 선수지원 2019.03.15.
3491 제11회 3일차 11경주 낙차부상 1457 선수지원 2019.03.13.
3490 낙차부상선수 현황(2019.1.24.목요일 : 4회2일차 16경주 /김영섭,박성현) 3138 선수지원 2019.01.25.
3489 낙차부상선수 현황(2018.12.15.토요일 : 47회2일차 9경주 /김도완 2805 선수지원 2018.12.15.
3488 낙차부상선수 현황(2018.12.7.금요일 : 46회1일차 11경주 /김용진 1930 선수지원 2018.12.07.
3487 낙차부상선수 현황(2018.12.2.일요일 : 45회3일차17경주 /이우정, 신우삼) 1452 선수지원 2018.12.06.
3486 낙차부상선수 현황(2018.11.23.금요일 : 44회1일차 2경주 /백동호, 성정환 1775 선수지원 2018.11.23.
3485 낙차부상선수 현황 (2018.10.20.(토): 39회2일차 (1경주)/양승용 2019 선수지원 2018.10.20.
위로이동