2022년 창원경륜 경주시간표
ㅇ 제49회【12. 2(금) ~ 12. 3(토)】
순번 | 경주번호 | 등 급 | 경주시간 | 비 고 |
| 발매시작 | 금 · 토 | 11:00 |
|
1 | 창원 1경주 | 선발 | 11:25 (25) | 창원·부산 경주 전국교차 송출 |
2 | 부산 1경주 | 우수 | 11:48 (23) |
3 | 부산 2경주 | 우수 | 12:11 (23) |
4 | 부산 3경주 | 우수 | 12:34 (23) |
5 | 광명 1경주 | 선발 | 12:57 (23) | 광명 경주 수신 |
6 | 광명 2경주 | 선발 | 13:20 (23) |
7 | 광명 3경주 | 선발 | 13:43 (23) |
8 | 광명 4경주 | 선발(준결) | 14:06 (23) |
9 | 광명 5경주 | 선발(준결) | 14:29 (23) |
10 | 광명 6경주 | 우수 | 14:52 (23) |
11 | 창원 2경주 | 선발 | 15:15 (23) | 창원 자체경주 (부산 송신) |
12 | 창원 3경주 | 선발 | 15:38 (23) |
13 | 창원 4경주 | 선발 | 16:01 (23) |
14 | 창원 5경주 | 선발 | 16:24 (23) |
15 | 창원 6경주 | 선발 | 16:47 (23) |
16 | 광명 12경주 | 특선 | 17:10 (23) | 광명 경주 수신 |
17 | 광명 13경주 | 특선 | 17:33 (23) |
18 | 광명 14경주 | 특선 | 17:56 (23) |
19 | 광명 15경주 | 특선 | 18:19 (23) |
20 | 광명 16경주 | 특선 | 18:42 (23) |
ㅇ 제49회【12. 4(일)】
순번 | 경주번호 | 등 급 | 경주시간 | 비 고 |
| 발매시작 | 일 | 11:00 |
|
1 | 창원 1경주 | 선발결승 | 11:25 (25) | 창원·부산 경주 전국교차 송출 |
2 | 부산 1경주 | 우수 | 11:48 (23) |
3 | 부산 2경주 | 우수 | 12:11 (23) |
4 | 부산 3경주 | 우수결승 | 12:34 (23) |
5 | 광명 1경주 | 선발 | 12:57 (23) | 광명 경주 수신 |
6 | 광명 2경주 | 선발 | 13:20 (23) |
7 | 광명 3경주 | 선발 | 13:43 (23) |
8 | 광명 4경주 | 선발 | 14:06 (23) |
9 | 창원 2경주 | 선발 | 14:29 (23) | 창원 자체경주 (부산 송신) |
10 | 창원 3경주 | 선발 | 14:52 (23) |
11 | 창원 4경주 | 선발 | 15:15 (23) |
12 | 창원 5경주 | 선발 | 15:38 (23) |
13 | 창원 6경주 | 선발 | 16:01 (23) |
14 | 광명 10경주 | 선발결승 | 16:24 (23) | 광명 경주 수신 |
15 | 광명 11경주 | 우수결승 | 16:47 (23) |
16 | 광명 12경주 | 특선 | 17:13 (26) |
17 | 광명 13경주 | 특선 | 17:36 (23) |
18 | 광명 14경주 | 특선 | 17:59 (23) |
19 | 광명 15경주 | 특선 | 18:22 (23) |
20 | 광명 16경주 | 특선결승 | 18:45 (23) |
ㅇ 제50회【12. 9(금) ~ 12. 11(일)】
순번 | 경주번호 | 등 급 | 경 주 시 간 | 비 고 |
| 발매시작 |
| 11:00 |
|
1 | 창원 1경주 | 우수 | 11:25 (25) | 창원 경주 전국교차 송출 |
2 | 창원 2경주 | 우수 | 11:48 (23) |
3 | 창원 3경주 | 우수 | 12:11 (23) |
4 | 창원 4경주 | 우수 | 12:34 (23) |
5 | 부산 1경주 | 선발 | 12:57 (23) | 창원·부산 자체경주 (창원· 상호교차) |
6 | 부산 2경주 | 선발 | 13:20 (23) |
7 | 부산 3경주 | 선발 | 13:43 (23) |
8 | 광명 4경주 | 선발 | 14:06 (23) | 광명 경주 수신 |
9 | 광명 5경주 | 선발 | 14:29 (23) |
10 | 광명 6경주 | 우수 | 14:52 (23) |
11 | 광명 7경주 | 우수 | 15:15 (23) |
12 | 광명 8경주 | 우수 | 15:38 (23) |
13 | 광명 9경주 | 우수 | 16:01 (23) |
14 | 창원 5경주 | 우수 | 16:24 (23) | 창원·부산 자체경주 (창원· 상호교차) |
15 | 창원 6경주 | 우수 | 16:47 (23) |
16 | 광명 12경주 | 특선 | 17:10 (23) | 광명 경주 수신 |
17 | 광명 13경주 | 특선 | 17:33 (23) |
18 | 광명 14경주 | 특선 | 17:56 (23) |
19 | 광명 15경주 | 특선 | 18:19 (23) |
20 | 광명 16경주 | 특선 | 18:42 (23) |
ㅇ 제51회【12. 16(금) ~ 12. 18(일)】
순번 | 경주번호 | 등 급 | 경 주 시 간 | 비 고 |
| 발매시작 |
| 11:00 |
|
1 | 창원 1경주 | 선발 | 11:25 (25) | 창원·부산 경주 전국교차 송출 |
2 | 부산 1경주 | 우수 | 11:48 (23) |
3 | 부산 2경주 | 우수 | 12:11 (23) |
4 | 부산 3경주 | 우수 | 12:34 (23) |
5 | 광명 1경주 | 선발 | 12:57 (23) | 광명 경주 수신 |
6 | 광명 2경주 | 선발 | 13:20 (23) |
7 | 광명 3경주 | 선발 | 13:43 (23) |
8 | 광명 4경주 | 선발 | 14:06 (23) |
9 | 광명 5경주 | 선발 | 14:29 (23) |
10 | 광명 6경주 | 우수 | 14:52 (23) |
11 | 창원 2경주 | 선발 | 15:15 (23) | 창원 자체경주 (부산 송신) |
12 | 창원 3경주 | 선발 | 15:38 (23) |
13 | 창원 4경주 | 선발 | 16:01 (23) |
14 | 창원 5경주 | 선발 | 16:24 (23) |
15 | 창원 6경주 | 선발 | 16:47 (23) |
16 | 광명 12경주 | 특선 | 17:10 (23) | 광명 경주 수신 |
17 | 광명 13경주 | 특선 | 17:33 (23) |
18 | 광명 14경주 | 특선 | 17:56 (23) |
19 | 광명 15경주 | 특선 | 18:19 (23) |
20 | 광명 16경주 | 특선 | 18:42 (23) |
ㅇ 제52회【12. 23(금) ~ 12. 25(일)】 / 광명 그랑프리
순번 | 경주번호 | 등 급 | 경 주 시 간 | 비 고 |
| 발매시작 | 금 | 토 | 일 | 11:00 |
|
1 | 창원 1경주 | 우수 | 우수 | 우수 | 11:25 (25) | 창원 경주 전국교차 송출 |
2 | 창원 2경주 | 우수 | 우수 | 우수 | 11:48 (23) |
3 | 창원 3경주 | 우수 | 우수 | 우수 | 12:11 (23) |
4 | 창원 4경주 | 우수 | 우수 | 우수결승 | 12:34 (23) |
5 | 광명 1경주 | 특선 | 특선 | 특선 | 12:57 (23) | 광명 경주 수신 (그랑프리) |
6 | 광명 2경주 | 특선 | 특선 | 특선 | 13:20 (23) |
7 | 광명 3경주 | 특선 | 특선 | 특선 | 13:43 (23) |
8 | 광명 4경주 | 특선 | 특선 | 특선 | 14:06 (23) |
9 | 광명 5경주 | 특선 | 특선 | 특선 | 14:29 (23) |
10 | 광명 6경주 | 특선 | 특선 | 특선 | 14:52 (23) |
11 | 광명 7경주 | 특선 | 특선 | 특선 | 15:15 (23) |
12 | 광명 8경주 | 특선 | 특선 | 특선 | 15:38 (23) |
13 | 광명 9경주 | 특선 | 특선 | 특선 | 16:01 (23) |
14 | 광명 10경주 | 특선 | 특선 | 특선 | 16:24 (23) |
15 | 광명 11경주 | 특선 | 특선 | 특선 | 16:47 (23) |
16 | 광명 12경주 | 특선 | 특선 | 특선 | 17:10 (23) |
17 | 광명 13경주 | 특선 | 특선준결 | 특선우수 | 17:33 (23) |
18 | 광명 14경주 | 특선 | 특선준결 | 특선우수 | 17:56 (23) |
19 | 광명 15경주 | 특선 | 특선준결 | 특선우수 | 18:19 (23) |
20 | 광명 16경주 | 특선 | 특선준결 | 결 승 | 18:42 (23) |
ㅇ 제53회【12. 30(금) ~ 12. 31(토), 2일】
순번 | 경주번호 | 등 급 | 경 주 시 간 | 비 고 |
| 발매시작 |
| 11:00 |
|
1 | 창원 1경주 | 선발 | 11:25 (25) | 창원 경주 전국교차 송출 |
2 | 창원 2경주 | 선발 | 11:48 (23) |
3 | 창원 3경주 | 선발 | 12:11 (23) |
4 | 창원 4경주 | 선발 | 12:34 (23) |
5 | 광명 1경주 | 선발 | 12:57 (23) | 광명 경주 수신 |
6 | 광명 2경주 | 선발 | 13:20 (23) |
7 | 광명 3경주 | 선발 | 13:43 (23) |
8 | 광명 4경주 | 선발 | 14:06 (23) |
9 | 광명 5경주 | 선발 | 14:29 (23) |
10 | 광명 6경주 | 우수 | 14:52 (23) |
11 | 광명 7경주 | 우수 | 15:15 (23) |
12 | 광명 8경주 | 우수 | 15:38 (23) |
13 | 광명 9경주 | 우수 | 16:01 (23) |
14 | 광명 10경주 | 우수 | 16:24 (23) |
15 | 광명 11경주 | 우수 | 16:47 (23) |
16 | 광명 12경주 | 특선 | 17:10 (23) |
17 | 광명 13경주 | 특선 | 17:33 (23) |
18 | 광명 14경주 | 특선 | 17:56 (23) |
19 | 광명 15경주 | 특선 | 18:19 (23) |
20 | 광명 16경주 | 특선 | 18:42 (23) |