번호 | 분류 | 제목 | 조회 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
130 | 자전거문화체험 | 어린이 자전거타기 체험 교육 결과 | 213 | 공영자전거팀 관리운영 | 2023.08.17. |
129 | 자전거문화체험 | 어린이 자전거타기 체험 교육 | 349 | 공영자전거팀 관리운영 | 2023.08.17. |
128 | 자전거문화체험 | 6월 중고 자전거 장터 운영 결과 | 202 | 공영자전거팀 관리운영 | 2023.08.17. |
127 | 자전거문화체험 | 5월 중고 자전거 장터 운영 결과 | 186 | 공영자전거팀 관리운영 | 2023.08.17. |
126 | 자전거문화체험 | 어린이 자전거타기 체험 교육 | 240 | 공영자전거팀 관리운영 | 2023.08.17. |
125 | 자전거문화체험 | 4월 중고 자전거 장터 운영결과 | 213 | 공영자전거팀 관리운영 | 2023.08.17. |
124 | 자전거문화체험 | 3월 중고 자전거 장터 운영 결과 | 176 | 공영자전거팀 관리운영 | 2023.08.17. |
123 | 자전거문화체험 | 2월 중고 자전거장터 운영 결과 | 176 | 공영자전거팀 관리운영 | 2023.08.17. |
122 | 자전거문화체험 | 2023년 1월 중고 자전거 장터 운영 결과 | 360 | 공영자전거팀 관리운영 | 2023.08.17. |
121 | 사회봉사 | [도우누리봉사단]밑반찬 나눔봉사활동 결과 보고 | 188 | 감사안전팀 | 2023.07.12. |
120 | 사회봉사 | 도우누리봉사단 활동 결과 보고(6월20일) | 178 | 감사안전팀 | 2023.06.21. |
119 | 사회봉사 | 노·사가 함께하는 사랑의 헌혈(6.14.) | 258 | 총무회계팀 | 2023.06.14. |
118 | 사회봉사 | [도우누리봉사단]밑반찬 나눔봉사 활동 결과 보고 | 205 | 경주운영팀 | 2023.06.14. |
117 | 경륜장시설 사회환원 | 「제62회 경상남도민체육대회」 대관 | 264 | 경주운영팀 | 2023.06.01. |
116 | 사회봉사 | 2023년 봄철 농번기 농촌 일손 돕기(단감 적뢰) 결과보고 | 237 | 총무회계팀 | 2023.05.18. |
115 | 사회봉사 | [도우누리봉사단]밑반찬 나눔봉사 활동 결과 보고 | 214 | 감사안전팀 | 2023.05.10. |
114 | 경륜장시설 사회환원 | 제43회 장애인의 날 기념행사 대관 | 261 | 총무회계팀 | 2023.04.20. |
113 | 사회봉사 | [ESG경영실천 노·사가 함께하는] 2023년 상반기 외곽지역 누비자 터미널 및 바다주변 환경정비 | 215 | 총무회계팀 | 2023.04.20. |
112 | 사회봉사 | [도우누리봉사단] 밑반찬 나눔봉사활동 결과 보고 | 188 | 감사안전팀 | 2023.04.19. |
111 | 사회봉사 | [도우누리봉사단]밑반찬 나눔봉사활동 결과 보고 | 239 | 경주운영팀 | 2023.04.12. |
등급 | 시간 | 기온 | 습도 | 200m | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} | {{ raceResult.raceInfo.plantime }} | {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ | {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% | {{ raceResult.raceInfo.t200m }} | {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} | 동영상 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권 구분 | 골인 구분 | 200m 선수별기록 |
200m 평균시속 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ racer.playerno }} | {{ racer.kname }} | 결 장 | {{ racer.ranking }} | {{ racer.gap }} | {{ racer.racetime }} | {{ racer.strategy }} | {{ racer.dqf == 0 ? '' : racer.dqf }} | {{ racer.warn == 0 ? '' : racer.warn }} | {{ racer.caution == 0 ? '' : racer.caution }} | {{ racer.giveupcd }} | {{ racer.goleincd }} | {{ racer.t200m }} | {{ racer.avg200m }} | ||||||||||
순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요. |
승식 | 승자 | 배당 |
---|---|---|
{{ o.wager.name }} | {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} | {{ o.rate }} |
선수 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ viol.playerno }} {{viol.kname }} | {{ viol.timecd }}주회 | {{ viol.placecd }}코너 | {{ viol.violjo }} | {{ viol.violhang }} | {{ viol.violho }} | {{ viol.decisioncd.name }} |
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
|
||||||
등록된 위반 사항이 없습니다. |