| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 창원 | 종합 | |||||||||||
| 1 정대권 | 12 | 34 | 3.85 | 11”18 | 전남개인 | 31 | 34 | 45 | 10 | 0 | 3 | 6 | 1 | A3 | A3 | 89.09 | 88.93 | 347/580 |
| 2 조용현 | 16 | 29 | 4.00 | 11”19 | 팔당 | 12 | 29 | 56 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | A2 | A1 | 91.19 | 92.29 | 197/580 |
| 3 전장윤 | 13 | 31 | 4.15↑ | 11”23 | 유성 | 0 | 6 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | A2 | A3 | 90.75 | 90.68 | 255/580 |
| 4 김종성 | 12 | 36 | 4.08 | 11”72 | 부산 | 9 | 26 | 53 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | A2 | A2 | 92.23 | 90.39 | 264/580 |
| 5 문현진 | 18 | 28 | 4.00 | 11”34 | 김해B | 15 | 32 | 47 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | A2 | A2 | 90.88 | 90.29 | 270/580 |
| 6 정점식 | 6 | 46 | 4.08 | 10”99 | 인천 | 14 | 23 | 34 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | A1 | S2 | 94.32 | 93.90 | 159/580 |
| 7 장용진 | 10 | 35 | 4.08 | 11”18 | 서울A | 3 | 20 | 40 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | A3 | A3 | 91.07 | 91.32 | 230/580 |
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 창원 | 종합 | |||||||||||
| 1 양기원 | 20 | 24 | 4.08↑ | 11”33 | 전주 | 15 | 45 | 70 | 15 | 9 | 3 | 2 | 1 | A2 | A1 | 93.18 | 94.61 | 143/580 |
| 2 김용남 | 8 | 38 | 4.33 | 10”95 | 광명 | 21 | 41 | 59 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | A2 | A3 | 90.50 | 89.98 | 287/580 |
| 3 김치범 | 9 | 33 | 4.15 | 11”49 | 부산 | 21 | 58 | 67 | 19 | 0 | 4 | 7 | 8 | A1 | A1 | 93.60 | 95.37 | 126/580 |
| 4 김광진 | 7 | 38 | 4.00 | 11”21 | 남광주 | 48 | 65 | 77 | 20 | 4 | 6 | 8 | 2 | A2 | B1 | 90.85 | 89.54 | 312/580 |
| 5 윤영수 | 6 | 41 | 4.08 | 11”29 | 서울A | 6 | 22 | 41 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | A2 | A1 | 92.71 | 91.03 | 244/580 |
| 6 김영곤 | 12 | 33 | 4.00 | 11”17 | 가평 | 3 | 6 | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | A3 | A2 | 91.06 | 90.02 | 284/580 |
| 7 김상인 | 13 | 34 | 4.08 | 11”19 | 창원A | 0 | 6 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | A3 | A2 | 90.18 | 88.70 | 361/580 |
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 창원 | 종합 | |||||||||||
| 1 허은회 | 1 | 49 | 4.00 | 11”31 | 팔당 | 0 | 14 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | A3 | A2 | 90.41 | 90.97 | 247/580 |
| 2 최종근 | 20 | 23 | 4.15 | 11”10 | 미원 | 41 | 52 | 85 | 14 | 5 | 4 | 4 | 1 | A1 | A2 | 94.82 | 95.92 | 109/580 |
| 3 임형윤 | 7 | 40 | 4.00 | 10”90 | 광산 | 36 | 52 | 58 | 17 | 0 | 6 | 9 | 2 | A3 | B2 | 88.88 | 87.56 | 411/580 |
| 4 이승주 | 9 | 35 | 4.08 | 11”17 | 유성 | 38 | 62 | 72 | 18 | 0 | 0 | 13 | 5 | A2 | B1 | 92.31 | 90.35 | 268/580 |
| 5 이상현 | 17 | 28 | 4.08↑ | 11”20 | 가평 | 40 | 68 | 78 | 27 | 10 | 12 | 5 | 0 | A2 | A2 | 91.42 | 93.70 | 167/580 |
| 6 조창인 | 9 | 38 | 4.15 | 11”42 | 광주 | 8 | 17 | 50 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | A2 | A1 | 91.44 | 90.62 | 256/580 |
| 7 이재옥 | 16 | 31 | 4.00 | 11”46 | 성산 | 6 | 30 | 45 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | A2 | A3 | 91.51 | 92.20 | 201/580 |
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 광명 | 종합 | |||||||||||
| 1 윤이상 | 8 | 40 | 4 | 11"58 | 서울A | 0 | 11 | 31 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | B3 | B3 | 85.39 | 86.23 | 443/580 |
| 2 조영일 | 10 | 35 | 4 | 11"51 | 대전 | 3 | 6 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | B3 | B3 | 81.97 | 82.87 | 546/580 |
| 3 손주영 | 20 | 29 | 4 | 11"87 | 구미 | 9 | 19 | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | B1 | A3 | 89.13 | 89.54 | 311/580 |
| 4 신현엄 | 18 | 26 | 4 | 11"87 | 인천 | 3 | 17 | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | B2 | A3 | 87.14 | 87.61 | 410/580 |
| 5 정성은 | 14 | 33 | 4 | 11"55 | 부산 | 11 | 23 | 43 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | B1 | A3 | 90.14 | 91.17 | 238/580 |
| 6 최수용 | 3 | 42 | 4 | 11"23 | 광명 | 3 | 13 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | B2 | B2 | 85.81 | 84.37 | 497/580 |
| 7 이응주 | 9 | 39 | 3.85↑ | 11"63 | 일산 | 3 | 19 | 34 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | B1 | A2 | 89.19 | 89.84 | 294/580 |
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 상대전적(승/횟수) | 동반입상전적(입상/횟수) | 경주규칙위반 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근위반점 | 잔여 점수 |
|||||||||||||||||
| 2회 | 1회 | 금회 | ||||||||||||||||
| 1 윤이상 | 3 / 4 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 4 | 0 / 0 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 4 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 2 조영일 | 1 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 1 | 1 / 4 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
| 3 손주영 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 2 | 0 / 0 | 2 / 2 | 1 / 2 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 2 | 1 / 2 | 10 | 0 | 0 | 30 | ||||
| 4 신현엄 | 0 / 0 | 2 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 0 / 3 | 1 / 2 | 0 / 2 | 0 / 3 | 10 | 0 | 0 | 30 | |||||
| 5 정성은 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 2 | 0 / 0 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 3 | 6 | 0 | 0 | 34 | ||||||
| 6 최수용 | 1 / 4 | 3 / 4 | 0 / 2 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 | 11 | 0 | 19 | |||||||
| 7 이응주 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 | 3 / 3 | 0 / 3 | 0 / 0 | 10 | 14 | 0 | 16 | ||||||||
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 광명 | 종합 | |||||||||||
| 1 이우정 | 13 | 33 | 4↑ | 11"51 | 가평 | 18 | 37 | 50 | 14 | 5 | 3 | 5 | 1 | B2 | B2 | 87.61 | 88.23 | 387/580 |
| 2 박시우 | 11 | 39 | 3.92 | 11"47 | 창원B | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | B3 | B3 | 81.32 | 82.33 | 556/580 |
| 3 김덕찬 | 8 | 36 | 4 | 11"53 | 미원 | 6 | 15 | 24 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | B1 | A3 | 88.59 | 89.98 | 286/580 |
| 4 김성유 | 9 | 41 | 4 | 11"82 | 유성 | 5 | 24 | 42 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | B2 | B3 | 85.74 | 86.24 | 442/580 |
| 5 이재일 | 14 | 34 | 4.17↑ | 11"79 | 광명 | 9 | 14 | 26 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | B1 | A3 | 88.10 | 88.83 | 353/580 |
| 6 하동성 | 18 | 28 | 4 | 11"24 | 창원A | 19 | 31 | 35 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | B1 | A3 | 89.22 | 91.82 | 218/580 |
| 7 김세준 | 12 | 35 | 4 | 11"62 | 동서울 | 0 | 5 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | B3 | B2 | 81.88 | 83.85 | 511/580 |
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 상대전적(승/횟수) | 동반입상전적(입상/횟수) | 경주규칙위반 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근위반점 | 잔여 점수 |
|||||||||||||||||
| 2회 | 1회 | 금회 | ||||||||||||||||
| 1 이우정 | 1 / 4 | 1 / 2 | 2 / 2 | 0 / 0 | 2 / 2 | 1 / 2 | 1 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 0 | 1 / 2 | 0 / 2 | 0 | 5 | 0 | 35 | ||
| 2 박시우 | 3 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 4 | 10 | 0 | 26 | |||
| 3 김덕찬 | 1 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 4 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 0 | 11 | 4 | 0 | 25 | ||||
| 4 김성유 | 0 / 2 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 0 | 13 | 0 | 0 | 27 | |||||
| 5 이재일 | 0 / 0 | 1 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 1 / 2 | 5 | 0 | 0 | 35 | ||||||
| 6 하동성 | 0 / 2 | 1 / 1 | 4 / 4 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 11 | 20 | 0 | 9 | |||||||
| 7 김세준 | 1 / 2 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | ||||||||
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 광명 | 종합 | |||||||||||
| 1 김동환 | 9 | 39 | 4 | 11"27 | 가평 | 3 | 9 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | B1 | A3 | 90.82 | 89.71 | 302/580 |
| 2 장경수 | 7 | 39 | 3.92 | 11"86 | 광명 | 25 | 41 | 50 | 13 | 8 | 2 | 0 | 3 | B2 | B2 | 82.52 | 86.31 | 440/580 |
| 3 최장식 | 8 | 37 | 3.92 | 11"69 | 창원A | 3 | 8 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | B3 | B3 | 83.63 | 83.64 | 520/580 |
| 4 고재필 | 19 | 28 | 4 | 11"60 | 대전 | 11 | 18 | 42 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | B2 | B2 | 86.20 | 86.64 | 432/580 |
| 5 최원호 | 10 | 36 | 4 | 11"15 | 대구 | 3 | 22 | 31 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | B1 | A2 | 90.66 | 91.16 | 240/580 |
| 6 기범석 | 11 | 33 | 4↑ | 11"94 | 광주 | 10 | 35 | 48 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | B2 | B3 | 85.58 | 85.66 | 455/580 |
| 7 고재준 | 14 | 32 | 4↑ | 11"30 | 유성 | 20 | 33 | 37 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | B1 | A2 | 90.08 | 92.19 | 203/580 |
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 상대전적(승/횟수) | 동반입상전적(입상/횟수) | 경주규칙위반 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근위반점 | 잔여 점수 |
|||||||||||||||||
| 2회 | 1회 | 금회 | ||||||||||||||||
| 1 김동환 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 3 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 | 9 | 0 | 31 | ||
| 2 장경수 | 0 / 1 | 4 / 4 | 2 / 3 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 0 | 20 | 11 | 0 | 9 | |||
| 3 최장식 | 0 / 0 | 0 / 4 | 1 / 3 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | ||||
| 4 고재필 | 0 / 0 | 1 / 3 | 2 / 3 | 0 / 0 | 1 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 | 6 | 0 | 34 | |||||
| 5 최원호 | 2 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||
| 6 기범석 | 0 / 0 | 2 / 2 | 1 / 1 | 2 / 3 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 11 | 0 | 29 | |||||||
| 7 고재준 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | ||||||||
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 광명 | 종합 | |||||||||||
| 1 권언호 | 7 | 44 | 3.79 | 11"51 | 일산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B3 | B3 | 82.22 | 81.47 | 568/580 |
| 2 이근우 | 15 | 31 | 4↑ | 11"82 | 가평 | 6 | 12 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | B1 | A3 | 88.28 | 89.18 | 330/580 |
| 3 이한성 | 6 | 39 | 4 | 11"57 | 광주 | 13 | 17 | 27 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | B1 | A3 | 90.59 | 91.57 | 222/580 |
| 4 남태희 | 4 | 42 | 4 | 11"59 | 미원 | 24 | 44 | 59 | 15 | 3 | 1 | 6 | 5 | B2 | B2 | 87.06 | 88.24 | 384/580 |
| 5 김형우 | 11 | 39 | 4 | 12"01 | 팔당 | 0 | 11 | 26 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | B3 | B1 | 83.61 | 85.24 | 472/580 |
| 6 김호정 | 14 | 32 | 4.08 | 11"37 | 대전 | 9 | 14 | 29 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | B2 | B3 | 86.06 | 83.03 | 540/580 |
| 7 김치권 | 8 | 35 | 4 | 11"67 | 김해A | 13 | 19 | 26 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | B1 | A3 | 88.91 | 89.36 | 324/580 |
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 상대전적(승/횟수) | 동반입상전적(입상/횟수) | 경주규칙위반 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근위반점 | 잔여 점수 |
|||||||||||||||||
| 2회 | 1회 | 금회 | ||||||||||||||||
| 1 권언호 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | ||
| 2 이근우 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 1 / 1 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 | 8 | 0 | 32 | |||
| 3 이한성 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 3 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 21 | 0 | 0 | 19 | ||||
| 4 남태희 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 | 5 | 0 | 30 | |||||
| 5 김형우 | 3 / 3 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | ||||||
| 6 김호정 | 3 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||||
| 7 김치권 | 0 / 0 | 1 / 2 | 1 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | ||||||||
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 광명 | 종합 | |||||||||||
| 1 윤성준 | 9 | 36 | 4 | 11"73 | 부산 | 13 | 25 | 31 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | B2 | B1 | 86.00 | 83.24 | 532/580 |
| 2 임 섭 | 5 | 40 | 4 | 11"52 | 전남개인 | 15 | 19 | 22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | B1 | A3 | 88.84 | 90.17 | 278/580 |
| 3 정춘현 | 8 | 37 | 3.92 | 11"80 | 인천 | 9 | 18 | 36 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | B2 | B2 | 85.99 | 81.84 | 561/580 |
| 4 박일영 | 14 | 34 | 3.92 | 11"61 | 의정부 | 9 | 25 | 38 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | B2 | B1 | 86.72 | 86.51 | 437/580 |
| 5 최항진 | 2 | 44 | 4.08 | 11"44 | 대전 | 9 | 9 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | B1 | A3 | 89.06 | 88.62 | 364/580 |
| 6 노성현 | 12 | 34 | 4.08 | 11"60 | 창원B | 6 | 19 | 26 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | B1 | A3 | 87.66 | 89.62 | 306/580 |
| 7 박 호 | 4 | 41 | 4↑ | 11"69 | 구미 | 3 | 8 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | B3 | B3 | 82.67 | 82.97 | 543/580 |
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 상대전적(승/횟수) | 동반입상전적(입상/횟수) | 경주규칙위반 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근위반점 | 잔여 점수 |
|||||||||||||||||
| 2회 | 1회 | 금회 | ||||||||||||||||
| 1 윤성준 | 0 / 0 | 2 / 2 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 13 | 5 | 0 | 22 | ||
| 2 임 섭 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 3 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
| 3 정춘현 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 4 | 11 | 0 | 25 | ||||
| 4 박일영 | 0 / 2 | 0 / 0 | 1 / 1 | 1 / 3 | 0 / 1 | 2 / 2 | 1 / 3 | 0 / 1 | 0 / 2 | 9 | 0 | 0 | 31 | |||||
| 5 최항진 | 0 / 0 | 1 / 3 | 1 / 1 | 2 / 3 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | ||||||
| 6 노성현 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 1 / 2 | 3 / 3 | 0 / 3 | 0 | 5 | 0 | 35 | |||||||
| 7 박 호 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 3 | 2 | 0 | 0 | 38 | ||||||||
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 광명 | 종합 | |||||||||||
| 1 최중근 | 10 | 34 | 4.08 | 11"03 | 인천 | 27 | 47 | 63 | 14 | 0 | 1 | 9 | 4 | A2 | A1 | 92.43 | 91.82 | 217/580 |
| 2 전종헌 | 16 | 29 | 4.15 | 11"52 | 전주 | 6 | 12 | 18 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | A2 | S3 | 94.18 | 93.16 | 177/580 |
| 3 김동훈 | 20 | 28 | 4.08 | 11"33 | 팔당 | 12 | 21 | 36 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | A2 | A1 | 92.11 | 92.99 | 183/580 |
| 4 강성배 | 10 | 36 | 4.08 | 11"32 | 광주 | 11 | 20 | 60 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | A3 | A3 | 93.83 | 94.04 | 156/580 |
| 5 임영완 | 13 | 37 | 4.08 | 11"54 | 동서울 | 11 | 40 | 63 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | A2 | A2 | 94.26 | 94.90 | 140/580 |
| 6 김형모 | 14 | 31 | 4.08 | 11"27 | 대구 | 23 | 46 | 62 | 12 | 1 | 6 | 3 | 2 | A1 | A1 | 93.60 | 94.90 | 139/580 |
| 7 정진욱 | 12 | 32 | 4.25 | 11"16 | 유성 | 18 | 21 | 21 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | A2 | S3 | 95.14 | 98.16 | 56/580 |
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 상대전적(승/횟수) | 동반입상전적(입상/횟수) | 경주규칙위반 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근위반점 | 잔여 점수 |
|||||||||||||||||
| 2회 | 1회 | 금회 | ||||||||||||||||
