창원레포츠파크

새로운 시작, 거대한 도약 메뉴전체닫기

사이트 맵

최종배당률

2025년 03회 3일차 (2025년 01월 19일)

창원01 [선발] 12:30

출전선수 정보 테이블
출전선수 1 김영규 2 정주상 3 박종현 4 정성오 5 김경태 6 김용대 7 이승주
매출정보 테이블
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 쌍복승 삼쌍승 합계
108,200 100,900 4,523,100 1,492,500 11,552,400 25,678,000 39,448,600 82,903,700
단승식 최종배당률
배번 1 2 3 4 5 6 7
단승 9.5 14.1 1.3 12.3 16.9 19.9 12.0
연승 1.8 3.6 1.2 4.9 4.5 7.3 3.7
회차 쌍승식 최종배당률
쌍승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 27.8 9.6 93.0 20.5 199.8 128.2
2 30.8 10.7 118.4 30.2 354.0 346.5
3 3.4 5.4 14.3 6.2 134.6 56.4
4 407.1 241.2 43.9 109.7 383.1 465.2
5 39.9 42.0 11.0 34.8 99.0 47.1
6 1050.5 723.7 678.5 904.6 1550.8 857.0
7 374.3 472.0 158.9 581.5 278.3 692.9
회차 복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 14.9 2.7 78.4 18.3 62.8 97.7
2 3.8 60.0 18.8 467.2 74.1
3 9.4 4.3 160.4 12.9
4 26.0 68.9 182.1
5 79.0 50.5
6 238.8
7
회차 삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 3.7 145 43.3 237 43.5 347 106.8
124 74.5 146 285.8 245 46.4 356 42.1
125 35.9 147 303.6 246 343.7 357 14.0
126 457.0 156 204.4 247 175.5 367 360.1
127 116.5 157 77.3 256 180.8 456 103.7
134 14.7 167 459.5 257 45.8 457 75.2
135 4.5 234 12.8 267 681.8 467 233.0
136 37.3 235 4.5 345 8.7 567 123.6
137 27.0 236 83.1 346 144.7
회차 쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 24.5 213 17.6 312 5.0 412 175.9
124 200.5 214 143.7 314 18.8 413 167.5
125 69.5 215 79.8 315 6.7 415 296.8
126 708.4 216 736.6 316 96.2 416 1068.7
127 315.5 217 298.2 317 37.2 417 739.5
134 57.4 234 50.7 324 19.4 423 125.1
135 23.1 235 22.0 325 8.6 425 223.0
136 210.6 236 411.8 326 140.4 426 1050.5
137 117.3 237 112.9 327 56.6 427 1032.9
145 170.6 245 122.4 345 18.7 435 90.5
146 1349.5 246 1056.5 346 245.2 436 319.3
147 863.9 247 672.3 347 152.2 437 606.2
156 598.3 256 373.5 356 96.4 456 283.6
157 209.9 257 287.5 357 29.0 457 273.5
167 1224.4 267 1275.0 367 409.0 467 700.3
512 78.2 612 1650.7 712 620.4
513 26.8 613 1127.3 713 400.2
514 87.6 614 1946.1 714 1087.5
516 312.8 615 2125.1 715 577.8
517 153.7 617 1760.8 716 1566.8
523 29.8 623 1744.2 723 476.5
524 82.4 624 2054.2 724 1056.5
526 302.6 625 1650.7 725 783.4
527 104.0 627 1988.0 726 1515.4
534 27.7 634 1503.1 734 705.7
536 116.7 635 897.5 735 256.4
537 36.7 637 2934.6 736 1848.8
546 146.6 645 588.8 745 600.3
547 82.8 647 1027.1 746 957.9
567 199.4 657 1390.1 756 821.7
회차 삼쌍승식 최종배당률
삼쌍승식
1-2위 1-2위 1-2위 1-2위 1-2위 1-2위
3위 배당률 3위 배당률 3위 배당률 3위 배당률 3위 배당률 3위 배당률
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
3 98.8 2 32.5 2 1055.9 2 204.5 2 3838.2 2 2427.6
4 427.8 4 74.3 3 467.9 3 112.6 3 2558.8 3 830.5
5 217.1 5 31.3 5 818.5 4 230.7 4 4116.4 4 2290.6
6 1552.1 6 269.5 6 1856.4 6 534.9 5 1919.1 5 1075.9
7 638.3 7 113.6 7 1279.4 7 251.8 7 3341.5 6 3341.5
2-1 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7
3 54.5 1 30.4 1 802.3 1 264.0 1 3021.6 1 1577.9
4 337.7 4 60.5 3 217.0 3 102.4 3 2219.0 3 795.6
5 235.7 5 33.0 5 622.9 4 259.9 4 3121.2 4 2014.4
6 943.6 6 496.6 6 1262.4 6 554.7 5 3264.7 5 1203.5
7 743.5 7 152.3 7 1268.0 7 313.8 7 2958.6 6 2028.8
3-1 3-2 3-4 3-5 3-6 3-7
2 8.3 1 10.6 1 110.1 1 16.9 1 598.0 1 249.6
4 21.0 4 23.3 2 89.3 2 17.5 2 631.2 2 358.6
5 9.6 5 12.4 5 71.1 4 18.8 4 811.5 4 527.9
6 118.5 6 167.2 6 371.3 6 88.4 5 485.5 5 237.5
7 34.5 7 55.5 7 236.1 7 23.5 7 1173.7 6 1434.5
4-1 4-2 4-3 4-5 4-6 4-7
2 1055.9 1 1032.8 1 583.2 1 713.6 1 2784.6 1 2928.1
3 986.2 3 516.4 2 320.9 2 601.8 2 2840.3 2 2582.1
5 1661.0 5 873.9 5 202.3 3 252.9 3 2582.1 3 2236.5
6 4239.3 6 2469.8 6 1291.0 6 811.5 5 2014.4 5 1441.8
7 3054.1 7 2058.2 7 1025.4 7 507.2 7 1690.7 6 2654.5
5-1 5-2 5-3 5-4 5-6 5-7
2 224.2 1 257.5 1 41.2 1 203.2 1 1753.3 1 326.1
3 105.9 3 116.0 2 45.3 2 187.6 2 2272.2 2 269.5
4 240.5 4 277.4 4 41.9 3 78.0 3 830.5 3 142.4
6 555.8 6 855.5 6 196.6 6 364.1 4 910.4 4 193.0
7 285.5 7 322.4 7 46.8 7 165.8 7 1441.8 6 425.8
6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-7
2 4176.9 1 4814.1 1 3227.6 1 6762.6 1 5462.1 1 2812.2
3 5569.2 3 5072.0 2 2058.2 2 4897.1 2 7474.5 2 1535.3
4 5569.2 4 5917.3 4 3302.7 3 5259.8 3 5462.1 3 6311.8
5 5359.1 5 3506.5 5 5359.1 5 3688.7 4 4116.4 4 5259.8
7 5569.2 7 9999.9 7 6927.6 7 3838.2 7 4000.4 5 3155.9
7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6
2 4239.3 1 2757.6 1 1427.3 1 3506.5 1 1487.1 1 6043.2
3 1560.6 3 1680.7 2 976.0 2 6311.8 2 2103.9 2 2088.5
4 2236.5 4 6762.6 4 1690.7 3 3021.6 3 751.4 3 4369.7
5 1986.2 5 2629.9 5 634.0 5 2407.0 4 840.3 4 3087.3
6 5164.2 6 5796.5 6 3787.1 6 2654.5 6 1296.9 5 2582.1
매출정보 테이블
단승 108,200
연승 100,900
쌍승 4,523,100
복승 1,492,500
삼복승 11,552,400
쌍복승 25,678,000
삼쌍승 39,448,600
  • 위로이동