창원레포츠파크

새로운 시작, 거대한 도약 메뉴전체닫기

사이트 맵

최종배당률

2025년 03회 3일차 (2025년 01월 19일)

광명16 [특선결승] 18:42

출전선수 정보 테이블
출전선수 1 임채빈 2 왕지현 3 황승호 4 박진영 5 김옥철 6 엄정일 7 신은섭
매출정보 테이블
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 쌍복승 삼쌍승 합계
290,000 1,392,000 86,673,900 13,619,600 177,639,500 306,219,300 376,477,100 962,311,400
단승식 최종배당률
배번 1 2 3 4 5 6 7
단승 1.0 69.1 15.1 39.8 30.9 57.3 14.1
연승 1.0 18.7 1.5 20.7 3.2 30.0 3.7
회차 쌍승식 최종배당률
쌍승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 31.3 1.4 18.9 2.9 59.3 4.8
2 707.5 2409.5 1533.3 1981.1 2689.9 2159.3
3 92.8 1612.5 990.6 881.4 2277.6 718.1
4 538.4 1646.6 2418.8 1221.2 1709.7 2633.1
5 191.5 1857.3 1402.4 1733.5 2773.6 1579.9
6 2080.2 3670.9 2849.6 2943.6 5288.6 5725.2
7 168.6 2328.6 604.1 2985.9 1175.2 3337.2
회차 복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 35.9 1.3 23.1 3.3 49.0 4.7
2 478.3 1114.3 952.0 2801.7 695.5
3 681.0 471.4 2228.7 359.2
4 715.8 2451.5 1089.6
5 2179.1 400.2
6 1442.1
회차 삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 23.3 145 18.8 237 1083.0 347 996.9
124 112.1 146 252.4 245 1856.3 356 2026.9
125 46.0 147 30.9 246 1903.3 357 584.8
126 316.3 156 77.3 247 2014.2 367 2046.4
127 47.6 157 7.7 256 1435.5 456 2056.3
134 15.9 167 85.9 257 1510.0 457 1506.5
135 1.8 234 901.3 267 2568.3 467 2631.7
136 50.8 235 1466.7 345 1340.7 567 1752.1
137 2.6 236 1914.7 346 1470.1
회차 쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 20.6 213 4813.9 312 1982.7 412 5377.5
124 123.1 214 9999.9 314 1241.4 413 2209.2
125 41.8 215 5567.6 315 489.8 415 2028.3
126 251.1 216 9999.9 316 3118.5 416 9503.4
127 56.2 217 9263.8 317 498.4 417 2959.4
134 14.1 234 9999.9 324 5958.9 423 9999.9
135 1.9 235 7655.5 325 7818.4 425 9999.9
136 42.7 236 1876.4 326 9999.9 426 9999.9
137 2.6 237 8479.9 327 6090.5 427 9999.9
145 17.9 245 9886.9 345 5187.7 435 8680.2
146 223.7 246 6390.7 346 9999.9 436 9999.9
147 33.9 247 5553.6 347 3986.9 437 9999.9
156 72.0 256 9999.9 356 7324.8 456 9999.9
157 7.3 257 5653.3 357 2612.3 457 8680.2
167 88.8 267 9999.9 367 9755.7 467 9999.9
512 2967.4 612 9999.9 712 2383.5
513 664.7 613 7423.5 713 786.9
514 1886.0 614 9999.9 714 2939.7
516 4067.9 615 5511.9 715 1138.8
517 1210.8 617 9999.9 716 5151.4
523 9999.9 623 9999.9 723 5417.1
524 7846.2 624 9999.9 724 6561.8
526 9999.9 625 8046.6 725 8105.8
527 9999.9 627 9999.9 726 8749.1
534 6353.8 634 9999.9 734 7818.4
536 9148.5 635 9999.9 735 3315.5
537 5741.6 637 9999.9 736 9999.9
546 9999.9 645 9999.9 745 5022.3
547 6523.0 647 9999.9 746 9999.9
567 9586.0 657 9999.9 756 7874.2
회차 삼쌍승식 최종배당률
삼쌍승식
1-2위 1-2위 1-2위 1-2위 1-2위 1-2위
3위 배당률 3위 배당률 3위 배당률 3위 배당률 3위 배당률 3위 배당률
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
3 188.2 2 32.9 2 348.5 2 71.4 2 825.9 2 74.7
4 437.6 4 19.9 3 97.1 3 6.0 3 432.5 3 10.3
5 257.0 5 2.7 5 74.8 4 33.8 4 867.4 4 51.9
6 571.9 6 55.5 6 373.5 6 100.5 5 452.9 5 14.2
7 232.3 7 2.9 7 110.2 7 15.5 7 396.6 6 114.7
2-1 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7
3 5454.0 1 9929.1 1 9999.9 1 9999.9 1 9999.9 1 9999.9
4 9999.9 4 9999.9 3 9999.9 3 9999.9 3 9999.9 3 9999.9
5 9999.9 5 4202.5 5 9999.9 4 9999.9 4 9999.9 4 9999.9
6 9999.9 6 9999.9 6 9999.9 6 9999.9 5 9999.9 5 4928.4
7 7190.0 7 9999.9 7 9999.9 7 7487.9 7 9999.9 6 9999.9
3-1 3-2 3-4 3-5 3-6 3-7
2 1674.3 1 7004.2 1 4473.0 1 3713.2 1 9999.9 1 2596.4
4 1841.5 4 9999.9 2 9999.9 2 9999.9 2 9999.9 2 8067.4
5 543.5 5 9999.9 5 9999.9 4 9999.9 4 9999.9 4 7722.6
6 3261.9 6 9999.9 6 8392.1 6 9999.9 5 9999.9 5 3974.5
7 421.0 7 9999.9 7 9999.9 7 4665.5 7 9999.9 6 9477.7
4-1 4-2 4-3 4-5 4-6 4-7
2 6174.6 1 9999.9 1 9856.9 1 9999.9 1 9999.9 1 9999.9
3 3764.8 3 9999.9 2 9999.9 2 9999.9 2 9999.9 2 9999.9
5 4532.8 5 9999.9 5 9999.9 3 9999.9 3 9999.9 3 9999.9
6 6563.3 6 9999.9 6 9999.9 6 9999.9 5 9999.9 5 9999.9
7 3877.9 7 9999.9 7 9999.9 7 9999.9 7 9999.9 6 9999.9
5-1 5-2 5-3 5-4 5-6 5-7
2 4202.5 1 9999.9 1 5212.8 1 9965.6 1 9999.9 1 5531.9
3 883.5 3 9999.9 2 9999.9 2 9999.9 2 9999.9 2 9999.9
4 3350.6 4 9999.9 4 5997.0 3 9999.9 3 9999.9 3 9347.0
6 8340.4 6 9999.9 6 9999.9 6 9999.9 4 9999.9 4 9999.9
7 1805.9 7 9999.9 7 5779.6 7 9999.9 7 9999.9 6 9999.9
6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-7
2 9999.9 1 9999.9 1 9999.9 1 9999.9 1 9999.9 1 9999.9
3 9999.9 3 9999.9 2 9999.9 2 9999.9 2 9999.9 2 9999.9
4 9999.9 4 9999.9 4 9999.9 3 9999.9 3 9999.9 3 9999.9
5 8858.3 5 9999.9 5 9999.9 5 9999.9 4 9999.9 4 9999.9
7 9999.9 7 9999.9 7 9999.9 7 9999.9 7 9999.9 5 9999.9
7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6
2 3453.0 1 9999.9 1 3130.1 1 9999.9 1 6077.7 1 9999.9
3 773.4 3 9999.9 2 9126.7 2 9999.9 2 9999.9 2 9999.9
4 3677.9 4 9999.9 4 9999.9 3 9999.9 3 7879.8 3 9999.9
5 1464.4 5 9999.9 5 6914.9 5 9999.9 4 9999.9 4 9999.9
6 6037.0 6 9999.9 6 9999.9 6 9999.9 6 9999.9 5 9999.9
매출정보 테이블
단승 290,000
연승 1,392,000
쌍승 86,673,900
복승 13,619,600
삼복승 177,639,500
쌍복승 306,219,300
삼쌍승 376,477,100
  • 위로이동