정보공개제도란?
정보공개제도는 국민의 알권리를 보장하여 더 많은 정보를 바탕으로 국정운영에 참여할 수 있도록 하기 위한 제도입니다.공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조(비공개대상정보)
부서명 | 소관사항 | 비공개 사항(범위) | 비공개 근거 |
---|---|---|---|
공통사항 | 비밀 정보 | 보안업무규정에 의하여 비밀 또는 대외비로 분류된 정보 | 보안업무규정 제22조, 제24조 |
민원사무 | 민원사무 처리와 관련된 정보에 대하여 민원인의 이익을 침해하는 정보 | 민원사무처리에관한법률 제26조 | |
소송정보 | 공판 개시 전 소송에 관한 정보 | 형사소송법 제47조 | |
감사안전팀 | 공직자 재산등록 정보 |
재산 비공개 대상자와 직계 존비속의 등록재산 및 주식거래내역 등 공직자재산등록에 관한 정보(공개자료 제외) | |
총무회계팀 | 징계 심의정보 |
공단 임ㆍ직원 징계요구 및 심의ㆍ의결 관련 정보 | 지방공무원 징계 및 소청규정 제11조,제12조 |
근무성적 평정정보 |
평정단위별 서열명부 등 각 명부근무성적 평정위원회의 심사ㆍ결정에 관한 정보 | 지방공무원 평정규칙 제11조 |
부서명 | 소관사항 | 비공개 사항(범위) |
---|---|---|
공통사항 | 전시동원 정보 | 전시 인력동원 및 산업자원동원 등 관련 정보 |
발매ICT팀 | 정보보안 정보 | 정보통신망 구성도, 정보보호시스템 현황, 암호취급소, 암호장비운영현황, 정보보호를 위한 내부대책과 전략 등 공개될 경우 해킹ㆍ사이버 테러 등 국가행정정보의 보호에 지장을 줄 수 있는 정보 |
총무회계팀 | 직장예비군 및 직장민방위 정보 | 직장예비군 편성 및 예비군에 관한 정보 (군사훈련 등) 공단직장민방위대 편성표 |
보안 정보 | 비밀취급인가자 명단 | |
귀빈참석 행사 | 대통령, 국무위원 등 주요인사 참석행사의 세부일정 등 |
부서명 | 소관사항 | 비공개 사항(범위) |
---|---|---|
총무회계팀 | 개인재산정보 | 개인의 납세실적 등 S개인재산 관련정보 |
고객서비스팀 | 지리정보 | 전력, 상수도, 가스 등 7대 지하시설물도 |
전력, 상수도, 가스관, 맨홀이 표기된 수치지도에 관한 정보 | ||
방호관련정보 | 건출물 등 경비위탁에 관한 정보 | |
공단 방호계획 등 테러, 재난대비 관련정보 | ||
공단 시설도면 및 위험물 저장 위치 등에 관한정보 |
부서명 | 소관사항 | 비공개 사항(범위) |
---|---|---|
공통사항 | 소송 정보 | 진행중인 재판과 직접ㆍ구체적으로 관련되는 정보로서 공개될 경우 재판의 심리 또는 재판결과에 영향을 미칠 구체적인 위험성이 있는 정보 |
감사안전팀 | 감사업무수행 | 범죄의 수사에 관한 사항 중, 임ㆍ직원 등의 범죄사건 관련, 진정 및 내사사건 처리 관련 |
부서명 | 소관사항 | 비공개 사항(범위) |
---|---|---|
공통사항 | 위원회 운영정보 | 위원회 명단 공개로 공정한 심의, 검토, 협의, 의견교환이 원활하게 운영되지 않게 될 우려가 있는 위원회 명단 |
각종 위원회 운영 중 아래에 해당하는 정보
|
||
의사결정과정에 있는 정보 | 국민의 오해나 혼란을 초래할 수 있는 행정내부의 심의·협의·조사 등의 정보
|
|
청구인 등의 특정인에게 부당한 이익 또는 불이익을 주는 정보
|
||
용역 및 연구 등의 중간단계에 있는 사항중 국민에게 오해를 줄 우려가 있는 정보 | ||
평가ㆍ심사ㆍ선정정보 | 법령이 정한 바에 따라 정책·제도·사업 등의 수행을 위하여 추진되는 각종 평가·진단·승인·심사·선정, 정책결정에 관한 사항으로서 다음에 해당하는 사항
|
|
민간위탁 선정ㆍ심사정보 | 민간위탁업체 선정ㆍ심사에 관한 정보 | |
감사안전팀 | 감사관련 정보 | 감사 실시계획 및 결과에 관한 사항 중
|
기획홍보팀 | 조직개편 정보 | 조직 개편ㆍ직제 관리 등 내부 검토ㆍ협의ㆍ결정과정에 있는 정보 |
성과목표관리 정보 | 공단 임직원 성과목표 평정관련 정보 (총무회계팀 연관)
|
|
예산안 심사 정보 | 팀별 예산편성 요구 및 심의조서 등 예산편성과정에 있는 정보 | |
국가보조금 대상 검토 정보 | 국가보조금 신청 대상사업 사전검토 보고자료 | |
공단 임원추천 등 관련 정보 | 공단 이사장(임원 포함) 추천위원회 위원 및 위원회 의사결정과정에 해당하는 정보 | |
공단의 각종 정관 및 제규정의 제, 개정 승인을 위한 내부검토에 관한 정보 | ||
공단의 경영평가 결과에 따른 기관 성과급 지급율 결정에 관한 정보 | ||
총무회계팀 | 임용 및 승진 등 정보 | 인사위원회 심의, 의결관련 정보로서 공개로 인해 업무의 공정한 수행에 현저한 지장을 초래하는 정보 |
직원 인사에 관한 사항으로서 임용, 인사교류 등의 내부 검토,협의, 결정과정에 있는 정보 | ||
승진심사 과정에 있는 정보 (승진심사 회의록 등) | ||
임용시험 정보 | 직원의 임용시험에 관한 사항으로서 시험 문제은행 관리, 시험출제 관리, 시험위원 위촉, 시험관리관 선정, 시험시행에 관한 내부계획, 채점 및 합격자 결정과정 등 당해 시험의 공정한 관리를 저해할 수 있는 정보 | |
인사 정보 | 인사위원회 심의·의결관련 정보 | |
직원 인사에 관한 사항으로서 인사교류, 연금 등의 내부 검토·협의·결정과정에 있는 정보 | ||
근무성적 평정정보 | 평정단위별 서열명부 등 각 명부 (비상근 일용계약직 근무성적 평정 포함) | |
근무성적 평정위원회의 심사, 결정에 관한 정보 | ||
성과상여금 정보 | 성과상여금 지급명부 및 심사위원회 심사 등에 관한 정보 | |
입찰 계약정보 | 입찰예정가격을 예측할 수 있는 단가, 계약완료 전에 입찰자를 식별 할 수 있는 정보 등 | |
공단노동 조합관련정보 | 공단 노조 관련 업무 등에 관한 사항으로서 협상력 저하 또는 노무관리 등의 전략이 노출될 우려가 있는 정보 |
부서명 | 소관사항 | 비공개 사항(범위) |
---|---|---|
공통사항 | 민원정보 | 진정·탄원·질의 등 각종 민원을 제기한 개인 등의 인적사항 (민원내용 또는 처리결과의 공개만으로도 당해 민원인의 식별이 가능한 경우 포함) 단, 당해 민원인이 본인의 인적사항이나 민원내용 등의 공개에 동의하는 경우에는 제외 |
면허ㆍ등록ㆍ허가ㆍ인가 등을 위해 제출한 민원서류중 개인의 인적사항 | ||
각종 신고ㆍ고발에 대한 개인정보에 관한 사항 | ||
각종 상담 관련 정보 | 긴급전화상담, 내방상담, 무료법률 상담기록서, 경륜클리닉 상담 등 상담에 관한 정보 | |
개인정보 | 각종 업무수행과 관련하여 취득한 개인의 인적사항 또는 재산상황 등의 정보 | |
임ㆍ직원의 개인정보
|
||
각종 위원회, 위원의 개인정보 (주소, 전화번호 등) | ||
비정규직 직원의 개인정보 (주민등록번호 및 계좌번호 등) | ||
회의록에 기재된 발언내용에 대한 해당 발언자의 인적사항 | ||
용역업체 개인정보 | 시스템 등 유지보수 용역 수행을 위한 민간업체 직원 신원조회 시 개인 정보 | |
보상 정보 | 보상금 산정 및 지급조서, 보상금 지급에 관한 정보 | |
보상관련 감정평가에 관한 정보 | ||
수용재결, 이의신청 및 결정에 관한 정보
|
||
기획홍보 담당관 | 예상지 관련정보 | 예상지 사장, 기자 인적사항, 등록, 변경, 폐간사항 등 |
총무회계팀 | 임ㆍ직원 신분관리 정보 | 임ㆍ직원 징계관련 정보 |
공무원 범죄 처리결과 정보 | 검찰, 경찰에서 통보되는 범죄처분 처리결과에 관한 정보 (인적사항, 범죄내용, 처리결과 등) |
|
공단 임원 개인신상 정보 | 공단 이사장 및 상임이사 개인연봉책정 등 연봉계약 체결에 관한 정보 | |
직원급여 압류정보 | 직원 급여 압류에 관한 정보 | |
발매ICT팀 | 전산시스템 개인 정보 | 각종 정보시스템 내 개인에 관한 정보 |
부서명 | 소관사항 | 비공개 사항(범위) |
---|---|---|
공통사항 | 용역수행정보 | 각종 용역수행 민간업체가 제출한 정보중 당해 업체의 기존기술·신공법·시공실적·내부관리 등에 관한 정보 |
총무회계팀 | 계약관련 정보 | 면허ㆍ등록ㆍ허가ㆍ인가 등을 위해 제출한 민원서류중 개인의 인적사항 |
※ 비공개 대상정보 세부기준은 포괄적 규정인 법 제9조 제1항 각호의 비공개대상정보에 대한 세부기준을 행정 내부적으로 사전에 작성 공개함으로써 정보공개청구 민원인에게 보다 정확한 정보를 제공함는 물론, 공단이 보유ㆍ관리하고 있는 정보에 대하여 공개여부 판단 시 내부 기준으로 활용하기 위한 자료입니다.
상기 세부기준에 포함되어 있지 않은 정보에 대해서는 개별적으로 공개여부를 판단하여 비공개 할 수 있음을 양해 바랍니다
최종수정일 : 2021-11-14T10:50:21 |
등급 | 시간 | 기온 | 습도 | 200m | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} | {{ raceResult.raceInfo.plantime }} | {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ | {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% | {{ raceResult.raceInfo.t200m }} | {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} | 동영상 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권 구분 | 골인 구분 | 200m 선수별기록 |
200m 평균시속 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ racer.playerno }} | {{ racer.kname }} | 결 장 | {{ racer.ranking }} | {{ racer.gap }} | {{ racer.racetime }} | {{ racer.strategy }} | {{ racer.dqf == 0 ? '' : racer.dqf }} | {{ racer.warn == 0 ? '' : racer.warn }} | {{ racer.caution == 0 ? '' : racer.caution }} | {{ racer.giveupcd }} | {{ racer.goleincd }} | {{ racer.t200m }} | {{ racer.avg200m }} | ||||||||||
순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요. |
승식 | 승자 | 배당 |
---|---|---|
{{ o.wager.name }} | {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} | {{ o.rate }} |
선수 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ viol.playerno }} {{viol.kname }} | {{ viol.timecd }}주회 | {{ viol.placecd }}코너 | {{ viol.violjo }} | {{ viol.violhang }} | {{ viol.violho }} | {{ viol.decisioncd.name }} |
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
|
||||||
등록된 위반 사항이 없습니다. |