| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 창원 | 종합 | |||||||||||
| 1 황영배 | 1 | 34 | 3.57 | 11”90 | 춘천 | 14 | 22 | 87.56 | 88.85 | |||||||||
| 2 장근호 | 10 | 25 | 3.5 | 12”78 | 김천 | 13 | 47 | 78.33 | 86.78 | |||||||||
| 3 박범진 | 8 | 27 | 3.57 | 12”36 | 미원 | 6 | 27 | 84.08 | 85.68 | |||||||||
| 4 강동일 | 6 | 31 | 3.57 | 12”62 | 광명 | 10 | 19 | 85.97 | 81.95 | |||||||||
| 5 강정순 | 1 | 36 | 3.57↑ | 12”51 | 창원 | 17 | 32 | 89.88 | 90.76 | |||||||||
| 6 김성유 | 9 | 31 | 3.5↓ | 12”13 | 예산 | 3 | 9 | 85.83 | 83.43 | |||||||||
| 7 김태호 | 10 | 30 | 3.57 | 12”33 | 대전 | 7 | 20 | 80.75 | 86.44 | |||||||||
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 창원 | 종합 | |||||||||||
| 1 오세영 | 1 | 34 | 3.5 | 12”83 | 부산 | 0 | 5 | 84.24 | 83.78 | |||||||||
| 2 김건영 | 10 | 29 | 3.57 | 12”52 | 구미 | 0 | 20 | 79.18 | 84.03 | |||||||||
| 3 신근용 | 9 | 25 | 3.57 | 12”70 | 남양주 | 15 | 30 | 87.60 | 87.45 | |||||||||
| 4 김일권 | 10 | 25 | 3.5 | 12”46 | 창원 | 24 | 35 | 87.44 | 88.60 | |||||||||
| 5 김호석 | 3 | 31 | 3.5 | 12”65 | 분당 | 0 | 5 | 83.29 | 84.92 | |||||||||
| 6 임경빈 | 1 | 36 | 3.5 | 12”52 | 대전 | 2 | 5 | 84.19 | 85.66 | |||||||||
| 7 구자면 | 5 | 27 | 3.57 | 12”38 | 의정부 | 2 | 6 | 90.78 | 89.77 | |||||||||
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 창원 | 종합 | |||||||||||
| 1 이은우 | 10 | 25 | 3.57 | 12”25 | 워커힐 | 60 | 60 | 84.45 | 91.39 | |||||||||
| 2 최선교 | 9 | 27 | 3.5 | 12”40 | 가평 | 5 | 30 | 86.74 | 86.27 | |||||||||
| 3 유승현 | 2 | 34 | 3.57 | 12”96 | 양평 | 2 | 3 | 83.47 | 84.21 | |||||||||
| 4 석정균 | 10 | 24 | 3.57 | 12”48 | 팔당 | 0 | 29 | 77.13 | 87.09 | |||||||||
| 5 김희권 | 1 | 34 | 3.5 | 12”31 | 광주 | 3 | 10 | 81.42 | 84.06 | |||||||||
| 6 이응주 | 9 | 29 | 3.57 | 11”89 | 파주 | 21 | 39 | 89.67 | 89.79 | |||||||||
| 7 김화수 | 7 | 30 | 3.5 | 12”56 | 나주 | 9 | 22 | 85.78 | 87.25 | |||||||||
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 창원 | 종합 | |||||||||||
| 1 정종근 | 8 | 28 | 3.5 | 12”46 | 워커힐 | 2 | 14 | 81.67 | 82.81 | |||||||||
| 2 박정식 | 10 | 27 | 3.5 | 12”19 | 광명 | 44 | 75 | 80.21 | 91.10 | |||||||||
| 3 유효섭 | 4 | 31 | 3.5 | 12”38 | 의정부 | 3 | 13 | 82.73 | 82.07 | |||||||||
| 4 이성원 | 1 | 36 | 3.57 | 12”45 | 인천 | 13 | 38 | 88.22 | 88.10 | |||||||||
| 5 유진용 | 10 | 31 | 3.57 | 12”70 | 구미 | 15 | 38 | 82.11 | 85.78 | |||||||||
| 6 장명관 | 3 | 42 | 3.53 | 12”31 | 서울 | 7 | 15 | 85.60 | 86.84 | |||||||||
| 7 신성칠 | 1 | 35 | 3.57 | 12”65 | 음성 | 15 | 32 | 85.96 | 84.79 | |||||||||
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 창원 | 종합 | |||||||||||
| 1 김진태 | 7 | 29 | 3.5 | 12”48 | 당진 | 0 | 20 | 84.43 | 84.39 | |||||||||
| 2 손윤기 | 9 | 27 | 3.5 | 12”48 | 의정부 | 7 | 7 | 77.80 | 83.11 | |||||||||
| 3 최원호 | 10 | 26 | 3.5 | 12”49 | 김천 | 20 | 33 | 81.52 | 87.37 | |||||||||
| 4 정지교 | 7 | 35 | 3.57 | 12”55 | 오산 | 12 | 28 | 85.91 | 85.05 | |||||||||
| 5 최찬억 | 5 | 32 | 3.57 | 12”29 | 창원 | 12 | 30 | 88.42 | 86.68 | |||||||||
| 6 정천주 | 4 | 35 | 3.5 | 12”74 | 진주 | 0 | 3 | 83.25 | 83.03 | |||||||||
| 7 이재홍 | 10 | 30 | 3.57 | 12”30 | 부산 | 40 | 60 | 82.99 | 88.31 | |||||||||
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 창원 | 종합 | |||||||||||
| 1 김수연 | 9 | 28 | 3.57 | 12”00 | 광주 | 13 | 29 | 93.78 | 94.78 | |||||||||
| 2 강동국 | 6 | 30 | 3.57 | 12”67 | 구미 | 5 | 12 | 88.77 | 92.48 | |||||||||
| 3 한지혁 | 6 | 25 | 3.57 | 12”39 | 팔당 | 7 | 23 | 95.72 | 94.99 | |||||||||
| 4 김제영 | 7 | 29 | 3.57 | 12”37 | 가평 | 14 | 20 | 92.90 | 92.12 | |||||||||
| 5 이영주 | 6 | 29 | 3.5 | 12”48 | 전주 | 15 | 20 | 87.64 | 91.20 | |||||||||
| 6 정진호 | 10 | 28 | 3.57 | 12”45 | 워커힐 | 80 | 87 | 85.94 | 92.44 | |||||||||
| 7 김동해 | 6 | 33 | 3.57 | 12”37 | 창원 | 5 | 32 | 92.15 | 94.03 | |||||||||
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 창원 | 종합 | |||||||||||
| 1 박기호 | 2 | 34 | 3.57 | 12”45 | 가평 | 2 | 29 | 92.64 | 93.58 | |||||||||
| 2 정 관 | 7 | 26 | 3.57 | 12”50 | 광주 | 19 | 32 | 95.32 | 95.87 | |||||||||
| 3 권우주 | 10 | 24 | 3.57 | 12”03 | 부산 | 41 | 48 | 92.24 | 90.93 | |||||||||
| 4 이흥주 | 7 | 28 | 3.57 | 12”28 | 창원 | 15 | 27 | 97.87 | 96.85 | |||||||||
| 5 한기봉 | 9 | 26 | 3.57 | 11”97 | 워커힐 | 10 | 32 | 90.85 | 93.95 | |||||||||
| 6 이철승 | 8 | 26 | 3.57 | 12”38 | 당진 | 4 | 26 | 85.83 | 89.65 | |||||||||
| 7 최기영 | 4 | 34 | 3.57 | 12”26 | 팔당 | 0 | 3 | 89.30 | 88.33 | |||||||||
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 창원 | 종합 | |||||||||||
| 1 최항진 | 2 | 34 | 3.57 | 12”21 | 대전 | 8 | 18 | 90.68 | 92.82 | |||||||||
| 2 임승빈 | 1 | 36 | 3.57 | 12”52 | 광주 | 16 | 41 | 91.92 | 93.34 | |||||||||
| 3 이경환 | 7 | 35 | 3.57 | 11”76 | 오산 | 15 | 25 | 93.78 | 93.90 | |||||||||
| 4 박성순 | 8 | 26 | 3.57 | 12”08 | 가평 | 9 | 23 | 95.14 | 91.80 | |||||||||
| 5 진승일 | 1 | 36 | 3.57 | 12”75 | 팔당 | 8 | 20 | 94.51 | 96.20 | |||||||||
| 6 이석규 | 4 | 31 | 3.57 | 12”42 | 워커힐 | 2 | 6 | 90.61 | 90.52 | |||||||||
| 7 함창선 | 8 | 26 | 3.57 | 11”74 | 당진 | 27 | 44 | 92.13 | 94.61 | |||||||||
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 창원 | 종합 | |||||||||||
| 1 최용식 | 9 | 28 | 3.57 | 12”32 | 부산 | 21 | 33 | 89.48 | 88.67 | |||||||||
| 2 김재연 | 6 | 28 | 3.57 | 12”24 | 워커힐 | 21 | 31 | 94.92 | 94.49 | |||||||||
| 3 황종대 | 9 | 26 | 3.57 | 12”45 | 포항 | 29 | 36 | 92.80 | 95.28 | |||||||||
| 4 박현수 | 5 | 38 | 3.57 | 12”04 | 오산 | 19 | 42 | 94.20 | 92.46 | |||||||||
| 5 이상근 | 2 | 36 | 3.57 | 12”72 | 김천 | 17 | 33 | 89.50 | 88.77 | |||||||||
| 6 박창순 | 5 | 31 | 3.57 | 12”09 | 창원 | 5 | 15 | 90.23 | 91.43 | |||||||||
| 7 김선일 | 8 | 29 | 3.57 | 11”95 | 팔당 | 20 | 39 | 93.33 | 93.85 | |||||||||
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 창원 | 종합 | |||||||||||
| 1 신호재 | 8 | 27 | 3.57 | 11”94 | 창원 | 8 | 20 | 96.25 | 94.64 | |||||||||
| 2 이성화 | 9 | 26 | 3.57 | 12”41 | 김천 | 23 | 33 | 88.82 | 87.88 | |||||||||
| 3 김범용 | 2 | 32 | 3.57 | 12”46 | 의정부 | 5 | 17 | 91.35 | 93.34 | |||||||||
| 4 송인웅 | 6 | 32 | 3.57 | 12”83 | 대전 | 5 | 21 | 90.10 | 92.32 | |||||||||
| 5 윤현치 | 10 | 24 | 3.57 | 11”91 | 가평 | 19 | 52 | 90.32 | 90.37 | |||||||||
| 6 유정주 | 8 | 31 | 3.57 | 12”44 | 광주 | 19 | 37 | 94.49 | 94.03 | |||||||||
| 7 임권빈 | 2 | 35 | 3.57 | 11”99 | 예산 | 19 | 40 | 96.01 | 97.80 | |||||||||
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 창원 | 종합 | |||||||||||
| 1 지성환 | 6 | 31 | 3.57 | 12”70 | 창원 | 61 | 67 | 97.68 | 96.91 | |||||||||
| 2 최진형 | 7 | 26 | 3.57 | 11”74 | 광주 | 38 | 52 | 98.45 | 100.93 | |||||||||
| 3 권정호 | 4 | 33 | 3.57 | 12”07 | 구미 | 21 | 35 | 93.12 | 93.66 | |||||||||
| 4 송인원 | 5 | 32 | 3.57 | 11”83 | 대전 | 34 | 48 | 100.00 | 102.37 | |||||||||
| 5 박석기 | 8 | 29 | 3.57 | 12”01 | 당진 | 3 | 14 | 96.88 | 96.22 | |||||||||
| 6 김희혁 | 9 | 26 | 3.57 | 11”96 | 부산 | 22 | 35 | 94.92 | 95.58 | |||||||||
| 7 박종석 | 2 | 39 | 3.64 | 12”26 | 나주 | 23 | 45 | 96.78 | 97.29 | |||||||||
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 창원 | 종합 | |||||||||||
| 1 정점식 | 6 | 36 | 3.57 | 12”33 | 강진 | 4 | 25 | 99.14 | 99.34 | |||||||||
| 2 이창재 | 10 | 24 | 3.57 | 12”22 | 창원 | 35 | 46 | 93.96 | 93.68 | |||||||||
| 3 서인원 | 5 | 33 | 3.64 | 11”94 | 대전 | 15 | 34 | 99.29 | 99.52 | |||||||||
| 4 김영호 | 4 | 34 | 3.57 | 12”41 | 워커힐 | 31 | 59 | 99.55 | 97.95 | |||||||||
| 5 김치범 | 9 | 23 | 3.57 | 11”27 | 부산 | 37 | 61 | 100.38 | 103.36 | |||||||||
| 6 이창희 | 7 | 27 | 3.57 | 12”09 | 팔당 | 38 | 63 | 95.42 | 95.91 | |||||||||
| 7 정찬영 | 9 | 28 | 3.57 | 12”00 | 가평 | 12 | 25 | 95.13 | 96.82 | |||||||||
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 창원 | 종합 | |||||||||||
| 1 최문석 | 9 | 30 | 3.57 | 12”43 | 팔당 | 24 | 37 | 96.51 | 97.27 | |||||||||
| 2 이성광 | 10 | 25 | 3.57 | 11”80 | 창원 | 68 | 80 | 98.29 | 103.02 | |||||||||
| 3 곽종헌 | 4 | 32 | 3.57 | 12”08 | 워커힐 | 19 | 40 | 92.07 | 96.39 | |||||||||
| 4 소순직 | 2 | 35 | 3.57 | 12”19 | 전주 | 16 | 55 | 98.08 | 100.11 | |||||||||
| 5 김종모 | 8 | 30 | 3.57 | 11”71 | 나주 | 30 | 50 | 99.86 | 101.50 | |||||||||
| 6 이천호 | 1 | 34 | 3.57 | 12”17 | 창원 | 21 | 42 | 93.31 | 94.80 | |||||||||
| 7 안성민 | 7 | 30 | 3.57 | 12”08 | 부산 | 8 | 16 | 99.39 | 98.35 | |||||||||
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 창원 | 종합 | |||||||||||
| 1 김막동 | 4 | 43 | 3.64 | 12”80 | 팔당 | 16 | 30 | 96.15 | 95.95 | |||||||||
| 2 유진석 | 5 | 33 | 3.57 | 12”05 | 인천 | 11 | 26 | 94.76 | 94.30 | |||||||||
| 3 박인찬 | 10 | 27 | 3.57 | 12”00 | 대전 | 54 | 73 | 98.38 | 100.60 | |||||||||
| 4 김규봉 | 4 | 34 | 3.57 | 11”96 | 나주 | 15 | 28 | 97.78 | 97.22 | |||||||||
| 5 김영섭 | 8 | 29 | 3.57 | 11”37 | 팔당 | 27 | 59 | 102.92 | 101.33 | |||||||||
| 6 여민호 | 5 | 32 | 3.57 | 11”74 | 창원 | 60 | 77 | 104.35 | 104.72 | |||||||||
| 7 양승용 | 10 | 23 | 3.57 | 11”92 | 대구 | 44 | 60 | 94.85 | 95.83 | |||||||||
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 날짜 | 경주 | 선수1 | 착순 | 전법 | 선수2 | 착순 | 전법 | 동영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ data.rcdate }} | {{ data.track }} {{ data.raceno }} {{ data.racegrade }} | {{ data.r1name }} | {{ data.r1rank }} | {{ data.r1stg }} | {{ data.r2name }} | {{ data.r2rank }} | {{ data.r2stg }} | 동영상 |
| 데이타가 없습니다. | ||||||||
| 선수 | 출전 일수 |
1착 | 2착 | 3착 | 4착 | 5착 | 6착 | 7착 | 선행 | 추입 | 젖히기 | 마크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ data.kname }} | {{ data.racecount }} | {{ data.rank1 }} | {{ data.rank2 }} | {{ data.rank3 }} | {{ data.rank4 }} | {{ data.rank5 }} | {{ data.rank6 }} | {{ data.rank7 }} | {{ data.stg1 }} | {{ data.stg2 }} | {{ data.stg3 }} | {{ data.stg4 }} |
| 데이타가 없습니다. | ||||||||||||
| 선수 | 출전 일수 |
선행 | 추입 | 젖히기 | 마크 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1착 | 2착 | 3착 | 1착 | 2착 | 3착 | 1착 | 2착 | 3착 | 1착 | 2착 | 3착 | ||
| {{ data.kname }} | {{ data.racecount }} | {{ data.stg1rank1 }} | {{ data.stg1rank2 }} | {{ data.stg1rank3 }} | {{ data.stg2rank1 }} | {{ data.stg2rank2 }} | {{ data.stg2rank3 }} | {{ data.stg3rank1 }} | {{ data.stg3rank2 }} | {{ data.stg3rank3 }} | {{ data.stg4rank1 }} | {{ data.stg4rank2 }} | {{ data.stg4rank3 }} |
| 데이타가 없습니다. | |||||||||||||
| 등급 | 시간 | 기온 | 습도 | 200m | 최종주회 | 동영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} | {{ raceResult.raceInfo.plantime }} | {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ | {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% | {{ raceResult.raceInfo.t200m }} | {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} | 동영상 |
| 번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권 구분 | 골인 구분 | 200m 선수별기록 |
200m 평균시속 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ racer.playerno }} | {{ racer.kname }} | 결 장 | {{ racer.ranking }} | {{ racer.gap }} | {{ racer.racetime }} | {{ racer.strategy }} | {{ racer.dqf == 0 ? '' : racer.dqf }} | {{ racer.warn == 0 ? '' : racer.warn }} | {{ racer.caution == 0 ? '' : racer.caution }} | {{ racer.giveupcd }} | {{ racer.goleincd }} | {{ racer.t200m }} | {{ racer.avg200m }} | ||||||||||
| 순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요. | |||||||||||||||||||||||
| 승식 | 승자 | 배당 |
|---|---|---|
| {{ o.wager.name }} | {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} | {{ o.rate }} |
| 선수 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ viol.playerno }} {{viol.kname }} | {{ viol.timecd }}주회 | {{ viol.placecd }}코너 | {{ viol.violjo }} | {{ viol.violhang }} | {{ viol.violho }} | {{ viol.decisioncd.name }} |
|
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
|
||||||
| 등록된 위반 사항이 없습니다. | ||||||